DediPath今天发布了新的优惠,标题是7月4日美国独立日促销,这个节日,一部分主机商也有促销,本次商家针对VPS全场都是5折优惠,包括KVM、OpenVZ、hybrid-servers、WINDOWS KVM SSD VPS、RYZEN NVME VPS,同时商家依旧推出了几款特价独立服务器,G口不限流量,美国多机房可以选择,有需要的朋友可以入手。
DediPath官网:https://dedipath.com/
DediPath优惠码:july4th5022 所有vps服务器和裸金属服务器50%优惠,512M内存除外
DediPath测试IP:194.180.179.242(洛杉矶),74.217.183.180(圣何塞),69.25.117.188(西雅图),45.81.7.154(杰克逊维尔),5.104.78.10(拉斯维加斯),185.161.69.26(达拉斯),91.132.1.132(新泽西),172.81.40.35(丹佛)
DediPath美国独立日活动优惠套餐:
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 机房 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E31240v2 | 16GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限 | 1Gbps | /29 IPv4,5个 | 洛杉矶 | $39/月 | 直达 |
Intel Xeon E31240v3 | 32GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限 | 1Gbps | /29 IPv4,5个 | 西雅图/圣何塞/凤凰城 | $45/月 | 直达 |
Intel Xeon E31270v3 | 32GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限 | 1Gbps | /29 IPv4,5个 | 纽约 | $49/月 | 直达 |
Intel Xeon Dual E52620/2630L | 32GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限 | 1Gbps | /29 IPv4,5个 | 纽约/洛杉矶/拉斯维加斯/杰克威尔逊/达拉斯/西雅图 | $59/月 | 直达 |
Intel Xeon Dual E52670 | 32GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限 | 1Gbps | /29 IPv4,5个 | 洛杉矶/纽约/丹佛/圣何塞/达拉斯/西雅图 | $65/月 | 直达 |
DediPath Ryzen NVME KVM VPS
AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存、NVME硬盘,KVM虚拟化,可选美国西雅图、凤凰城机房,2G及以上内存可选Windows2012/2016操作系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G NVME | 2TB | 1Gbps | 1个 | $8.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 20G NVME | 3TB | 1Gbps | 1个 | $12.50美元/月 | 直达 |
2核 | 3G | 30G NVME | 4TB | 1Gbps | 1个 | $16.50美元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G NVME | 5TB | 1Gbps | 1个 | $20.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 50G NVME | 6TB | 1Gbps | 1个 | $24.50美元/月 | 直达 |
3核 | 6G | 60G NVME | 7TB | 1Gbps | 1个 | $28.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 70G NVME | 8TB | 1Gbps | 1个 | $32.50美元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G NVME | 9TB | 1Gbps | 1个 | $36.50美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 100G NVME | 17TB | 1Gbps | 1个 | $67.50美元/月 | 直达 |
DediPath RYZEN NVME OPENVZ VPS
美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 512M | 10G SSD | 1TB | 1Gbps | 1个 | $44.00美元/年 |
2核 | 1G | 30G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $5.50美元/月 |
2核 | 2G | 60G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $8.50美元/月 |
2核 | 2G | 90G SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | $11.50美元/月 |
3核 | 2G | 120G SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | $14.50美元/月 |
3核 | 5G | 150G SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | $17.50美元/月 |
4核 | 6G | 180G SSD | 7TB | 1Gbps | 1个 | $20.50美元/月 |
4核 | 7G | 210G SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | $23.50美元/月 |
6核 | 8G | 240G SSD | 9TB | 1Gbps | 1个 | $26.50美元/月 |
8核 | 16G | 300G SSD | 17TB | 1Gbps | 1个 | $50.50美元/月 |
DediPath KVM SSD VPS
美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 1G | 10G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $6.50美元/月 |
2核 | 2G | 20G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.50美元/月 |
2核 | 3G | 30G SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | $14.50美元/月 |
2核 | 4G | 40G SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | $18.50美元/月 |
3核 | 5G | 50G SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | $22.50美元/月 |
3核 | 6G | 60G SSD | 7TB | 1Gbps | 1个 | $26.50美元/月 |
4核 | 7G | 70G SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | $30.50美元/月 |
4核 | 8G | 80G SSD | 9TB | 1Gbps | 1个 | $34.505美元/月 |
8核 | 16G | 100G SSD | 17TB | 1Gbps | 1个 | $65.50美元/月 |
DediPath VDS混合服务器
100%资源专用,免费5G DDOS防御,可选windows操作系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
2核E3-1270v2 | 4G | 110G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $28.00美元/月 |
2核E3-1270v2 | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $23.00美元/月 |
4核E5-2630L | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $29.00美元/月 |
8核E5-2630L | 8G | 500G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $49.00美元/月 |
8核E5-2630L | 8G | 240G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $53.00美元/月 |
8核E5-2630L | 16G | 1000G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $69.00美元/月 |
8核E5-2630L | 16G | 500G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $73.00美元/月 |
推荐阅读
- Huge Fall Sale! DediPath秋季65折促销美国便宜VPS,物理服务器低至$39/月
- DediPath春季促销:全场VPS/HybridServers主机5折低至1.75美元/月,可选美国洛杉矶/圣何塞等多机房