搬瓦工是一家来自美国的知名VPS服务器销售商,以低价格、高质量、稳定的VPS产品著称,主打美国CN2 GT、美国CN2 GIA线路,中国大陆访问高速、低延迟,支持支付宝、微信、paypal付款购买。搬瓦工的美国CN2 GIA线路VPS服务器有DC6(2.5Gbps-10Gbps带宽)及DC9(1Gbps带宽)两个机房,目前DC9机房全线断货,仅剩DC6机房有库存,有大带宽美国CN2 GIA线路VPS服务器的可以优先选择搬瓦工。
官方网站
点击直达搬瓦工最新官方网站
优惠码
搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW
,终身优惠6.58%。
VPS服务器
1、大带宽美国CN2 GIA VPS服务器
下面是搬瓦工大带宽美国CN2 GIA VPS服务器方案,2.5Gbps~10Gbps带宽端口,最低配置2核1G内存年付$119.99/年,折后是112美元/年!
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击直达 |
2、美国CN2 GT VPS服务器
搬瓦工的美国CN2 GT VPS服务器方案相对较便宜,有DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个机房可以选择。
1)特价CN2 GT VPS服务器方案
特价CN2 GT VPS服务器方案优势是可以直接选择DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个机房,并且流量相对比较大。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $99.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $199.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 160GB | 5000GB | $399.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 16GB | 320GB | 8000GB | $799.99/年 | 点击直达 |
2)常规CN2 GT VPS
常规CN2 GT VPS服务器方案优势是CPU负载要高于特价款CN2 GT VPS,但不能直接选择DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房;可通过管理面版切换机房,但切换后流量只有三分之一。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $99.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $199.99/年 | 点击直达 |
5核心 | 8GB | 160GB | 4000GB | $399.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 320GB | 5000GB | $799.99/年 | 点击直达 |
7核心 | 24GB | 480GB | 6000GB | $1199.99/年 | 点击直达 |
3、香港VPS服务器
搬瓦工香港VPS服务器的特点是1Gbps大带宽端口,PCCW直连线路,国内访问超低延迟。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2核心 | 4GB | 40GB RAID10 | 1Gbps/500GB | $89.99/月 $899.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 7GB | 80GB RAID10 | 1Gbps/1000GB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 8GB | 160GB RAID10 | 1Gbps/2000GB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击直达 |
8核心 | 16GB | 320GB RAID10 | 1Gbps/4000GB | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击直达 |
机房测试IP
- 搬瓦工香港VPS测试IP:69.171.64.4 \ 23.252.97.148
- USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E)洛杉矶 CN2 GIA:162.244.241.102/162.244.241.101/173.242.115.39
- USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA:65.49.131.102/89.208.249.28/89.208.249.146
- USCA_3 (DC3 CN2) 洛杉矶 CN2 GT (QN机房):23.252.103.101/65.49.198.150
- USCA_8 (DC8 CN2) 洛杉矶 CN2 GT(C3机房):23.252.99.102/172.96.205.211