搬瓦工提供香港CN2 GIA,日本CN2 GIA,洛杉矶CN2 GIA等等,而且带宽非常大,比如香港/日本CN2 GIA提供1-1.2Gbps带宽,美国CN2 GIA则提供最高10Gbps带宽可选,其中1Gbps带宽洛杉矶CN2 VPS年付低至46.7美元,2.5-10Gbps带宽CN2 GIA线路季付46.7美元起。
搬瓦工怎么样?搬瓦工好不好?搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,提供的产品主要是基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、纽约、弗里蒙特、新泽西、加拿大、荷兰、中国香港、日本、澳大利亚、迪拜等,多个数据中心国内访问速度不错。
搬瓦工官网:https://bwh81.net,搬瓦工日常6.58%优惠码:BWH3HYATVBJW
下面列出搬瓦工部分节点套餐信息。
搬瓦工LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $46.7/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $84.07/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $53.2/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $81.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $149.4/月 |
搬瓦工LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.7/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.5/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $56.04/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $37.36/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $74.72/月 |
搬瓦工PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.7/年 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.5/半年 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $18.67/月 |
KVM | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | Linux | $37.36/月 |
KVM | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | Linux | $74.72/月 |
搬瓦工HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $84/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $145.7/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $280.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $551/月 |
推荐阅读
- 搬瓦工补货洛杉矶CN2 GIA-E限量版新款套餐,$84.07/年,500GB月流量@1Gbps带宽,可切换DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等机房
- 搬瓦工日本东京机房CN2 GIA补货!$89.99/月/2核/2G内存/40G硬盘/500GB流量@1.2Gbps带宽