DMIT是一家国外的主要销售商,成立于2017年,主要销售的产品为VPS和独立服务器,此商家机房设在香港,主要以香港大带宽为销售热点,VPS采用KVM虚拟架构,线路是国内直连,因为带宽给的比较大,所以价格方面也略高,不过用来安稳做站是不错的,同时也可以加速吃鸡,近期商家发布了优惠信息,其中1G内存的套餐使用优惠码后每月只需要15.2美元,但优惠码是一次性的,如果想一直优惠需要按年或者按你的需求时间来买,有需要的朋友可以了解一下。
官方网站
优惠码
8折优惠码:AFFYUN-N3-50
VPS套餐
有500Mbps带宽可以选择,但流量会减少。提供免费的DDos防护
|
|
测试IP
香港PVM.N3:103.117.101.101 http://hka-n3.lg.dmit.io/100MB.test
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 广东佛山 | 10ms | 山东枣庄 | 97ms | 41.6ms |
多线 | 广东东莞 | 11ms | 河南郑州 | 55ms | 38.3ms |
联通 | 广东深圳 | 14ms | 浙江嘉兴 | 83ms | 49.6ms |
移动 | 广东深圳 | 20ms | 江苏常州 | 102ms | 46ms |
海外 | 中国香港 | 3ms | 美国纽约 | 220ms | 124.3ms |
路由追踪
电信路由
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.54.255.65 | 27.54.255.65 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 382.4 / 116.6 / 41.4 |
2 | 223.244.244.33 | 223.244.244.33 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 77.6 / 50.2 / 57.5 |
3 | 61.132.155.77 | 61.132.155.77 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 55.3 / 113.7 / 128.3 |
4 | 61.132.188.13 | 61.132.188.13 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 59.3 / 184.5 / 276.1 |
5 | 202.97.59.133 | 202.97.59.133 | 上海 电信 | AS4134 | 43.1 / 87.4 / 140.1 |
6 | 59.43.80.85 | 59.43.80.85 | 上海 电信 | 178.3 / 47.4 / 78.6 | |
7 | 59.43.130.169 | 59.43.130.169 | 上海 电信 | 38.1 / 28.1 / 73.6 | |
8 | 59.43.138.66 * 59.43.138.66 |
59.43.138.66 * 59.43.138.66 |
上海 电信 N/A 上海 电信 |
* | 18.9 * 42 |
9 | 59.43.187.74 | 59.43.187.74 | 上海 电信 | 42.2 / 54.4 / 196.5 | |
10 | * 59.43.189.82 59.43.189.82 |
* 59.43.189.82 59.43.189.82 |
N/A 香港 电信 香港 电信 |
* | * 147.9 113.8 |
11 | 63.218.211.9 | te0-1-0-18.br03.hkg15.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 120.5 / 55.6 / 345.7 |
12 | 63.216.142.106 | 63-216-142-106.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 306.8 / 48.4 / 50.2 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 210.87.255.129 | 210.87.255.129 | 香港 pccw.com | AS4515 | 325.2 / 453.5 / 120.6 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 210.87.253.157 | 210.87.253.157 | 香港 pccw.com | AS4515 | 91.2 / 103.7 / 254 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 193.110.200.10 | Gateway-1-ChinaTelecom-HKG-A-TenGigE.NET.DMIT.IO | 香港 dmit.io | AS54574 | 55.4 / 55.5 / 56.3 |
19 | 103.117.101.101 | Host-By.DMIT.io | 香港 dmit.io | AS54574 | 43.6 / 46.4 / 44.4 |
移动路由
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120.210.204.1 | 120.210.204.1 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 3.4 / 3.1 / 4.4 |
2 | * * 192.168.0.2 |
* * 192.168.0.2 |
N/A N/A 局域网 |
* * |
* * 3.8 |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 112.29.129.29 | 112.29.129.29 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 0.5 / 1.1 / 1.1 |
6 | 112.29.129.9 | 112.29.129.9 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 2.3 / 2 / 3.6 |
7 | 221.183.12.177 | 221.183.12.177 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 2.6 / 1.5 / 1.7 |
8 | 221.176.27.178 | 221.176.27.178 | 上海 移动 | AS9808 | 21 / 19 / 39.2 |
9 | 221.183.23.26 | 221.183.23.26 | 上海 移动 | AS9808 | 19.1 / 20.1 / 20.4 |
10 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 上海 移动 | AS9808 | 22 / 21.9 / 20.1 |
11 | 221.183.55.49 | 221.183.55.49 | 上海 移动 | AS9808 | 37 / 36.3 / 35.8 |
12 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 40.2 / 40 / 36.8 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 47.9 / 49.5 / 45.7 |
16 | 63.218.210.138 | TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 46.1 / 47.1 / 47.6 |
17 | 63.218.210.138 | TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 48.2 / 46.1 / 46.8 |
18 | 63.216.142.106 | 63-216-142-106.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 47.2 / 47.5 / 46.4 |
19 | 63.216.142.106 210.87.255.26 210.87.255.26 |
63-216-142-106.static.pccwglobal.net 210.87.255.26 210.87.255.26 |
香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com |
AS3491 AS4515 AS4515 |
50.5 45.7 42.3 |
20 | 210.87.255.121 210.87.255.121 210.87.255.26 |
210.87.255.121 210.87.255.121 210.87.255.26 |
香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com |
AS4515 AS4515 AS4515 |
44.8 44.6 43.4 |
21 | 210.87.255.17 | 210.87.255.17 | 香港 pccw.com | AS4515 | 43.3 / 46.2 / 45 |
22 | 210.87.253.157 | 210.87.253.157 | 香港 pccw.com | AS4515 | 45.8 / 46.5 / 48.1 |
23 | * | * | N/A | * | * |
24 | 193.110.200.2 193.110.200.2 193.110.200.2 |
193.110.200.2 Core-1-Intl-HKG-A-TenGigE.NET.DMIT.IO Core-1-Intl-HKG-A-TenGigE.NET.DMIT.IO |
香港 dmit.io 香港 dmit.io 香港 dmit.io |
AS54574 AS54574 AS54574 |
47.9 43.5 45.3 |
25 | 103.117.101.101 | 103.117.101.101 | 香港 dmit.io | AS54574 | 43 / 43.5 / 43.3 |