CubeCloud(又叫魔方云)是一家国人主机商家,成立已经有两年多了,属于北京峰鸟网络科技有限公司旗下,主要销售VPS产品,机房有中国香港、美国洛杉矶和新加坡,香港线路为三网直连线路,洛杉矶走CN2,新加坡走BGP线路,VPS有OpenVZ和KVM两种虚拟架构,香港带宽最小的为50Mbps,具了解OpenVZ机器的母鸡已经自带锐速了,适合做站和吃鸡加速。今天收到了商家的双十一促销,商家提供多个优惠码,立减、折扣都有,有需要的尽快上车了。
官方网站
优惠码
活动截止时间为2018年11月14日
- 首月立减11.11元优惠码:20181111
终身88折优惠码:20181111-88 (全场产品)
85折优惠码:20181111-85(仅限年付)
VPS套餐
香港直连机房
|
|
洛杉矶机房,CN2线路
|
|
测试IP
- 香港A区测试IP:103.118.40.1
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 广东广州 | 16ms | 福建福州 | 190ms | 49.2ms |
多线 | 广东东莞 | 18ms | 河南郑州 | 226ms | 72.5ms |
联通 | 江苏徐州 | 43ms | 山西运城 | 254ms | 161ms |
移动 | 广东深圳 | 22ms | 江苏扬州 | 45ms | 33.3ms |
海外 | 中国香港 | 4ms | 美国 | 437ms | 114.2ms |
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.1 / 2.4 / 2.5 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 7.6 / 3 / 2.1 | |
3 | * 10.48.32.201 * |
* 10.48.32.201 * |
N/A 局域网 N/A |
*
* |
* 16.5 * |
4 | 112.1.81.109 | 112.1.81.109 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.1 / 2.2 / 1.1 |
5 | 183.207.30.145 | 145.30.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 5.4 / 5.2 / 5.5 |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 221.183.24.29 | 221.183.24.29 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 4.9 / 5.3 / 36.7 |
8 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 上海 移动 | AS9808 | 56.4 / 48.3 / 48.6 |
9 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 上海 移动 | AS9808 | 14 / 13 / 13.1 |
10 | 221.183.55.33 | 221.183.55.33 | 上海 移动 | AS9808 | 59.2 / 37.6 / 32.2 |
11 | 223.120.22.6 | 223.120.22.6 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 74 / 54 / 43.2 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 223.120.2.54 | 223.120.2.54 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 95.6 / 94.3 / 81.5 |
14 | 123.255.91.241 | softlayer1-lacp-10g.hkix.net | 香港 hkix.net | 74.7 / 76.8 / 78.1 | |
15 | 169.45.19.164 | ae5.cbs01.pn01.hkg01.networklayer.com | 香港 softlayer.com | AS36351 | 77.7 / 78.2 / 80.1 |
16 | 169.45.19.217 | 169.45.19.217 | 香港 softlayer.com | AS36351 | 75.9 / 75.1 / 83.4 |
17 | 119.81.138.141 119.81.138.141 119.81.138.141 |
119.81.138.141 po4.fcr01.hkg02.networklayer.com po4.fcr01.hkg02.networklayer.com |
香港 softlayer.com 香港 softlayer.com 香港 softlayer.com |
AS36351 AS36351 AS36351 |
80.8 94.1 80.6 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 103.118.40.1 | 103.118.40.1 | 香港 clayer.hk | AS135330 / AS136600 / AS134176 | 48.3 / 49.7 / 47.8 |