DediPath怎么样,DediPath好不好,DediPath,美国商家,主要提供各类VPS、独立服务器、主机托管等,站长介绍过多次。现在夏季优惠,全部VPS均有永久5折优惠,优惠码:您好,优惠码是:CNY5201 或 newyears4520 或 summer5021(VPS永久优惠50%);支持Paypal、支付宝、微信付款
官网:https://dedipath.com/
优惠码:
CNY5201 VPS永久优惠50%
newyears4520 VPS永久优惠50%
summer5021 VPS永久优惠50%
促销套餐:
一、下面是OpenVZ VPS,均为原价,购买请使用优惠码。
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 5GB SSD | 不限 | 100Mbps | 1个 | $12/年 | 购买链接 |
1核 | 512MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | 1个 | $20/年 | 购买链接 |
2核 | 1GB | 30GB SSD | 2TB | 1Gbps | 2个 | $3.5/月 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 3TB | 1Gbps | 2个 | $6.5/月 | 购买链接 |
2核 | 3GB | 90GB SSD | 4TB | 1Gbps | 2个 | $9.5/月 | 购买链接 |
3核 | 4GB | 120GB SSD | 5TB | 1Gbps | 2个 | $12.5/月 | 购买链接 |
3核 | 5GB | 150GB SSD | 6TB | 1Gbps | 2个 | $15.5/月 | 购买链接 |
4核 | 6GB | 180GB SSD | 7TB | 1Gbps | 3个 | $18.5/月 | 购买链接 |
4核 | 7GB | 210GB SSD | 8TB | 1Gbps | 3个 | $21.5/月 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 240GB SSD | 9TB | 1Gbps | 4个 | $24.5/月 | 购买链接 |
8核 | 16GB | 300GB SSD | 17TB | 1Gbps | 4个 | $48.5/月 | 购买链接 |
二、下面是KVM VPS,均为原价,购买请使用优惠码。
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $6.5/月 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 20GB SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.5/月 | 购买链接 |
2核 | 3GB | 30GB SSD | 4TB | 1Gbps | 2个 | $14.5/月 | 购买链接 |
2核 | 4GB | 40GB SSD | 5TB | 1Gbps | 2个 | $18.5/月 | 购买链接 |
3核 | 5GB | 50GB SSD | 6TB | 1Gbps | 2个 | $22.5/月 | 购买链接 |
3核 | 6GB | 60GB SSD | 7TB | 1Gbps | 3个 | $26.5/月 | 购买链接 |
4核 | 7GB | 70GB SSD | 8TB | 1Gbps | 3个 | $30.5/月 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 80GB SSD | 9TB | 1Gbps | 4个 | $34.5/月 | 购买链接 |
8 | 16GB | 100GB SSD | 17TB | 1Gbps | 4个 | $65.5/月 | 购买链接 |
三、下面是Hybrid VPS,独享资源,均为原价,购买请使用优惠码。
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2 | 4GB | 100GB SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $28/月 | 购买链接 |
E5-2630L | 8GB | 240GB SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $53/月 | 购买链接 |
E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $73/月 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
洛杉矶:194.180.179.242 // http://lg.lax.dedicontrol.com/10000MB.test
拉斯维加斯:5.104.78.10 // http://5.104.78.10/10000MB.test
纽约:91.132.1.132 // http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test
杰克逊维尔:45.81.7.154 // http://45.81.7.179/10000MB.test
达拉斯:185.161.69.26 // http://lg.dal.dedicontrol.com/1000MB.test
亚特兰大:45.9.15.195 // http://45.9.15.195/1G.test
丹佛:172.81.40.35 // http://172.81.40.35/1G.test