lightlayer 美国/日本/泰国/新加坡/菲律宾独服 $56/月 起,网络可选 Premium Network(优化)、Standard Network(标准)、Global Network(国际)三种。美国圣何塞站群服务器默认 /29 + /24(258 个 IPv4),加 $6/月可选 8 个 C 段,100Mbps 标准线路不限流量。
Megalayer 官网:https://account.megalayer.net
点击访问 lightlayer 官网地址
lightlayer 为 Megalayer 旗下子品牌,2024 年成立,专注轻量级云服务,机房覆盖中国香港、中国台湾、日本、泰国、新加坡、菲律宾、美国、英国、德国等地。
菲律宾 / 美国圣何塞 / 美国洛杉矶
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| | 区域 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 |
| 菲律宾 | E3-1230 | 16G | 240G SSD+1T HDD | 10M | $110 |
| 美国圣何塞 | 2*E5-2660 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 30M | $99 |
| 美国洛杉矶 | 2*E5-2696V4 | 128G | 2T SSD | 1G | $149 |
| 美国洛杉矶 | 2*AMD EYPC 7502 | 256G | 2*240G SSD+2*4T NVMe | 1G | $900 |
| 美国洛杉矶 | 2*AMD EYPC 75F3 | 512G | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 1G | $1100 |
| 美国洛杉矶 | 2*AMD EYPC 7702 | 1T | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 1G | $1600 |
标准独服系列一
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 |
| E3-1230 | 16G | 240G | 50M | $56 |
| E5-2670V3 | 32G | 1T | 50M | $150 |
| 2*E5-2660 | 64G | 1T | 50M | $150 |
| 2*E5-2670V3 | 64G | 1T | 50M | $230 |
| 2*E5-2698V3 | 128G | 2T | 50M | $260 |
| 2*E5-2696V4/2699V4 | 128G | 2T | 50M | $300 |
| 2*AMD EYPC 7502 | 256G | 2*240G+2*4T NVMe | 100M | $900 |
标准独服系列二
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 |
| E3-1230 | 16G | 240G/1T HDD | 50M | $56 |
| E5-2660 | 16G | 240G/1T HDD | 50M | $88 |
| 2*E5-2660 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | $108 |
| 2*E5-2660v2 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | $138 |
| E5-2670V3 | 32G | 1T SSD | 50M | $150 |
| 2*E5-2670V3 | 64G | 1T SSD | 50M | $230 |
| 2*E5-2680V2 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | $171 |
| 2*E5-2697V2 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | $206 |
| 2*E5-2678V3 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | $206 |
| 2*E5-2699V3 | 64G | 2T SSD | 50M | $280 |
| 2*E5-2696V4 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | $300 |
标准独服系列三
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 |
| E3-1230 | 8G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $165 |
| E5-2660 | 16G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $178 |
| 2*E5-2660 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $196 |
| 2*E5-2660v2 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $208 |
| 2*E5-2680V2 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $249 |
| 2*E5-2697V2 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $293 |
| 2*E5-2678V3 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $293 |
| 2*E5-2699V3 | 64G | 2T SSD | 100M | $367 |
| 2*E5-2696V4 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $373 |
泰国独服
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 |
| E3-1230 | 16G | 240G | 20M | $75 |
| E5-2660V2 | 32G | 1T | 20M | $151 |
| E5-2698v3 | 64G | 1T | 20M | $214 |
| 2*E5-2698V3 | 128G | 1T | 40M | $257 |
GPU 服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| | CPU | 内存 | SSD | GPU | 月付 |
| 16核 | 32G | 250G | RTX4090 | $365 |
| 32核 | 64G | 500G | 2*RTX4090 | $730 |
| 48核 | 96G | 1000G | 4*RTX4090 | $1460 |
| 64核 | 128G | 1000G | 8*RTX4090 | $2920 |
H100 / H200 GPU 服务器
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| | 地区 | CPU | 内存 | NVMe | GPU | 月付 |
| 日本 | 2*Platinum 8460Y | 2T | 19.2T | 8*H100 | $9344 |
| 弗吉尼亚 | 2*Platinum 8462Y | 1T | 19.2T | 8*H100 | $10512 |
| 西雅图 | 2*Platinum 8462Y | 1T | 19.2T | 8*H100 | $10512 |
| 达拉斯 | 2*Platinum 8462Y | 1T | 19.2T | 8*H100 | $10512 |
| 达拉斯 | 2*AMD EPYC 7763 | 512G | 2*960G SSD | 8*RTX4090 | $3439 |
| 达拉斯 | 2*AMD EPYC 7702 | 512G | 2T SSD | 8*RTX4090 | $3179 |
| 达拉斯 | 2*Platinum P8136 | 512G | 2*7.68T+2*960G | 8*RTX4090 | $2920 |
| 新加坡 | 2*AMD EPYC 7763 | 2T | 400G+4*7T | 8*RTX4090 | $3180 |
| 芝加哥 | 2*Platinum P8480 | 2T | 2*900G+6*3.5T | 8*H200 | $15184 |
| 休斯顿 | 2*Platinum P8358 | 250G | 2*900G | 6*RTX4090 | $1708 |
广告栏+++++++蜜糖商店|大哥云|
搬瓦工JMS|红莓网络|
Mielink|萌喵加速|
飞鸟云