恒星云香港沙田机房CN2服务器促销,E3-1230 V2/16GB/1TB HDD/20M带宽,首月400元/次月续费600元

恒星云,是成立于2017年的国人商家 云服务器(VPS)品牌,产品质量、信誉还是很靠谱,可放心使用。今天恒星云又发来了最新的促销邮件,本次促销产品是香港沙田的独立服务器!志强E3-1230高性能CPU,三星16G内存,1TB企业级机械硬盘,20M带宽!支持windows和Linux各种发行版本,首月仅需400元起,次月续费600元起。有需要的可以关注一下。

一、恒星云官网

点击此次进入恒星云官网

二、恒星云优惠码

  • 恒星云85折优惠码:C25749( 首次购买云服务器、云虚拟主机可享受85折优惠)

三、香港服务器

香港沙田机房,无防御。价格划算

  • 机房:香港沙田
  • CPU:E3-1230 V2
  • 内存:三星16GB
  • 硬盘:1TB HDD企业级
  • 带宽:20Mbps CN2
  • 价格:400元/首月、600元/次月续费
  • 购买:点击直达

四、服务器测评

1、服务器系统及网络信息

-> System Information

 OS Release:		Ubuntu 16.04.3 LTS (Xenial Xerus)  (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz
 CPU Cache Size:	8192 KB
 CPU Number:		1 Physical CPU, 4 Core(s), 8 Thread(s)
 VirtReady:		Yes (Based on VT-x)
 Virt Type:		none
 Memory Usage:		539.52 MB / 15.64 GB
 Swap Usage:		0 KB / 974.00 MB
 Boot Device:		/dev/sda6
 Disk Usage:		2.96 GB / 959.33 GB
 CPU Usage:		0.9% used, 0.2% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.00 0.00 0.00 
 Uptime:		0 Days, 11 Hours, 20 Minutes, 5 Seconds

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[CN] 180.215.207.50
 IPV4 - ASN Info:	AS64050 (BGPNET Global ASN)
 IPV4 - Region:		China Guangdong Shenzhen

2、CPU及内存测试

-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test: 		1131 Scores
 8 Threads Test: 		7323 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		4034704.12 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12258.12 MB/s

3、磁盘读写测试

-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		32.4 MB/s (7910 IOPS, 0.32s)		52.6 MB/s (12839 IOPS, 0.20s)
 10MB-1M Block		97.5 MB/s (92 IOPS, 0.11s)		45.8 MB/s (43 IOPS, 0.23s)
 100MB-4K Block		81.3 MB/s (0.05 IOPS, 1.29s))		98.9 MB/s (24144 IOPS, 1.06s)
 100MB-1M Block		117 MB/s (111 IOPS, 0.89s)		119 MB/s (113 IOPS, 0.88s)
 1GB-4K Block		80.7 MB/s (0.05 IOPS, 12.99s))		107 MB/s (26199 IOPS, 9.77s)
 1GB-1M Block		137 MB/s (130 IOPS, 7.68s)		147 MB/s (140 IOPS, 7.14s)

4、上传下载测试

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 19.52     ↓ 20.25     51.72   
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 12.05     ↓ 20.58     78.01   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 19.52     ↓ 19.72     56.45   
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 19.66     ↓ 13.72     59.19   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 19.52     ↓ 19.90     61.98   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 19.52     ↓ 20.60     59.49   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 19.59     ↓ 20.27     75.84   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 12.35     ↓ 19.58     84.05   
24447 联通|上海5G    ↑ 8.14      ↓ 21.08     143.89  
2461  联通|四川成都    ↑ 13.73     ↓ 20.27     80.29   
26180 联通|山东济南5G  ↑ 9.13      ↓ 23.25     134.03  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 19.62     ↓ 21.08     129.92  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 11.73     ↓ 20.96     101.71  
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 16.63     ↓ 22.36     77.02   
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 19.70     ↓ 20.54     73.44   
——————————————————————————————————————————————————————————

广告栏+++++++蜜糖商店|大哥云| 搬瓦工JMS|红莓网络| Mielink|萌喵加速| 飞鸟云

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注