VMISS 发来了最新优惠offer,全场7折,仅月付3.5加元起,可选香港/韩国/洛杉矶和日本地区VPS,香港直连、日本IIJ、美国CN2 GIA等宽带接入。值得一提的是目前1 CAD = 5.3 RMB,加元正处于低位。有兴趣的小伙伴可以关注。
VMISS 官网
https://vmiss.com/
优惠详情
全场8折优惠码:20%OFF
7折循环优惠码:HappyNewYear
套餐详情
中国 – 香港 – BGP – Intel
香港BGP直连优化线路,100Mbps带宽,KVM虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | $8.5/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2600G/月 | $60/月 | 链接 |
中国 – 香港 – BGP – AMD
香港BGP直连优化线路,100Mbps带宽,KVM虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 512M | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 512M | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | $8.5/月 | 链接 |
1 vCPU | 512M | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2600G/月 | $60/月 | 链接 |
中国 – 香港 – 国际线路
香港BGP国际线路,部分移动用户可以直连,KVM虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 500Mbps | $20/年 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 2000G/月 | 500Mbps | $40/年 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 3000G/月 | 800Mbps | $36/半年 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 1000Mbps | $48/半年 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 5000G/月 | 1000Mbps | $12/月 | 链接 |
日本 – 大阪 – 优化IIJ
日本大阪IIJ网络接入,KVM虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 500Mbps | $10/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 3000G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 5000G/月 | 1000Mbps | $60/月 | 链接 |
美国 – 洛杉矶 – CN2 GIA
国内方向电信CN2 GIA优质网络,KVM虚拟化,200Mbps~1Gbps带宽可选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | 200Mbps | $6/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | 200Mbps | $12/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 500Mbps | $20/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 500Mbps | $38/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2800G/月 | 1000Mbps | $75/月 | 链接 |
美国 – 洛杉矶 – 大陆优化9929
国内方向联通9929优质网络,KVM虚拟化,200Mbps~500Mbps带宽可选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 200Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 200Mbps | $10/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1500G/月 | 300Mbps | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 2500G/月 | 500Mbps | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 500Mbps | $60/月 | 链接 |
韩国 – 首尔 – 大陆优化BGP
韩国BGP优化网络,KVM虚拟化,50Mbps~75Mbps带宽可选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | 50Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | 50Mbps | $10/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 60Mbps | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 60Mbps | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2600G/月 | 75Mbps | $60/月 | 链接 |