OneProvider美国洛杉矶E3-1230v2独立服务器怎么样?好用吗? 这次测试使用OneProvider洛杉矶E3-1230v2独服月付$18.99套餐,配置详情:E3-1230v2/16G DDR3内存/1T HDD硬盘/1*IPv4/无限流量/1Gbps带宽。进行三网延迟、国内方向网速和性能分析等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/7gts6ZH463.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:三网level3、gtt普通直连线路。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.3 / 0.6 / 55.5 |
2 | * | * | * | * |
3 | 10.1.11.9 | 局域网 | 263.9 / 379.5 / 738.8 | |
4 | 10.4.11.9 | 局域网 | 257.3 / 291.4 / 479.8 | |
5 | 172.31.1.1 172.31.1.1 * |
局域网 局域网 * |
* |
504.7 453.9 * |
6 | * | * | * | * |
7 | 121.14.50.209 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 166.7 / 2041.8 / 2322.9 |
8 | 113.96.4.137 113.96.4.137 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS58466 / AS4134 AS58466 / AS4134 * |
1791.9 1520.2 * |
9 | * | * | * | * |
10 | 202.97.91.190 * 202.97.91.190 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
7.8 * 6 |
11 | 202.97.52.38 202.97.52.38 * |
美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
745.8 496 * |
12 | * * 4.15.125.53 |
* * 美国加利福尼亚州圣何塞 level3.com |
* * AS3356 |
* * 159.3 |
13 | * * 4.69.219.45 |
* * 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com |
* * AS3356 |
* * 176.6 |
14 | 4.35.154.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | AS3356 | 178.4 / 197.1 / 201 |
15 | * | * | * | * |
16 | 25.25.1.2 25.25.1.2 * |
英国 mod.gov.uk 英国 mod.gov.uk * |
* |
197.1 163.2 * |
17 | 208.87.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | * | 168.4 / 168.5 / 168.7 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.2 / 4.4 / 8.5 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 3.9 / 4 / 4 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.3 / 1.7 / 1.9 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 1.6 / 1.7 |
6 | 120.84.0.201 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.9 / 9.1 / 10.6 |
7 | 219.158.24.126 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.1 / 12.2 / 14.2 |
8 | 219.158.24.138 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.3 / 13 / 15.7 |
9 | 219.158.96.30 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 176.5 / 179.4 / 181.6 |
10 | 4.26.0.121 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | AS3356 | 175.3 / 178.5 / 179.4 |
11 | 4.69.219.41 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | AS3356 | 173.9 / 173.9 / 174 |
12 | 4.35.154.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | AS3356 | 173.6 / 173.8 / 175.9 |
13 | * | * | * | * |
14 | 25.25.1.2 | 英国 mod.gov.uk | 249.7 / 258.9 / 267.5 | |
15 | 208.87.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | * | 177.2 / 185.8 / 197.1 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 8.3 / 49.3 / 157 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 12.3 / 125.4 / 127.7 |
3 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 234.1 / 288.4 / 649.9 |
4 | 211.136.247.153 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 338.1 / 381.5 / 382.2 |
5 | 221.183.144.133 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 346.3 / 428.3 / 461.5 |
6 | * | * | * | * |
7 | 221.183.89.241 * 221.183.89.241 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
309.9 * 363.1 |
8 | * 221.183.92.22 221.183.92.22 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 454.8 204.1 |
9 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 229.4 / 379.2 / 716 |
10 | * | * | * | * |
11 | 223.120.6.54 | 美国华盛顿州西雅图 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 283.2 / 637.7 / 888.4 |
12 | 4.68.39.221 4.68.39.221 * |
美国华盛顿州西雅图 level3.com 美国华盛顿州西雅图 level3.com * |
AS3356 AS3356 * |
576.3 1187.9 * |
13 | * 4.69.219.41 4.69.219.41 |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com |
* AS3356 AS3356 |
* 483 559.2 |
14 | 4.35.154.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | AS3356 | 415.7 / 665.9 / 678.6 |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * 208.87.*.* * |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net * |
* * * |
* 583.7 * |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR 监控
三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 江苏镇江电信 140ms | 新疆乌鲁木齐电信 216ms | 174ms |
华东地区 | 江苏镇江电信 140ms | 山东青岛电信 175ms | 156ms |
华南地区 | 福建泉州电信 150ms | 广西南宁电信 177ms | 163ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 158ms | 河南洛阳电信 179ms | 170ms |
华北地区 | 北京电信 150ms | 内蒙古电信 204ms | 179ms |
西南地区 | 四川成都电信 180ms | 西藏拉萨电信 212ms | 190ms |
西北地区 | 甘肃兰州电信 171ms | 新疆乌鲁木齐电信 216ms | 187ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨电信 180ms | 吉林长春电信 181ms | 180ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海联通 165ms | 福建泉州联通 315ms | 235ms |
华东地区 | 上海联通 165ms | 福建泉州联通 315ms | 237ms |
华南地区 | 广西柳州联通 275ms | 广西柳州联通 275ms | 275ms |
华中地区 | 河南郑州联通 196ms | 湖南湘潭联通 229ms | 210ms |
华北地区 | 天津联通 234ms | 河北邯郸联通 245ms | 239ms |
西南地区 | 重庆联通 197ms | 云南昆明联通 293ms | 237ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 197ms | 新疆乌鲁木齐联通 277ms | 217ms |
东北地区 | 辽宁大连联通 249ms | 吉林长春联通 260ms | 255ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东深圳移动 176ms | 新疆克拉玛依移动 261ms | 206ms |
华东地区 | 江苏南京移动 193ms | 安徽淮南移动 215ms | 204ms |
华南地区 | 广东深圳移动 176ms | 广西南宁移动 194ms | 186ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 196ms | 河南郑州移动 200ms | 198ms |
华北地区 | 内蒙古移动 179ms | 山西太原移动 217ms | 199ms |
西南地区 | 重庆移动 205ms | 西藏拉萨移动 237ms | 213ms |
西北地区 | 宁夏银川移动 212ms | 新疆克拉玛依移动 261ms | 224ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 211ms | 辽宁大连移动 213ms | 212ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,Intel E3-1230v2 CPU,Geekbench 6 跑分单核731、多核2188,性能还可以,适合论坛、小站群、个人工作站等用途。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3828391
六、结论
性能方面,Intel E3-1230v2 CPU,Geekbench 6 跑分单核731、多核2188,性能还可以,适合论坛、小站群、个人工作站和企业应用等用途。
网络方面:三网level3、gtt普通直连线路,不适合跑国内方向流量,经speedtest测试,端口速率为933Mbps/942Mbps,基本达到了官方标注的1Gbps带宽。
标签: OneProvider, 美国服务器