搬瓦工美国洛杉矶DC4 MCOM[USCA_4]机房怎么样?好用吗? 机房全称为US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4],这次测试依然使用搬瓦工年付$49美元套餐,配置详情:1核/512M内存/10G SSD硬盘/1*IPv4/500G流量/带宽未知/KVM虚拟化。进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
一、路由追踪
实测结果:电信联通移动去程cogentco直连线路,回程bgp.net、NTT、cogentco等动态路由。
1、去程路由
广州电信去程路由
广东茂名联通去程路
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.3 / 0.3 / 0.8 |
2 | * | * | * | * |
3 | 10.1.4.9 | 局域网 | 67.8 / 103.2 / 117.9 | |
4 | 172.31.1.1
172.31.1.1 * |
局域网
局域网 * |
* | 137.4
127.6 * |
5 | *
183.2.145.101 * |
*
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
AS58466 / AS4134 * |
*
263.5 * |
6 | 121.14.50.205
121.14.50.205 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS58466 / AS4134
AS58466 / AS4134 * |
327.7
334.8 * |
7 | * | * | * | * |
8 | *
202.97.72.2 * |
*
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
AS4134 * |
*
180.1 * |
9 | *
202.97.12.13 * |
*
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
AS4134 * |
*
6.8 * |
10 | 202.97.58.218
* * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信
* * |
AS4134
* * |
168.3
* * |
11 | 218.30.54.190 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 163.2 / 166.5 / 261.2 |
12 | 182.54.129.89 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net | AS64050 | 166.9 / 167 / 167.1 |
13 | 208.64.231.5
208.64.231.5 208.64.231.5 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 amazon.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 amazon.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 amazon.com |
AS35916
AS35916 AS35916 |
177.8
223 182 |
14 | * | * | * | * |
15 | 98.142.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | * | 169.4 / 169.5 / 170 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.4 / 7.1 / 24.7 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.3 / 6 / 11.1 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 0.9 / 1.3 / 2.4 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 1.8 / 9.5 |
6 | 120.84.0.245 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 7.8 / 8.4 / 9.1 |
7 | 219.158.8.114 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9.3 / 12.3 / 15.7 |
8 | 219.158.97.25 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9 / 10.2 / 11.9 |
9 | 219.158.98.86 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 187.2 / 214.1 / 214.6 |
10 | * | * | * | * |
11 | 154.54.91.13 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 247.9 / 257.2 / 258.3 |
12 | 38.99.219.58
38.99.219.58 38.99.219.58 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com |
AS174
AS174 AS174 |
198.1
197.8 198.2 |
13 | 72.44.66.202
72.44.66.202 72.44.66.202 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 amazon.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 amazon.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 amazon.com |
AS35916
AS35916 AS35916 |
176
176.1 178 |
14 | * | * | * | * |
15 | 98.142.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | * | 200.4 / 200.5 / 218.7 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.2 / 0.2 |
2 | *
120.232.250.129 120.232.250.129 |
*
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
*
AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
*
22.9 17.7 |
3 | *
120.232.255.125 * |
*
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * |
*
AS56040 / AS9808 * |
*
91.1 * |
4 | 120.241.248.77
* * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动
* * |
AS56040 / AS9808
* * |
121.7
* * |
5 | 211.136.247.161
* 211.136.247.161 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS56040 / AS9808
* AS56040 / AS9808 |
100.9
* 94.9 |
6 | 221.183.144.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 138.1 / 146.9 / 166.5 |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 221.183.89.121 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 83.1 / 98 / 122.6 |
10 | 221.183.25.202 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 47.6 / 69.8 / 100.2 |
11 | 221.183.55.109 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 126.9 / 133.3 / 133.5 |
12 | 223.120.12.213 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 264.9 / 266.2 / 268.4 |
13 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 269.9 / 270.8 / 278.3 |
14 | 38.104.85.161 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 269.1 / 274 / 276.5 |
15 | 154.54.3.69 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 274.4 / 275.8 / 278.7 |
16 | 38.99.219.58 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 271.7 / 273.7 / 280.5 |
17 | 72.44.66.202 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 amazon.com | AS35916 | 269.1 / 269.5 / 286.5 |
18 | 172.22.11.200 | 局域网 | 274.8 / 281.3 / 294.5 | |
19 | 98.142.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | * | 292.8 / 293.5 / 299.6 |
2、回程路由
广州电信回程路由
广东茂名联通回程
深圳移动回程路
二、MTR 监控
三、全国ping值
电信ping延迟测试
联通Ping延迟测试
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 浙江宁波电信 138ms | 新疆乌鲁木齐电信 213ms | 180ms |
华东地区 | 浙江宁波电信 138ms | 上海电信 191ms | 168ms |
华南地区 | 福建泉州电信 166ms | 广西南宁电信 179ms | 172ms |
华中地区 | 湖南长沙电信 163ms | 河南洛阳电信 183ms | 170ms |
华北地区 | 山西太原电信 169ms | 河北石家庄电信 188ms | 180ms |
西南地区 | 贵州贵阳电信 172ms | 西藏拉萨电信 212ms | 189ms |
西北地区 | 陕西西安电信 171ms | 新疆乌鲁木齐电信 213ms | 194ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 191ms | 黑龙江哈尔滨电信 206ms | 198ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 北京联通 154ms | 西藏拉萨联通 257ms | 184ms |
华东地区 | 上海联通 158ms | 浙江杭州联通 190ms | 175ms |
华南地区 | 广东潮州联通 173ms | 海南海口联通 183ms | 178ms |
华中地区 | 湖北武汉联通 164ms | 湖南湘潭联通 190ms | 174ms |
华北地区 | 北京联通 154ms | 内蒙古联通 189ms | 177ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 181ms | 西藏拉萨联通 257ms | 203ms |
西北地区 | 青海西宁联通 183ms | 新疆乌鲁木齐联通 217ms | 191ms |
东北地区 | 辽宁大连联通 186ms | 黑龙江佳木斯联通 198ms | 191ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 天津移动 191ms | 海南海口移动 269ms | 217ms |
华东地区 | 浙江杭州移动 198ms | 福建厦门移动 244ms | 211ms |
华南地区 | 广东深圳移动 201ms | 海南海口移动 269ms | 233ms |
华中地区 | 湖北武汉移动 206ms | 河南郑州移动 233ms | 216ms |
华北地区 | 天津移动 191ms | 河北承德移动 223ms | 206ms |
西南地区 | 重庆移动 222ms | 西藏拉萨移动 257ms | 234ms |
西北地区 | 陕西西安移动 208ms | 新疆克拉玛依移动 245ms | 221ms |
东北地区 | 吉林长春移动 203ms | 黑龙江哈尔滨移动 212ms | 207ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,母鸡为Intel 2.2G主频 CPU,具体型号未知,Geekbench 6 跑分单核274,非常感人,瓦工的性能真是没有最低,只有更低…,这性能只能说是凑合用。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3433675
五、媒体解锁测试
流媒体解锁方面,除了Netflix和Disney+不解锁,其他大部分都是解锁的,包括YouTube Premium,而且区域识别也是Los Angeles, CA(美国洛杉矶)。和DC8很相像,相差无几。
六、结论
性能方面,母鸡为Intel 2.2G主频 CPU,具体型号未知,相信是老掉牙的型号了,Geekbench 6 跑分单核274,简直是性能怪兽,哈哈哈,这性能只能说是凑合用。
流媒体测试:本站拿到的是98.142.*.*段IP,识别为IT7 Networks,根据检测结果除了Netflix和Disney+,其他基本都是解锁的,包括YouTube Premium,算比较绿吧,IP质量和DC8差不多。
网络方面:电信联通移动去程cogentco直连线路,回程bgp.net、NTT、cogentco等动态路由。国内方向一般,特别是移动,延迟比较高。