Megalayer 香港混合云服务器怎么样?好用吗?,这次测试使用香港独立混合云服务器E3-1230系列套餐,配置详情:8核/8G内存/240G SSD硬盘/1*管理IPv4+1*阿里云IPv4/无限流量/10Mbps全向带宽+10Mbps阿里云混合云带宽/KVM虚拟化。进行三网延迟、国内方向网速和全向带宽等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/TTmjNxvBjX.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信阿里云直连回程HKBN,联通阿里云9929回程HKBN,移动双程CMI。
1、去程路由
-  
广州电信去程路由
 -  
广东茂名联通去程路由
 -  
广东深圳移动去程路由
 
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.2 / 0.2 / 0.3 | 
| 2 | * | * | * | * | 
| 3 | 172.16.1.9 | 局域网 | 268.9 / 275.1 / 306.2 | |
| 4 | 10.1.4.9 | 局域网 | 277.3 / 293.5 / 304.6 | |
| 5 | * * 172.31.1.1  | 
* * 局域网  | 
* *  | 
* * 282.5  | 
| 6 | * | * | * | * | 
| 7 | * 58.63.249.33 *  | 
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 *  | 
* AS58466 / AS4134 *  | 
* 349 *  | 
| 8 | 113.96.4.137 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 322.9 / 330.3 / 348.2 | 
| 9 | * 202.97.43.82 *  | 
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 *  | 
* AS4134 *  | 
* 351 *  | 
| 10 | * | * | * | * | 
| 11 | * | * | * | * | 
| 12 | * 203.22.178.93 203.22.178.93  | 
* 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信  | 
* | * 120.6 121.7  | 
| 13 | * | * | * | * | 
| 14 | * 47.246.113.238 *  | 
* 中国香港 aliyun.com 阿里云 *  | 
*
 *  | 
* 123.3 *  | 
| 15 | * | * | * | * | 
| 16 | 47.246.116.53 * 47.246.116.53  | 
中国香港 aliyun.com 阿里云 * 中国香港 aliyun.com 阿里云  | 
* | 102.8 * 123.8  | 
| 17 | * | * | * | * | 
| 18 | * | * | * | * | 
| 19 | * | * | * | * | 
| 20 | * | * | * | * | 
| 21 | * | * | * | * | 
| 22 | * | * | * | * | 
| 23 | * | * | * | * | 
| 24 | * * 47.57.*.*  | 
* * 中国香港 aliyun.com 阿里云  | 
* * *  | 
* * 123.6  | 
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.9 / 4 / 5.8 | 
| 2 | * | * | * | * | 
| 3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 3.9 / 9.1 / 9.7 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.2 / 1.7 / 1.9 | 
| 5 | * | * | * | * | 
| 6 | * 112.96.0.189 112.96.0.189  | 
* 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通  | 
* AS17816 AS17816  | 
* 8.9 8.3  | 
| 7 | 219.158.125.138 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.9 / 13.6 / 16.4 | 
| 8 | 219.158.32.22 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.5 / 8.6 / 8.6 | 
| 9 | * | * | * | * | 
| 10 | 218.105.2.134 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 8.5 / 8.5 / 8.6 | 
| 11 | 218.105.7.214 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 12.9 / 13.1 / 13.2 | 
| 12 | 202.77.23.158 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 12.1 / 15.1 / 16.9 | 
| 13 | * | * | * | * | 
| 14 | 61.14.203.234 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | 16.1 / 16.7 / 16.9 | |
| 15 | 47.246.113.238 | 中国香港 aliyun.com 阿里云 | 19.9 / 20 / 20 | |
| 16 | * | * | * | * | 
| 17 | 47.246.116.61 | 中国香港 aliyun.com 阿里云 | 19.1 / 19.1 / 26.2 | |
| 18 | * | * | * | * | 
| 19 | * | * | * | * | 
| 20 | * | * | * | * | 
| 21 | * | * | * | * | 
| 22 | * | * | * | * | 
| 23 | * | * | * | * | 
| 24 | * | * | * | * | 
| 25 | 47.57.*.* | 中国香港 aliyun.com 阿里云 | * | 18.7 / 18.8 / 18.9 | 
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.2 / 0.4 | 
| 2 | 120.232.250.129 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 13.9 / 15.1 / 17.1 | 
| 3 | 120.241.248.73 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.5 / 8 / 14.6 | 
| 4 | 120.196.199.169 | 120.196.199.169 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 6.7 / 6.9 / 7 | 
| 5 | 221.183.144.129 | 221.183.144.129 | 中国广东 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.2 / 8.3 / 18.3 | 
| 6 | * | * | * | * | * | 
| 7 | 221.183.89.245 | 221.183.89.245 | 中国广东 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.3 / 7.6 / 13.2 | 
| 8 | 221.183.92.22 | 221.183.92.22 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.8 / 7 / 7.1 | 
| 9 | 221.183.55.81 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 11 / 11.1 / 11.2 | 
| 10 | 223.120.2.101 223.120.2.101 *  | 
223.120.2.101 223.120.2.101 *  | 
中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 *  | 
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 *  | 
16.1 15.3 *  | 
| 11 | 223.120.22.66 | 223.120.22.66 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 17.9 / 18.1 / 18.7 | 
| 12 | 223.119.21.182 | 223.119.21.182 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 14.3 / 14.4 / 14.7 | 
| 13 | 47.246.113.242 | 47.246.113.242 | 中国香港 aliyun.com 阿里云 | 15.8 / 15.9 / 31.1 | |
| 14 | * * 116.251.86.201  | 
* * 116.251.86.201  | 
* * 中国香港 aliyun.com 阿里云  | 
* * AS45102  | 
* * 17.9  | 
| 15 | * | * | * | * | * | 
| 16 | * | * | * | * | * | 
| 17 | * | * | * | * | * | 
| 18 | * | * | * | * | * | 
| 19 | * | * | * | * | * | 
| 20 | * | * | * | * | * | 
| 21 | * | * | * | * | * | 
| 22 | * | * | * | * | * | 
| 23 | 47.57.*.* | 47.57.216.11 | 中国香港 aliyun.com 阿里云 | * | 24.3 / 24.5 / 24.6 | 
2、回程路由
-  
广州电信回程路由
 -  
广东茂名联通回程
 -  
深圳移动回程路由
 
二、MTR 监控
三、全国ping值
-  
电信ping延迟测试
 -  
联通Ping延迟测试
 -  
移动Ping延迟测试
 
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 广东深圳电信 18ms | 新疆乌鲁木齐电信 98ms | 55ms | 
| 中国电信 | 广东深圳电信 18ms | 新疆乌鲁木齐电信 98ms | 55ms | 
| 华东地区 | 上海电信 34ms | 山东青岛电信 62ms | 42ms | 
| 华南地区 | 广东深圳电信 18ms | 福建泉州电信 37ms | 27ms | 
| 华中地区 | 湖南长沙电信 39ms | 河南洛阳电信 52ms | 46ms | 
| 华北地区 | 北京电信 47ms | 内蒙古电信 89ms | 61ms | 
| 西南地区 | 四川成都电信 51ms | 西藏拉萨电信 88ms | 67ms | 
| 西北地区 | 陕西西安电信 57ms | 新疆乌鲁木齐电信 98ms | 71ms | 
| 东北地区 | 吉林长春电信 71ms | 辽宁大连电信 74ms | 72ms | 
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 广东潮州联通 23ms | 新疆乌鲁木齐联通 86ms | 45ms | 
| 中国联通 | 广东潮州联通 23ms | 新疆乌鲁木齐联通 86ms | 45ms | 
| 华东地区 | 福建泉州联通 24ms | 山东济南联通 50ms | 36ms | 
| 华南地区 | 广东潮州联通 23ms | 广西柳州联通 32ms | 26ms | 
| 华中地区 | 湖南湘潭联通 29ms | 河南郑州联通 43ms | 35ms | 
| 华北地区 | 天津联通 44ms | 山西太原联通 56ms | 49ms | 
| 西南地区 | 贵州贵阳联通 36ms | 西藏拉萨联通 67ms | 48ms | 
| 西北地区 | 甘肃兰州联通 44ms | 新疆乌鲁木齐联通 86ms | 56ms | 
| 东北地区 | 吉林长春联通 59ms | 黑龙江佳木斯联通 66ms | 63ms | 
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 广东深圳移动 20ms | 西藏拉萨移动 105ms | 59ms | 
| 中国移动 | 广东深圳移动 20ms | 西藏拉萨移动 105ms | 59ms | 
| 华东地区 | 上海移动 37ms | 福建厦门移动 54ms | 45ms | 
| 华南地区 | 广东深圳移动 20ms | 海南海口移动 55ms | 42ms | 
| 华中地区 | 湖南长沙移动 47ms | 河南郑州移动 59ms | 54ms | 
| 华北地区 | 北京移动 53ms | 山西太原移动 67ms | 60ms | 
| 西南地区 | 贵州贵阳移动 51ms | 西藏拉萨移动 105ms | 68ms | 
| 西北地区 | 陕西西安移动 63ms | 新疆克拉玛依移动 100ms | 75ms | 
| 东北地区 | 吉林长春移动 65ms | 黑龙江哈尔滨移动 69ms | 66ms | 
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,CPU为Intel E3-1230v3,Geekbench 6 跑分单核1204,多核心为3395,可以满足日常大部分应用,包括Windows桌面、论坛、网站后端等用途。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3161859
六、结论
性能方面,CPU为Intel E3-1230v3,Geekbench 6 跑分单核1204,多核心为3395,可以满足日常大部分应用,包括Windows桌面、论坛、网站后端等用途。
网络方面:电信阿里云直连回程HKBN,联通阿里云9929回程HKBN,移动双程CMI。通过监控可以看到,不管是延迟还是丢包控制的都很不错,适合建站和应用后端服务等用途。
七、Megalayer 更多测试文章
- 《Megalayer 美国圣何塞家宽VPS测试,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
 
标签: Megalayer, Megalayer 评测, 中国优化网络