美国CMIN2怎么样?美国CMIN2好用吗? Digitalvirt 美国洛杉矶 CMIN2 P1-1C1G套餐测试,配置详情:1核/1G内存/10G SSD硬盘/1*IPv4/1000G流量/200Mbps带宽/KVM虚拟化。本站有幸获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细报告:https://paste.wmlabs.net/p/bc7ba6792f32
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信去程163回程9929、联通双程9929、移动双程CMIN2。
1、去程路由
-  
广州电信去程路由
 -  
广东茂名联通去程路由
 -  
广东深圳移动去程路由
 
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 | 
| 2 | * | * | * | * | 
| 3 | * | * | * | * | 
| 4 | * | * | * | * | 
| 5 | 183.2.167.238 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 65.5 / 145 / 152.7 | 
| 6 | 113.96.4.145 | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信  | 
AS4134 | * 22.9 25.6  | 
| 7 | 202.97.82.58 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 *  | 
AS4134 | 25.9 32.7 *  | 
| 8 | 202.97.12.9 | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信  | 
AS4134 | * 39.4 71.3  | 
| 9 | 202.97.58.250 | * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信  | 
AS4134 | * 217.2 298.5  | 
| 10 | * | * | * | * | 
| 11 | 154.54.5.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 424.3 / 440.3 / 473.6 | 
| 12 | 154.54.40.145 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 361.3 / 383.1 / 394.9 | 
| 13 | 154.54.41.194 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 273.6 / 310.4 / 327.5 | 
| 14 | 23.224.21.76 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 240.2 / 246.3 / 246.3 | 
| 15 | * | * | * | * | 
| 16 | 154.9.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 203.6 / 206.8 / 224.1 | 
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 6.2 / 6.6 / 14.1 | 
| 2 | * | * | * | * | 
| 3 | 172.16.69.1 | 局域网 * *  | 
 * *  | 
4.4 * *  | 
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 4.3 / 9.6 | 
| 5 | * | * | * | * | 
| 6 | 120.84.0.197 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.3 / 8.4 / 8.4 | 
| 7 | 219.158.7.41 | * 中国上海 chinaunicom.com 联通 中国上海 chinaunicom.com 联通  | 
AS4837 | * 34.8 34.7  | 
| 8 | 219.158.120.18 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 * *  | 
AS4837 | 37 * *  | 
| 9 | 219.158.32.6 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 35.8 / 35.8 / 36.1 | 
| 10 | 218.105.2.197 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 34.9 / 34.9 / 34.9 | 
| 11 | 218.105.2.94 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 35.4 / 35.4 / 35.5 | 
| 12 | 162.219.85.10 | 美国 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 168.8 / 169 / 169.1 | 
| 13 | 162.219.85.146 | 美国 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 162.2 / 162.3 / 162.5 | 
| 14 | * | * | * | * | 
| 15 | 154.9.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 168.7 / 168.9 / 168.9 | 
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 0.1 / 0.1 / 0.1 | 
| 2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 3.3 / 3.4 / 4 | 
| 3 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 1.2 / 1.3 / 1.4 | 
| 4 | 211.136.244.1 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 1.5 / 1.6 / 1.6 | 
| 5 | 111.24.5.25 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.8 / 4.8 / 4.8 | 
| 6 | 221.183.108.233 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 33.6 / 33.6 / 33.7 | 
| 7 | 221.183.87.193 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 37.7 / 37.8 / 38.7 | 
| 8 | 221.183.87.218 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.5 / 37.3 / 37.3 | 
| 9 | 221.183.92.110 | 中国 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 37.2 / 37.3 / 37.8 | 
| 10 | 223.120.130.194 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS58807 | 37.8 / 37.9 / 37.9 | 
| 11 | 223.120.161.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 | 162.9 / 163.3 / 163.9 | 
| 12 | 223.120.197.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 | 162.2 / 162.2 / 162.3 | 
| 13 | 223.120.200.11 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58807 | 156.7 / 156.7 / 156.8 | 
| 14 | * | * | * | * | 
| 15 | 154.9.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 159 / 159 / 159 | 
2、回程路由
-  
广州电信回程路由
 -  
广东茂名联通回程
 -  
广东深圳移动回程
 
二、MTR 监控
三、全国ping值
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 电信 | 上海电信 143.103ms | 新疆电信 225.08ms | 176.229ms | 
| 移动 | 上海移动 129.746ms | 新疆移动 220.376ms | 162.182ms | 
| 联通 | 江苏联通 137.872ms | 新疆联通 255.104ms | 165.905ms | 
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,母鸡为E5-2680 v4 CPU,Geekbench 6 跑分单核747,性能还算可以,可以满足流量应用、Wordpress博客等对性能需求不高的应用。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1319430
五、网络测速
广州移动500Mbps家宽网络,油管测速轻松5w+,Speedtest单线程92Mbps+、多线程轻松突破169Mbps+,达到了200Mbps套餐比较不错的成绩。
-  
Speedtest单线程测速
 -  
Speedtest多线程测速
 -  
油管测速
 
六、媒体解锁 & 送中测试
根据检测Netflix、Disney+和YouTube Premium等绝大部分是解锁的,并且准确识别为美国,非常美丽。
-  
媒体解锁测试
 -  
送中测试
 
七、结论
广州移动500Mbps家宽网络,油管测速轻松5w+,Speedtest单线程92Mbps+、多线程轻松突破169Mbps+,且延相对迟比较低,网络还是很给力的。
由于路由还没完全调整好,目前电信去程163回程9929、联通双程9929、移动双程CMIN2,之后电信联通回程也会调至CMIN2,期待后期优化后的效果。
性能方面,Geekbench 6 跑分单核747,性能还算不错,可以满足日常流量应用、Wordpress博客和对性能要求不高的场景。
流媒体测试:本站拿到的是154.9.*.*段IP,Netflix、Disney+和YouTube Premium都是解锁的,并且准确识别为美国,Google Search IP未送中,IP质量非常不错。
八、套餐详情
洛杉矶CMIN2
美国西海岸 四网回程 CMIN2,禁止长时间占用带宽。(预售)
LookingGlass: http://us-58807.as11161.net/
| 套餐 | 流量、带宽 | 原价 | 购买链接 | 
|---|---|---|---|
| P1-1C1G 1 vCPU/1G RAM/10G  | 
1000G 200Mbps  | 
¥590/年 ¥59/月  | 
点击购买 | 
| P2-1C2G 1 vCPU/2G RAM/20G  | 
2000G 200Mbps  | 
¥890/年 ¥89/月  | 
点击购买 | 
| P3-2C2G 2 vCPU/2G RAM/30G  | 
3000G 300Mbps  | 
¥1290/年 ¥129/月  | 
点击购买 | 
| P4-2C4G 2 vCPU/4G RAM/50G  | 
5000G 300Mbps  | 
¥168/月 ¥1680/年  | 
点击购买 |