CloudSilk 德国9929 VPS套餐测试,配置详情:1核/512M内存/10G SSD硬盘/1*IPv4 IP/500Mbps带宽/500G流量/KVM虚拟化。本站获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
测试结果仅供参考,不代表商家真实情况
详细报告:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/hSxRmwbwX5.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信去程CN2、联通去程10099、移动去程CMI,三网回程联通9929。
去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
活动套餐
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 113.96.4.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4 / 4 / 4.1 |
| 6 | 202.97.43.78202.97.43.78* | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信* | AS4134AS4134* | 8.33.3* |
| 7 | *59.43.145.6159.43.145.61 | *中国北京 chinatelecom.com.cn 电信中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | * | *40.535.9 |
| 8 | 59.43.132.26*59.43.132.26 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信*中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 35.4*35.6 |
| 9 | 59.43.188.82 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 36.8 / 44 / 49.2 | |
| 10 | *59.43.248.210* | *德国黑森州德国法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信* | * * | *174.4* |
| 11 | *59.43.246.12659.43.246.126 | *德国黑森州德国法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信德国黑森州德国法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | * | *174.4174.3 |
| 12 | 145.14.74.2 | 德国黑森州德国法兰克福 cteurope.net | AS4809 | 173.6 / 180 / 268.2 |
| 13 | 10.0.4.1 | 局域网 | 286.9 / 304.6 / 308 | |
| 14 | 82.115.30.1 | 德国黑森州德国法兰克福 parsun.com | AS41378 | 301 / 309.8 / 317.7 |
| 15 | 82.115.*.* | 德国黑森州德国法兰克福 parsun.com | * | 303.7 / 304.8 / 323.5 |
活动套餐
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.8 / 5.2 / 6.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1 / 1.8 / 39.4 |
| 5 | 120.80.253.17 120.80.253.17 * | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 * | AS17816 AS17816 * | 1.5 1.5 * |
| 6 | 120.82.0.229 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 7.5 / 8 / 8.9 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.3.218 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 40.3 / 41.4 / 41.7 |
| 9 | 219.158.32.190 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 38.8 / 38.9 / 39.1 |
| 10 | * * 210.78.30.145 | * * 中国北京 chinaunicom.com 联通 | * * | * * 38.9 |
| 11 | 210.78.28.174 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 40.1 / 40.1 / 40.1 | |
| 12 | 162.255.48.206 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 161.9 / 162.3 / 164.7 |
| 13 | 162.255.48.138 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 163.4 / 163.6 / 172.6 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 82.115.30.1 | 德国黑森州德国法兰克福 parsun.com | AS41378 | 166.8 / 166.9 / 166.9 |
| 16 | 82.115.*.* | 德国黑森州德国法兰克福 parsun.com | * | 156.5 / 156.5 / 156.8 |
活动套餐
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
| 2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 16.1 / 19.2 / 22.9 |
| 3 | *120.232.255.125* | *中国广东深圳 chinamobile.com 移动* | *AS56040 / AS9808* | *14* |
| 4 | 120.241.248.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 16.2 / 16.7 / 16.7 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.109.101** | 中国上海 chinamobile.com 移动** | AS9808** | 52.1** |
| 8 | **221.183.89.5 | **中国上海 chinamobile.com 移动 | **AS9808 | **49.7 |
| 9 | *221.183.89.34221.183.89.34 | *中国上海 chinamobile.com 移动中国上海 chinamobile.com 移动 | *AS9808AS9808 | *52.852.1 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | *223.120.14.149223.120.14.149 | *德国黑森州德国法兰克福 chinamobile.com 移动德国黑森州德国法兰克福 chinamobile.com 移动 | *AS58453 / AS9808AS58453 / AS9808 | *278.9277.9 |
| 12 | **223.120.10.57 | **德国黑森州德国法兰克福 chinamobile.com 移动 | **AS58453 / AS9808 | **272.6 |
| 13 | **223.119.65.138 | **德国黑森州德国法兰克福 chinamobile.com 移动 | **AS58453 / AS9808 | **271.7 |
| 14 | *10.0.4.110.0.4.1 | *局域网局域网 | * | *232.6232.7 |
| 15 | *82.115.30.1* | *德国黑森州德国法兰克福 parsun.com* | *AS41378* | *225.1* |
| 16 | **82.115.30.221 | **德国黑森州德国法兰克福 parsun.com | **AS41378 | **233.8 |
回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
广东深圳移动回程
二、MTR 监控
三、全国ping值
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 天津电信 138.62ms | 宁夏电信 284.536ms | 169.468ms |
| 移动 | 北京移动 143.764ms | 云南移动 232.567ms | 188.947ms |
| 联通 | 河北联通 144.368ms | 上海联通 221.452ms | 161.669ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,Geekbench 6 跑分单核1089,性能不俗,适合小型流量应用和个人博客等。
五、网络测速
广州移动500Mbps家宽网络,表现不尽人意,油管测速2w+左右,Speedtest单线程为62Mbps、多线程为171Mbps;
IPv4测速
-
Speedtest单线程测速
-
Speedtest多线程测速
-
油管测速
六、媒体解锁 & 送中测试
站长拿到的IP段时82.115.*.*,OpenGPT、Disney+和YouTube Premium均解锁,且Google Search IP未送中,定位在德国,IP质量还可以。
-
媒体解锁测试
-
送中测试
七、结论
广州移动500Mbps家宽网络,表现不尽人意,油管测速2w+左右,Speedtest单线程为62Mbps、多线程为171Mbps。看来德国9929线路并不适合移动用户。
电信去程CN2、联通去程10099、移动去程CMI,三网回程联通9929,整体来说更适合联通用户,其次电信用户。
性能方面,Geekbench 6 跑分单核1089,性能不错,个人使用已经足够了。
站长拿到的IP段是82.115.*.*,OpenGPT、Disney+和YouTube Premium均解锁,且Google Search IP未送中,定位在德国,IP质量不错。
八、套餐详情
8.5折优惠码:8Q27J6EKLV(循环优惠)
不提供退款策略;
活动套餐
| 列1 | 列2 | 列3 | 列4 |
|---|---|---|---|
| 套餐、配置 | 月流量、带宽 | 原价 | 购买链接 |
| 套餐A1vCPU/512M/10G SSD/1*IPv4 | 500G500Mbps | ¥39/月¥239.99/年 | 点击购买 |
| 套餐B1vCPU/1024M/10G SSD/1*IPv4 | 1000G500Mbps | ¥79/月¥449.99/年 | 点击购买 |
| 套餐C2vCPU/2048M/20G SSD/1*IPv4 | 2000G500Mbps | ¥129/月¥824.99/年 | 点击购买 |
| 套餐D2vCPU/4G/20G SSD/1*IPv4 | 4000G500Mbps | ¥319/月¥1899.99/年 | 点击购买 |
| 套餐E4vCPU/4G/40G SSD/1*IPv4 | 6000G500Mbps | ¥449/月 | 点击购买 |
| 套餐F4vCPU/8G/80G SSD/1*IPv4 | 8000G500Mbps | ¥699/月 | 点击购买 |
| 套餐G8vCPU/16G/80G SSD/1*IPv4 | 10000G500Mbps | ¥1099.99/月 | 点击购买 |
网络测试
- 测试IPv4:82.115.30.10
- 综合测试:http://82.115.30.10/(Speedtest、路由、iperf3等)

