GigsGigsCloud 新加坡 SimpleCloud K 套餐测试,配置详情:1核/1G内存/10G SSD硬盘/1*IPv4 IP+1*IPv6/1Gbps带宽/500G流量/KVM虚拟化。本站获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细报告:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/MZSPsBh8XG.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信去程PCCW回程饶日BBIX、联通双程singtel、移动去程pccw回程CMI。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | 183.61.109.209 | * * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 | * * 0.7 |
3 | * | * | * | * |
4 | 113.108.209.117 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2.7 / 5.1 / 8 |
5 | 113.96.4.233 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.5 / 4.5 / 4.6 |
6 | * | * | * | * |
7 | 202.97.57.145 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 | * 32.9 32.8 |
8 | * | * | * | * |
9 | 63.218.254.5 | 中国香港 pccw.com | AS3491 | 56.7 / 56.7 / 56.7 |
10 | 63.223.17.94 | 中国香港 pccw.com | AS3491 | 54.4 / 54.5 / 54.5 |
11 | 63.216.143.82 | 中国香港 pccw.com | AS3491 | 58.4 / 58.5 / 58.9 |
12 | 43.251.156.136 | 中国香港 techavenue.net | 135.9 / 137 / 137.2 | |
13 | 43.245.*.* | 新加坡 techavenue.net | * | 132.5 / 134.4 / 136.9 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.1 / 7.2 / 15.3 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.6 / 1.7 / 1.9 |
5 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.7 / 2.6 / 4.7 |
6 | 112.89.0.133 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * * |
AS17816 | 9.9 * * |
7 | 219.158.103.42 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 13.4 / 16.3 / 18 |
8 | 219.158.96.205 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.9 / 15.9 / 17.8 |
9 | 219.158.40.198 | 新加坡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 48.9 / 48.9 / 49 |
10 | 203.208.171.109 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 49 / 49.2 / 49.3 |
11 | 203.208.172.174 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 74.7 / 74.8 / 74.8 |
12 | 203.208.166.205 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 74.7 / 78.9 / 82.2 |
13 | 203.208.143.158 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 74.2 / 74.2 / 74.5 |
14 | 43.245.*.* | 新加坡 techavenue.net | * | 74.9 / 75 / 75.1 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 3.5 / 10.2 / 13.8 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 0.4 / 0.4 / 0.4 |
4 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 1.2 / 1.2 / 1.3 |
5 | 120.196.199.49 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 3.9 / 3.9 / 4 |
6 | * | * | * | * |
7 | 111.24.4.242 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.5 / 4.5 / 5.4 |
8 | 221.183.68.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 5.4 / 5.5 / 34.2 |
9 | * | * | * | * |
10 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 | 26.4 47.7 * |
11 | * | * | * | * |
12 | 223.120.2.118 | 中国香港 chinamobile.com 移动 * * |
AS58453 | 20.5 * * |
13 | 63.217.16.189 | 中国香港 pccw.com | AS3491 | 61.6 / 62.8 / 63.1 |
14 | * | * | * | * |
15 | 63.223.15.190 | 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com |
AS3491 | 65.4 65.5 65 |
16 | 63.216.143.82 | 中国香港 pccw.com | AS3491 | 63.2 / 63.4 / 63.6 |
17 | * | * | * | * |
18 | 43.245.*.* | 新加坡 techavenue.net * 新加坡 techavenue.net |
* | 162.3 * 150.1 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
广东深圳移动回程
二、MTR 监控
三、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 江苏电信 115.079ms | 新疆电信 268.159ms | 163.979ms |
移动 | 湖北移动 85.54ms | 浙江移动 334.624ms | 211.123ms |
联通 | 浙江联通 68.932ms | 河南联通 238.388ms | 113.427ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,Geekbench 6 跑分单核470,性能一般,适合小型流量应用和个人博客(需要搭配CDN)。
更多细节得分请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/494743
五、网络测速
广州移动500Mbps家宽网络,IPv4:表现不尽人意,油管测速1.7w+左右,Speedtest单线程为29Mbps、多线程为263Mbps;IPv6:表现要比IPv4号上许多,油管测速5.8w+左右,Speedtest单线程为73Mbps、多线程为254Mbps
IPv4测速
-
Speedtest单线程测速
-
Speedtest多线程测速
-
油管测速
IPv6测速
-
Speedtest单线程测速
-
Speedtest多线程测速
-
油管测速
六、媒体解锁 & 送中测试
站长拿到的IP段时43.245.*.*,Netflix、Disney+和YouTube Premium均解锁,且Google Search IP未送中,定位在香港,IP质量不错。
-
媒体解锁测试
-
送中测试
七、结论
广州移动500Mbps家宽网络,IPv4:表现不尽人意,油管测速1.7w+左右,Speedtest单线程为29Mbps、多线程为263Mbps;IPv6:表现要比IPv4号上许多,油管测速5.8w+左右,Speedtest单线程为73Mbps、多线程为254Mbps
电信去程PCCW回程饶日BBIX、联通双程singtel、移动去程pccw回程CMI但延迟较高,整体来说合部分地区联通用户。
性能方面,Geekbench 6 跑分单核470,性能比较一般,个人使用还是不错的。
站长拿到的IP段时43.245.*.*,Netflix、Disney+和YouTube Premium均解锁,且Google Search IP未送中,定位在香港,IP质量不错。
八、套餐详情
五折限量优惠码:GGC-SG-CLOUD
优惠码:MKT5S8752Z3B
套餐/配置 | 每月流量/带宽 | 原价 | 购买链接 |
---|---|---|---|
SG: CN Standard – K01 1 vCPU/1G RAM/10G SSD/1*IPv4 |
500G 1Gbps |
$9.8/月 | 点击购买 |
SG: CN Standard – K02 2 vCPU/1G RAM/20G SSD/1*IPv4 |
1T 10Gbps |
$19.8/月 | 点击购买 |
SG: CN Standard – K03 2 vCPU/2G RAM/30G SSD/1*IPv4 |
2T 10Gbps |
$29.8/月 | 点击购买 |
SG: CN Standard – K04 4 vCPU/4G RAM/60G SSD/1*IPv4 |
4T 10Gbps |
$59.8/月 | 点击购买 |
SG: CN Standard – K05 6 vCPU/8G RAM/120G SSD/1*IPv4 |
6T 10Gbps |
$98.8/月 | 点击购买 |
网络测试
- 测试 IPv4::43.245.198.*
退款策略
https://clientarea.gigsgigscloud.com/knowledgebase/article/2/vps-refund-policy/
流量重置策略
https://clientarea.gigsgigscloud.com/knowledgebase/article/3/vps-vds-可用月流量用满-提早重置当月流量条例/