GigsGigsCloud 日本 SimpleCloud V 套餐测试,配置详情:1核/1G内存/20G SSD硬盘/1*IPv4 IP+1*IPv6/50Mbps带宽/200G流量/KVM虚拟化。本站获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细报告:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/FBs3xtFj8x.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA、联通去程9929、移动去程CMI,三网回程CN2 GIA。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | 183.61.109.209 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 | 0.6 0.7 * |
3 | * | * | * | * |
4 | 183.60.112.13 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 | 7.9 * 6.6 |
5 | 113.96.5.165 | * * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 | * * 5.4 |
6 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.2 / 8.4 / 9.7 |
7 | 59.43.137.226 | * * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 27.2 |
8 | 59.43.130.190 | * * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 28.4 |
9 | 59.43.186.250 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 28.3 / 28.3 / 35.4 | |
10 | 59.43.186.186 | * 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | * 67.7 70.3 |
11 | 203.22.182.121 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 67.5 / 67.6 / 80.6 | |
12 | 69.194.186.70 | 美国路易斯安那州 conterra.com | AS32505 | 69.2 / 69.3 / 69.3 |
13 | 43.251.156.6 | 日本东京都东京 techavenue.net | 64.7 / 64.7 / 64.7 | |
14 | 202.144.*.* | 日本东京都东京 dgchost.net | * | 64.5 / 64.6 / 64.9 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.9 / 6.9 / 12.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.4 / 4.5 / 4.8 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 2.1 / 5.3 |
5 | 120.80.253.17 | * 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 |
AS17816 | * 1.6 1.4 |
6 | 157.18.0.37 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.2 / 8.3 / 9.3 |
7 | 219.158.8.118 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.2 / 17.2 / 20.4 |
8 | 219.158.103.38 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.5 / 14.3 / 16 |
9 | 219.158.10.54 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 16.3 / 19.7 / 21.1 |
10 | 43.252.86.130 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 16 / 18.7 / 20.9 |
11 | 202.77.18.193 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 15.8 / 15.8 / 15.9 |
12 | 162.245.125.190 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 23.9 / 24.6 / 24.7 |
13 | 69.194.166.134 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 72.7 / 72.8 / 72.9 |
14 | 69.194.165.206 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 66.2 / 67.2 / 72.3 |
15 | 43.251.156.6 | 日本东京都东京 techavenue.net | 71.2 / 71.2 / 72.7 | |
16 | 202.144.*.* | 日本东京都东京 dgchost.net | * | 70.3 / 71.1 / 71.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | 120.232.250.129 | * * 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
AS56040 | * * 2.5 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 0.5 / 0.5 / 0.5 |
4 | 120.241.248.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 2.5 / 2.5 / 2.5 |
5 | 120.196.199.69 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 6 / 6.3 / 43.1 |
6 | 111.24.5.217 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 52.7 / 88.7 / 109.4 |
7 | 111.24.5.174 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 5.7 / 24.3 / 52.9 |
8 | 221.176.24.6 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.7 / 7.8 / 9.1 |
9 | 221.183.25.117 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 | * 8.1 10.8 |
10 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 9.4 / 146.3 / 157.1 |
11 | 223.120.2.181 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 |
AS58453 | 176.7 169 160.9 |
12 | 223.120.3.82 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 |
AS58453 | 150.6 123 146.7 |
13 | 221.111.202.237 | 日本东京都东京 bbtec.net 日本东京都东京 bbtec.net 日本东京都东京 bbtec.net |
AS17676 | 127.6 93.6 106.1 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 43.251.156.6 | 日本东京都东京 techavenue.net | 76.8 / 90.6 / 103.4 | |
17 | * | * | * | * |
18 | 202.144.*.* | 日本东京都东京 dgchost.net * 日本东京都东京 dgchost.net |
* | 67 * 117.9 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
广东深圳移动回程
二、MTR 监控
MTR 监控
三、全国ping值
全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信 41ms | 新疆电信 102.697ms | 69.481ms |
移动 | 上海移动 38.135ms | 新疆移动 124.312ms | 82.121ms |
联通 | 江苏联通 40.604ms | 黑龙江联通 105.259ms | 76.006ms |
四、Geekbench 5 跑分
性能方面,Geekbench 5 跑分单核376,性能较弱,适合小型流量应用和个人博客。
Geekbench 5 跑分
更多细节得分请看:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20369208
五、网络测速
广州移动500Mbps家宽网络,油管测速3.4w+左右,Speedtest单线程为42Mbps、多线程为47Mbps。
-
Speedtest单线程测速
-
Speedtest多线程测速
-
油管测速
六、媒体解锁 & 送中测试
站长拿到的IP段时202.144.*.*,Netflix、Disney+和YouTube Premium均解锁,且Google Search IP未送中,准确定位在日本,IP质量相当不错。
-
媒体解锁测试
-
送中测试
七、结论
广州移动500Mbps家宽网络,油管测速3.4w左右,Speedtest单线程为42Mbps、多线程为47Mbps+,网络相当不错。
三网回程CN2 GIA,去程也是各网的高级网络,延迟比较低,电信、联通和移动用户均适用。
性能方面,Geekbench 5 跑分单核376,性能平平无奇,个人使用还是不错的。
流媒体测试:拿到的IP段时202.144.*.*,Netflix、Disney+和YouTube Premium均解锁,一片绿,且Google Search IP未送中,准确定位在日本,IP质量相当不错。
八、套餐详情
优惠码:Y3ELAQ35Z148
套餐/配置 | 每月流量/带宽 | 价格(原价) | 购买链接 |
---|---|---|---|
TYO: CN Premium V01 1 vCPU/1G RAM/20G SSD/1*IPv4 |
200G 50Mbps |
$12/月 $120/年 |
点击购买 |
TYO: CN Premium V02 1 vCPU/2G RAM/30G SSD/1*IPv4 |
400G 100Mbps |
$24/月 $240/年 |
点击购买 |
TYO: CN Premium V03 2 vCPU/2G RAM/40G SSD/1*IPv4 |
600G 100Mbps |
$42/月 $420/年 |
点击购买 |
TYO: CN Premium V04 3 vCPU/4G RAM/60G SSD/1*IPv4 |
800G 200Mbps |
$88/月 $880/年 |
点击购买 |
网络测试
- Looking Glass:http://premium-cn.tyo.gigsgigscloud.com/lg/
- Speedtest:http://premium-cn.tyo.gigsgigscloud.com/speedtest/
- 测试 IPv4::202.144.194.49 IPv6:2402:c480:3001:1504:1c00:fff:fe00:6a4
- 测试文件:100MB
退款策略
https://clientarea.gigsgigscloud.com/knowledgebase/article/2/vps-refund-policy/
流量重置策略
https://clientarea.gigsgigscloud.com/knowledgebase/article/3/vps-vds-可用月流量用满-提早重置当月流量条例/