莱卡云 香港CN2 GIA 1C1G3M建站VPS套餐月付¥48方案 ,配置详情:1核/1G内存/30G SSD硬盘/1*IPv4 IP/3Mbps无限流量/KVM虚拟化。本站获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和性能等简单测试。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/wvz6Ny7Vs4/
一、路由追踪
实测结果:电信去程CTG,联通去程CUG,移动去程NTT,三网回程CN2。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 121.14.50.225 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2.4 / 2.3 / 2.5 |
5 | 113.96.4.65 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.4 / 3.8 / 3.4 |
6 | * 202.97.43.82 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 4 * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 203.22.178.89 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 9.8 / 9.8 / 9.8 | |
10 | 69.194.166.114 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 13.6 / 11.1 / 11 |
11 | 69.194.166.62 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 15 / 9.8 / 9.8 |
12 | 203.34.194.102 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 12 / 12 / 12 |
13 | * | * | * | * |
14 | 192.253.*.* | 中国香港 integen.com | * | 10.3 / 10.3 / 10.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3 / 3 / 3.3 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.5 / 8.5 / 4 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.9 / 1.2 / 12.3 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.6 / 1.4 / 1.3 |
6 | 157.18.0.37 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.8 / 8.1 / 9.1 |
7 | 219.158.8.114 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.6 / 16.4 / 11.6 |
8 | 219.158.98.94 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9.6 / 13.4 / 8.1 |
9 | 219.158.10.54 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 15.8 / 19.4 / 14.9 |
10 | 202.77.23.26 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 13.4 / 16.6 / 19.1 |
11 | 162.245.124.166 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 17.4 / 17.4 / 17.4 |
12 | 162.219.81.22 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 11.7 / 11.9 / 18.3 |
13 | * | * | * | * |
14 | 192.253.*.* | 中国香港 integen.com | * | 15.7 / 15.7 / 15.7 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 4.2 / 9.2 / 9 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.5 / 0.4 / 0.4 |
4 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.3 / 1.3 / 1.3 |
5 | 120.196.199.37 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 5.3 / 30.1 / 6 |
6 | 111.24.5.29 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.1 / 7.2 / 7.1 |
7 | 111.24.5.2 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.3 / 26.1 / 6.2 |
8 | 221.176.22.114 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.5 / 7.5 / 7.5 |
9 | 221.176.24.58 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.6 / 72.4 / 306.9 |
10 | * 221.183.55.69 221.183.55.89 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 300.8 311.9 |
11 | 223.120.2.85 223.120.2.13 223.120.2.85 |
中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
307.2 365.1 340 |
12 | * | * | * | * |
13 | 203.131.241.85 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 201.6 / 147.6 / 82.6 |
14 | * * 129.250.5.38 |
* * 中国香港 ntt.com |
* * AS2914 |
* * 14.4 |
15 | 129.250.6.100 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 15.2 / 15.2 / 17.4 |
16 | 203.131.242.10 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 52.3 / 52.9 / 52.6 |
17 | 172.20.13.107 | 局域网 | 15.4 / 15.2 / 15.2 | |
18 | 192.253.*.* | 中国香港 integen.com | * | 15 / 15 / 15 |
2、回程路由
-
广东茂名电信回程路由
-
广东茂名联通回程路由
-
广东深圳移动回程路由
二、MTR 监控
没有明显的丢包
MTR 监控
三、全国ping值
全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 广州市电信12.096ms | 新疆电信115.612ms | 48.451ms |
移动 | 广东移动25.385ms | 新疆移动121.668ms | 60.258ms |
联通 | 湖南联通28.588ms | 新疆联通97.864ms | 47.442ms |
四、Geekbench 5 跑分
宿主机为E5-2640 v3,这个跑分结果并不意外,普通建站够了。
Geekbench 5 跑分
更多得分请看:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18771927
五、结论
因为是一台建站机,所以就不进行测速了,官方也禁止了Speedtest测试,3mbps一般建站是足够用的,当然前提是图片不多,MTR监控显示三网也没有明显丢包。
性能方面,CPU采用的是E5-2640 v3,Geekbench v5单线程614分,跑个wordpress什么的不成问题。
六、套餐选购
https://www.lcayun.com/cart?fid=1&gid=46
标签: 便宜VPS, 免备案建站VPS, 莱卡云, 香港CN2 VPS, 香港VPS, 香港便宜VPS, 香港建站VPS, 香港建站服务器