HostYun 美国洛杉矶AMD-GIA套餐月付¥22方案 ,配置详情:1核/512M内存/10G SSD硬盘/1*IPv4/300G流量/100Mbps CN2 GIA宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
官方网站:https://www.hostyun.com/
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/6DXTwxF7QW/
- 一、路由追踪
- 去程路由
 - 2、回程路由
 
 - 二、MTR 监控
 - 三、全国ping值
 - 四、官方测速
 - 五、流媒体解锁测试
 - 六、套餐选购
 
一、路由追踪
实测结果:三网回程CN2 GIA,上游应该是 bgp.net
去程路由
-  
深圳电信去程路由
 -  
广东茂名联通去程路由
 -  
深圳移动去程路由
 
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.44.253.69 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | AS4816 | 0.1 / 0.1 / 0.1 | 
| 2 | 103.44.253.1 * 103.44.253.1  | 
中国广东深圳 niaoyun.com 电信 * 中国广东深圳 niaoyun.com 电信  | 
AS4816 * AS4816  | 
32.1 * 17.2  | 
| 3 | * 103.45.0.57 *  | 
* 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 *  | 
*
 *  | 
* 14.8 *  | 
| 4 | * | * | * | * | 
| 5 | 183.56.187.209 * 183.56.187.209  | 
中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信  | 
AS4134 * AS4134  | 
15.1 * 14.9  | 
| 6 | 14.215.137.1 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 14.9 / 15 / 12.8 | 
| 7 | 119.147.222.101 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 17.2 / 19.8 / 17.6 | 
| 8 | * | * | * | * | 
| 9 | * | * | * | * | 
| 10 | 59.43.187.94 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 19.9 / 19.6 / 23.4 | |
| 11 | 59.43.246.234 59.43.246.234 *  | 
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 *  | 
 *  | 
175.6 175.1 *  | 
| 12 | 218.30.49.130 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 173.3 / 172.9 / 166.2 | 
| 13 | 182.54.129.103 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net | AS64050 | 168.3 / 169.4 / 170.3 | 
| 14 | * * 173-82-109-66  | 
* * 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com  | 
* * AS35916  | 
* * 167.3  | 
| 15 | 45.10.68.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostker.com | AS6134 | 163.3 / 165.6 / 164.4 | 
| 16 | 38.147.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS6134 / AS174 | 168.9 / 207.4 / 168.6 | 
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.3 / 5.3 / 3.4 | 
| 2 | * | * | * | * | 
| 3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 3.9 / 4.1 / 5.3 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.9 / 1.9 / 1.9 | 
| 5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.6 / 1.3 / 1.5 | 
| 6 | 112.91.0.73 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 13.2 / 8 / 11.6 | 
| 7 | * | * | * | * | 
| 8 | 219.158.18.70 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 51.2 / 46.4 / 49.4 | 
| 9 | 219.158.16.82 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 48.9 / 52.4 / 47.7 | 
| 10 | 219.158.96.42 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 194.4 / 198 / 201.3 | 
| 11 | 219.158.33.78 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 190.3 / 190.1 / 190.1 | 
| 12 | * | * | * | * | 
| 13 | 182.54.129.91 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net | AS64050 | 201.6 / 201.6 / 201.8 | 
| 14 | 96.45.162.10 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 204.9 / 204.8 / 204.8 | 
| 15 | 98-17-82-173 * 98-17-82-173  | 
美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com  | 
AS35916 * AS35916  | 
190.2 * 193  | 
| 16 | 45.10.68.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostker.com | AS6134 | 185 / 184.8 / 184.8 | 
| 17 | 38.147.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS6134 / AS174 | 410.3 / 310.1 / 282.9 | 
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.1 / 0.1 | 
| 2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 3.4 / 2.7 / 2.3 | 
| 3 | * | * | * | * | 
| 4 | 120.241.55.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 3.4 / 3.3 / 8.7 | 
| 5 | * * 120.197.29.141  | 
* * 中国广东深圳 chinamobile.com 移动  | 
* * AS56040 / AS9808  | 
* * 14.5  | 
| 6 | 111.24.5.221 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 11.6 / 8.8 / 11 | 
| 7 | 111.24.5.194 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 25.3 / 11.8 / 10.3 | 
| 8 | 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 13 / 13 / 13 | 
| 9 | 221.183.25.121 221.176.19.34 221.176.19.194  | 
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动  | 
AS9808 AS9808 AS9808  | 
13.4 16.1 20.3  | 
| 10 | 221.183.55.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 14.2 / 14.2 / 14 | 
| 11 | 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 169.6 / 169.3 / 169.5 | 
| 12 | 223.120.6.70 223.120.6.70 223.120.6.126  | 
美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动  | 
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808  | 
171.8 172.8 172  | 
| 13 | 38.88.224.161 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 173.1 / 173.1 / 173.1 | 
| 14 | 38.104.85.161 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 176.6 / 179.7 / 181.1 | 
| 15 | 154.54.27.117 154.54.27.117 *  | 
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com *  | 
AS174 AS174 *  | 
182.1 178.9 *  | 
| 16 | 154.54.5.122 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 185.6 / 177.5 / 178 | 
| 17 | 154.24.33.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 177.8 / 183.9 / 183.8 | 
| 18 | 38.32.69.250 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 179.6 / 174.4 / 182.7 | 
| 19 | 45.10.68.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostker.com | AS6134 | 170.3 / 178.1 / 173.9 | 
| 20 | 38.147.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS6134 / AS174 | 172.4 / 171.9 / 169.8 | 
2、回程路由
-  
广东茂名电信回程
 -  
广东茂名联通回程
 -  
广州移动回程
 
二、MTR 监控
三、全国ping值
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 电信 | 南京市电信134.694ms | 辽宁电信443.024ms | 223.065ms | 
| 移动 | 南京市移动134.804ms | 陕西移动508.285ms | 250.306ms | 
| 联通 | 南京市联通138.66ms | 内蒙联通501.776ms | 210.113ms | 
四、官方测速
测试IP:38.147.160.3
https://amdgia-speedtest.hostyun.com/(注意:需要过谷歌人机认证)
五、流媒体解锁测试
六、套餐选购
| 套餐 | 流量、带宽 | 价格 | 购买链接 | 
|---|---|---|---|
| 套餐A[美国原生IP] 1 vCPU/512M RAM/10G SSD  | 
300G 100Mbps  | 
¥22/月 | 点击购买 | 
| 套餐B[美国原生IP] 1 vCPU/512M RAM/10G SSD  | 
500G 150Mbps  | 
¥38/月 | 点击购买 | 
| 套餐C[美国原生IP] 1 vCPU/512M RAM/20G SSD  | 
1000G 150Mbps  | 
¥60/月 | 点击购买 | 
| 套餐D[美国原生IP] 2 vCPU/1G RAM/20G SSD  | 
2000G 150Mbps  | 
¥120/月 | 点击购买 | 
备注:
- 三网CN2GIA回程
 - 支持一键异地备份恢复;
 - 美国原生IP
 
标签: HostYun, 便宜VPS, 免备案建站VPS, 原生IP VPS, 大带宽VPS, 美国VPS, 美国便宜VPS