GigsGigsCloud (GGC)香港Premium V1套餐月付$22方案 ,配置详情:1核/1G内存/20G SSD硬盘/1*IPv4/每月100G流量/10Mbps宽带/KVM虚拟化。本站有购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/GVwYzj4KTb/
一、路由追踪
实测结果:电信CN2、联通 AS9929/AS10099、移动CMI(AS58453)
1、 去程路由
-
广东深圳电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 103.44.253.69 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | AS4816 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | 103.44.253.1 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | AS4816 | 4.4 / 4.3 / 3.4 |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1.1 / 1.2 / 1.1 | |
4 | 183.56.167.29 * 183.56.167.29 |
中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
1.8 * 1.3 |
5 | 183.56.187.209 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.1 / 1.1 / 1 |
6 | 14.215.137.1 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.1 / 1.1 / 1.2 |
7 | 119.147.222.93 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.6 / 8.1 / 4.2 |
8 | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * |
10 | 59.43.187.98 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 18.1 / 19.2 / 19.2 | |
11 | 59.43.188.126 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 25.1 / 9.4 / 9.5 | |
12 | 59.43.250.30 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 10.2 / 10.2 / 10.2 | |
13 | * | * | * | * |
14 | 43.251.156.146 43.251.156.146 43.251.156.146 |
中国香港 techavenue.net 中国香港 techavenue.net 中国香港 techavenue.net |
8.8 8.8 9 |
|
15 | * | * | * | * |
16 | 103.70.59.* | 中国香港 digicoreglobal.com | AS55799 / AS63916 | 13 / 13.1 / 13 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.2 / 3 / 3.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 17 / 3.9 / 4 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.7 / 1.2 / 1.9 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.6 / 1.5 / 1.7 |
6 | 120.84.0.201 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 10.6 / 14.3 / 9.8 |
7 | 219.158.10.250 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 15.6 / 11 / 14 |
8 | 219.158.40.206 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.4 / 10.5 / 10.5 |
9 | 210.14.161.65 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | 9.9 / 10 / 10 | |
10 | 218.105.2.134 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 12.3 / 14.9 / 13.6 |
11 | 218.105.10.130 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 21.6 / 21.2 / 21.4 |
12 | 202.77.23.158 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 16 / 19.4 / 15.8 |
13 | 202.77.18.193 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 14.3 / 14.5 / 14.4 |
14 | * | * | * | * |
15 | 43.251.156.146 | 中国香港 techavenue.net | 18.3 / 18.3 / 18.5 | |
16 | * | * | * | * |
17 | 103.70.59.* | 中国香港 digicoreglobal.com | AS55799 / AS63916 | 25.3 / 24.3 / 24.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 6.1 / 3.1 / 2.3 |
3 | 120.232.255.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.6 / 3.4 / 3.5 |
4 | 120.241.55.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 4.3 / 4.2 / 4.2 |
5 | 120.197.29.45 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 5.6 / 5.8 / 5.8 |
6 | 211.136.208.66 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 7.7 / 7.9 / 7.7 |
7 | 111.24.5.29 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.9 / 8.9 / 8.9 |
8 | 111.24.4.230 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 9.2 / 11.7 / 9.5 |
9 | 221.183.68.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12 / 12 / 12 |
10 | 221.183.25.117 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.4 / 12.5 / 12.5 |
11 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 9.2 / 11.2 / 9.3 |
12 | 223.120.2.1 * * |
中国香港 chinamobile.com 移动 * * |
AS58453 / AS9808 * * |
16.1 * * |
13 | 223.118.3.250 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 16 / 19.4 / 22.3 |
14 | 223.118.3.93 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 16.8 / 16.2 / 16.1 |
15 | 223.118.3.74 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 14.6 / 14.5 / 14.6 |
16 | * | * | * | * |
17 | 43.251.156.146 | 中国香港 techavenue.net | 15.8 / 15.7 / 15.8 | |
18 | * | * | * | * |
19 | 103.70.59.* | 中国香港 digicoreglobal.com | AS55799 / AS63916 | 22.4 / 22.5 / 22.5 |
2、回程路由
-
广东茂名电信回程
-
广东茂名联通回程
-
广州移动回程
二、MTR 监控
三、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 深圳电信10.717ms | 新疆电信97.032ms | 45.752ms |
移动 | 河源市移动26.024ms | 云南移动245.196ms | 61.304ms |
联通 | 广东联通21.396ms | 新疆联通91.552ms | 48.442ms |
四、结论
三网延迟都非常低,各地区测速成绩优异,毕竟三网都是走高端路线。建站机不测Speedtest和油管了。
CPU型号未知,看主频和三级缓存猜是Intel E2378,Geekbench v5单线程286分,性能有些拉胯。
对于月付$22起,每月100G流量,10Mbps的香港小鸡来说,有一点小贵。
五、套餐简介
https://www.idcoffer.com/archives/7603#tab-76072
标签: GGC VPS, GGC评测, 免备案建站VPS, 香港CN2 VPS, 香港VPS, 香港VPS推荐, 香港建站VPS, 香港建站服务器