腾讯云轻量应用服务器套餐进行了调整,包含国内和国外套餐,其中香港及国外地区24元套餐将被取消,由性价比更高的32元月付2C2G套餐代替,新套餐于2022年1月19日起与旧套餐并行销售一段时间,然后下架旧套餐。
轻量应用服务器套餐购买链接:https://buy.cloud.tencent.com/lighthouse?region=5
调整详情
新通用型实例套餐
- 中国内地地域通用型实例套餐最终将更新为以下套餐:
套餐类型 | CPU | 内存 | 系统盘-SSD | 带宽 | 每月流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | ||||||
2核 | 2GB | 40GB | 4Mbps | 300GB | ¥50/月 | |
2核 | 2GB | 50GB | 5Mbps | 500GB | ¥60/月 | |
2核 | 4GB | 50GB | 6Mbps | 800GB | ¥85/月 | |
2核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 1000GB | ¥100/月 | |
2核 | 8GB | 70GB | 7Mbps | 1100GB | ¥130/月 | |
2核 | 8GB | 80GB | 8Mbps | 1200GB | ¥150/月 |
- 中国港澳台地区和其他国家地域通用型实例套餐最终将更新为以下套餐:
-
Linux实例
-
Windows 实例
套餐类型 | CPU | 内存 | 系统盘-SSD | 带宽 | 每月流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | ||||||
2核 | 2GB | 30GB | 30Mbps | 1024 | ¥32/月 | |
2核 | 2GB | 50GB | 30Mbps | 2048 | ¥42/月 | |
2核 | 4GB | 60GB | 30Mbps | 2560 | ¥54/月 | |
2核 | 4GB | 80GB | 30Mbps | 3072 | ¥67/月 | |
2核 | 8GB | 90GB | 30Mbps | 3584 | ¥100/月 | |
2核 | 8GB | 100GB | 30Mbps | 4096 | ¥133/月 |
套餐类型 | CPU | 内存 | 系统盘-SSD | 带宽 | 每月流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | ||||||
2核 | 2GB | 50GB | 30Mbps | 1024 | ¥54/月 | |
2核 | 2GB | 60GB | 30Mbps | 2048 | ¥72/月 | |
2核 | 4GB | 70GB | 30Mbps | 2560 | ¥96/月 | |
2核 | 4GB | 80GB | 30Mbps | 3072 | ¥121/月 | |
2核 | 8GB | 90GB | 30Mbps | 3584 | ¥180/月 | |
2核 | 8GB | 100GB | 30Mbps | 4096 | ¥239/月 |
备注:
- 存量轻量应用服务器实例不受更新影响,您可按照实例原套餐价格进行续费。
- 使用通用型实例套餐创建实例的配额不受更新影响,每个地域下仍为10台。
标签: 便宜VPS, 便宜VPS推荐, 腾讯云, 腾讯云轻量