GigsGigsCloud(GGC)美国洛杉矶SimpleCloud V01套餐月付$12 USD方案 ,配置详情:1核/500M内存/20G SSD硬盘/1*IPv4/每月1000GB流量/500Mbps宽带/KVM虚拟化。本站活动一台Free 14 days机器作为评测,评测结果仅供参考。
GigsGigsCloud 官网:https://clientarea.gigsgigscloud.com
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/cxR5vwXN6f/
一、路由追踪
实测结果:电信双程GIA,联通双程CU VIP AS9929,移动去程直连回程GIA。
去程路由
深圳电信去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1.1 / 1.1 / 1.2 | |
| 4 | 183.56.167.125** | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信** | AS4816 / AS4134** | 1.8** |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 119.147.222.45 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4 / 4 / 4.1 |
| 8 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.6 / 11 / 6.4 |
| 9 | 59.43.130.11459.43.130.114* | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信* | * | 5.65.2* |
| 10 | 59.43.187.122 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 5.7 / 5.8 / 5.5 | |
| 11 | 59.43.182.73 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 157.3 / 158.1 / 157 | |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 38.143.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gigsgigscloud.com cogentco.com | * | 154.3 / 153.9 / 154.2 |
广东茂名联通去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.4 / 3.1 / 3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.6 / 12 / 5.4 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.8 / 3.9 / 1.4 |
| 5 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 4.8 / 4.7 |
| 6 | 120.83.0.41 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.3 / 8.1 / 8.3 |
| 7 | 219.158.7.41 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 34.6 / 37.3 / 35 |
| 8 | 219.158.9.98 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 35.6 / 39.3 / 35.2 |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 218.105.2.173 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 35.3 / 34.9 / 35.2 |
| 11 | 218.105.2.202 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 39.7 / 39.5 / 39.4 |
| 12 | 203.160.75.217 | 美国加利福尼亚州 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 163.8 / 163.9 / 163.8 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 38.143.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gigsgigscloud.com cogentco.com | * | 163.2 / 163.1 / 163.2 |
厦门移动去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.250.88.113 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2 / 3.2 / 1.7 |
| 2 | 192.168.20.1 | 局域网 | 1.7 / 1.6 / 6.7 | |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 192.168.41.1 | 局域网 | 1.9 / 1.9 / 2 | |
| 7 | 112.48.159.33 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.3 / 2.1 |
| 8 | 112.50.219.225 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.6 / 2.8 / 2.5 |
| 9 | 112.50.221.109 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.5 / 2.5 / 3 |
| 10 | 111.24.11.61 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.1 / 4.6 / 4.6 |
| 11 | 111.24.5.85 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.8 / 18 / 19.5 |
| 12 | 111.24.14.154 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.9 / 17.9 / 17.9 |
| 13 | 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 27.1 / 27 / 27.1 |
| 14 | 221.183.25.117221.176.19.190221.176.19.242 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808AS9808AS9808 | 20.320.730 |
| 15 | 221.183.55.81221.183.55.81221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808AS9808AS9808 | 37.93837.7 |
| 16 | 223.120.12.105223.120.12.105223.120.13.177 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinamobile.com 移动美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinamobile.com 移动美国加利福尼亚州美国圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808AS58453 / AS9808AS58453 / AS9808 | 179.3179.1198.2 |
| 17 | 223.120.6.70223.120.6.2223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州美国圣何塞 chinamobile.com 移动美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinamobile.com 移动美国加利福尼亚州美国圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808AS58453 / AS9808AS58453 / AS9808 | 193178192.9 |
| 18 | 223.120.6.21838.88.224.16138.88.224.161 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinamobile.com 移动美国加利福尼亚州美国圣何塞 cogentco.com美国加利福尼亚州美国圣何塞 cogentco.com | AS58453 / AS9808AS174AS174 | 179.6243.9243.8 |
| 19 | 154.54.1.193154.54.1.19338.104.85.161 | 美国加利福尼亚州美国圣何塞 cogentco.com美国加利福尼亚州美国圣何塞 cogentco.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cogentco.com | AS174AS174AS174 | 244.7244.5230.7 |
| 20 | 154.54.31.189154.54.3.69154.54.31.189 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cogentco.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cogentco.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cogentco.com | AS174AS174AS174 | 251.2231251.1 |
| 21 | 154.54.0.166154.54.0.166154.54.2.174 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cogentco.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cogentco.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cogentco.com | AS174AS174AS174 | 244.5243.9236.8 |
| 22 | 38.142.229.140 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 191.4 / 177.1 / 191.6 |
| 23 | * | * | * | * |
| 24 | * | * | * | * |
| 25 | 38.143.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gigsgigscloud.com cogentco.com | * | 172.9 / 173 / 172.7 |
回程路由
深圳电信回程
广东茂名联通回程
厦门移动回程
二、全国ping值
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 上海电信130.13ms | 西藏拉萨电信249.664ms | 168.399ms |
| 移动 | 天津联通151.004ms | 新疆乌鲁木齐移动219.376ms | 187.605ms |
| 联通 | 上海联通134.567ms | 山东德州移动210.527ms | 164.947ms |
三、MTR监测
四、网络测速
五、结论
广州联通宽带进行测速,油管轻松10Mbps以上,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网大多都在300Mbps以上,流畅4K播放毫无鸭梨,至于奈飞由于条件限制暂时无法测试,用过的小伙伴不妨反馈一下。
性能方面采用的是AMD EPYC CPU宿主机,性能不错,建站或者跑大流量应用均能胜任。
六、相关套餐
优惠码:OF4ZLCR17WY6
活动套餐
| 列1 | 列2 | 列3 | 列4 |
|---|---|---|---|
| 套餐/配置 | 每月流量/带宽 | 价格 | 购买链接 |
| SimpleCloud SE011 vCPU/500M RAM/20G SSD/1*IPv4 | 500G200Mbps | $18/季$70/年 | 点击购买 |
| SimpleCloud V11 vCPU/512M RAM/20G SSD/1*IPv4 | 1000G500Mbps | $12/月$120/年 | 点击购买 |
| SimpleCloud V21 vCPU/1G RAM/30G SSD/1*IPv4 | 2000G1000Mbps | $22/月$220/年 | 点击购买 |
| SimpleCloud V32 vCPU/2G RAM/40G SSD/1*IPv4 | 3000G1000Mbps | $33/月$330/年 | 点击购买 |
标签: GGC VPS评测, GGC评测, Gigs VPS评测, GigsGigsCloud, GigsGigsCloud VPS, 美国vps评测