CloudSilk(原白丝云)美国圣何塞精品大陆优化BGP套餐A月付¥39方案 ,配置详情:1核/512M内存/10G SSD硬盘/1*IPv4/每月400GB流量/200Mbps宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/b3jsMkyx5g/
一、路由追踪
实测结果:电信联通双程AS9929,移动去程直连回程9929。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1.6 / 1.1 / 1.8 | |
4 | 183.56.167.125 * * |
中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4816 / AS4134 * * |
1.4 * * |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.153 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.8 / 2 / 5.9 |
7 | 119.147.222.121 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.9 / 4.8 / 4.7 |
8 | 202.97.19.53 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 27.8 / 27.7 / 37.6 |
9 | 202.97.87.122 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 30.4 / 33.8 / 29.4 |
10 | * | * | * | * |
11 | 218.105.2.173 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 29.6 / 29.8 / 29.6 |
12 | 218.105.2.202 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 33.7 / 32.8 / 32.3 |
13 | 203.160.75.217 | 美国加利福尼亚州 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 159.1 / 158.8 / 158.7 |
14 | 162.219.85.245 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 158.3 / 158.8 / 159.1 |
15 | * | * | * | * |
16 | 185.148.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 kirino.co | * | 158.7 / 158.3 / 160.1 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 219.129.216.130 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.4 / 0.9 / 0.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4 / 4 / 4 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.8 / 4.8 / 1.1 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.5 / 1.4 / 1.6 |
6 | 120.84.0.245 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 12.5 / 8.2 / 11.9 |
7 | 219.158.107.29 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 36.3 / 37.8 / 37.2 |
8 | 219.158.113.198 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 36.7 / 36.3 / 35.8 |
9 | 219.158.41.18 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 34.9 / 166.1 / 67.2 |
10 | 218.105.2.197 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 34.9 / 34.8 / 34.9 |
11 | 218.105.2.90 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 45.9 / 39.8 / 38 |
12 | 203.160.75.217 | 美国加利福尼亚州 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 163.9 / 163.8 / 163.8 |
13 | 162.219.85.245 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 164.3 / 164.6 / 164.8 |
14 | * | * | * | * |
15 | 185.148.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 kirino.co | * | 164.2 / 164.1 / 164.1 |
厦门移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.250.88.113 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.3 / 3.2 / 3.3 |
2 | 192.168.20.1 | 局域网 | 5.5 / 2.4 / 1.7 | |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | 192.168.41.1 | 局域网 | 2 / 2 / 2.1 | |
7 | 112.5.215.245 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.3 / 2.3 |
8 | 112.50.220.225 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3 / 2.9 / 2.9 |
9 | 111.24.11.61 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 5 / 4.9 / 4.9 |
10 | 111.24.5.89 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.3 / 18.3 / 18.4 |
11 | 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.7 / 20.2 / 19.8 |
12 | 221.176.19.42 221.183.25.206 221.176.19.190 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
30.9 22.9 21.5 |
13 | 221.183.55.77 221.183.55.77 221.183.68.130 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
39.5 39.4 185 |
14 | 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 190.2 / 190.4 / 190.4 |
15 | 223.120.6.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 192.8 / 193.1 / 193 |
16 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 186.6 / 186.1 / 186.6 |
17 | 38.104.85.161 38.104.85.161 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * |
AS174 AS174 * |
238.2 238.8 * |
18 | 154.54.27.117 154.54.27.117 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * |
AS174 AS174 * |
374 368.3 * |
19 | * 154.54.31.190 154.54.31.190 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 378.7 379 |
20 | * 154.54.41.58 154.54.41.58 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 264.6 269.4 |
21 | * 154.24.69.122 154.24.69.122 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 323.6 345.6 |
22 | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * |
24 | 185.148.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 kirino.co | * | 172 / 171.9 / 171.8 |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信133.392ms | 广西南宁电信290.408ms | 169.253ms |
移动 | 上海移动156.02ms | 西藏拉萨移动229.916ms | 186.146ms |
联通 | 上海联通132.48ms | 海南海口联通224.824ms | 166.437ms |
三、MTR监测
四、网络测速
五、结论
广州联通宽带进行测速,油管轻松60000kbps以上,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网大多都在400M以上的速度,流畅4K播放完全没问题,至于奈飞由于条件限制暂时无法测试,用过的小伙伴不妨反馈一下。
性能方面采用的是Intel E5-2699 v3 + NVMe硬盘宿主机,性能相当不错。
六、相关套餐
购买链接:https://www.idcoffer.com/archives/5372
标签: 白丝云, 白丝云好用吗, 白丝云怎么样, 白丝云评测, 美国vps评测