AkkoCloud 德国法兰克福CN2 GIA KVM-CN2-A1套餐月付¥50方案 ,配置详情:1核/768M内存/10G SSD硬盘/1*IPv4(原生IP,可解锁奈飞)/每月600GB流量/50Mbps宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
一、路由追踪
实测结果:电信联通去程CN2 GIA,移动去程直连,三网回程CN2 GIA。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1 / 1.2 / 1.1 | |
4 | 183.56.167.125 183.56.167.125 * |
中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4816 / AS4134 AS4816 / AS4134 * |
1.6 1.8 * |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.177 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.8 / 1.7 / 1.6 |
7 | 119.147.222.93 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.2 / 4.1 / 4.3 |
8 | * 202.97.43.82 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 4.1 * |
9 | * * 59.43.142.233 |
* * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 36.3 |
10 | 59.43.132.18 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 38.2 / 38.2 / 38.1 | |
11 | 59.43.188.70 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 37.9 / 38 / 37.8 | |
12 | 59.43.248.162 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | 166.7 / 166.6 / 166.6 | |
13 | 59.43.246.126 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | 164.4 / 164.3 / 164.6 | |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 45.137.*.* | 德国黑森州法兰克福 olvps.com | * | 173.8 / 173.8 / 173.9 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 219.129.216.130 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.4 / 0.3 / 0.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 3.9 / 3.9 / 3.9 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.7 / 1.4 / 1.1 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 1.3 / 1.3 |
6 | 112.89.0.189 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 15.2 / 10.7 / 14.4 |
7 | 219.158.23.250 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9.9 / 9.5 / 9.2 |
8 | 202.97.17.145 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 9.9 / 13.6 / 9.2 |
9 | 202.97.95.109 * 202.97.95.109 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
9.2 * 9.1 |
10 | 202.97.43.82 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
8.9 * * |
11 | 59.43.46.69 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 42 / 42.2 / 42.1 | |
12 | 59.43.132.18 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 41.9 / 42.1 / 41.9 | |
13 | 59.43.188.70 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 43.3 / 43.3 / 43.3 | |
14 | 59.43.248.118 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | 166.9 / 166.6 / 166.4 | |
15 | 59.43.246.126 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | 185.4 / 182.7 / 176.9 | |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | 45.137.*.* | 德国黑森州法兰克福 olvps.com | * | 164.8 / 164.7 / 164.6 |
深圳移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.6 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 120.197.97.33 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.5 / 0.5 / 0.5 |
3 | 120.241.55.33 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.1 / 1.6 / 1.8 |
4 | 211.136.247.93 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.8 / 1.8 / 1.7 |
5 | 111.24.5.33 * * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
4.9 * * |
6 | 111.24.4.250 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6 / 6 / 15.6 |
7 | 221.176.22.106 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.9 / 6.9 / 6.8 |
8 | * * 221.183.52.86 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 7.1 |
9 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.3 / 7.6 / 7.5 |
10 | 223.120.15.45 | 英国伦敦 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 204.6 / 204.7 / 204.7 |
11 | 223.120.10.198 | 英国伦敦 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 225.9 / 205.2 / 205.4 |
12 | 149.14.199.193 * 149.14.199.193 |
英国伯克郡斯劳 cogentco.com * 英国伯克郡斯劳 cogentco.com |
AS174 * AS174 |
306 * 306.3 |
13 | 130.117.48.145 | 英国伯克郡斯劳 cogentco.com | AS174 | 305.6 / 305.3 / 305.7 |
14 | 154.54.60.13 154.54.60.13 154.54.60.13 |
英国伦敦 cogentco.com 英国伦敦 cogentco.com 英国伦敦 cogentco.com |
AS174 AS174 AS174 |
307.7 306.6 307.3 |
15 | * 130.117.51.42 * |
* 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 cogentco.com * |
* AS174 * |
* 318.3 * |
16 | * 130.117.0.142 130.117.0.142 |
* 德国黑森州法兰克福 cogentco.com 德国黑森州法兰克福 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 322.5 322.4 |
17 | 149.6.43.114 149.6.43.114 149.6.43.114 |
德国黑森州法兰克福 cogentco.com 德国黑森州法兰克福 cogentco.com 德国黑森州法兰克福 cogentco.com |
AS174 AS174 AS174 |
207 206.9 206.8 |
18 | 185.229.188.151 185.229.188.151 185.229.188.151 |
CDN77.COM 骨干网 cdn77.com CDN77.COM 骨干网 cdn77.com CDN77.COM 骨干网 cdn77.com |
AS60068 AS60068 AS60068 |
216.1 216.1 216.2 |
19 | 156.146.32.181 | CDN77.COM 骨干网 cdn77.com | AS60068 | 235.4 / 234.3 / 233.9 |
20 | * | * | * | * |
21 | 45.137.*.* | 德国黑森州法兰克福 olvps.com | * | 188.9 / 189.8 / 189.7 |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 河北[电信] 128ms | 重庆[电信] 184ms | 160ms |
移动 | 河北[移动] 196ms | 新疆[移动] 251ms | 219ms |
联通 | 天津[联通] 142ms | 福建[联通] 197ms | 165ms |
海外 | 荷兰[海外] 10ms | 首尔[海外] 282ms | 168ms |
三、MTR监测
四、网络测速
五、结论
广州联通宽带进行测速,SpeedTest单线程的速度高达在155Mbps,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网都在350M以上的速度,油管晚上高峰轻松60000kbps以上,流畅4K播放完全没问题,至于奈飞由于条件限制暂时无法测试,用过的小伙伴不妨反馈一下。
性能方面采用的是Intel E5-2697 v2,满足一般应用需求完全没问题。
六、相关套餐
实惠套餐:https://www.idcoffer.com/archives/4607
大带宽套餐:https://www.idcoffer.com/archives/4859
标签: AkkoCloud, AkkoCloud评测, CN2 服务器, 大带宽VPS, 德国VPS, 德国VPS评测, 欧洲VPS