TmhHost 香港三网CN2 GIA C套餐月付¥90方案 ,配置详情:2核/2G内存/20G SSD系统盘 + 40G SSD数据盘/1*IPv4/无限流量/3Mbps宽带/KVM虚拟化。本站有幸获得一台作为评测,评测结果仅供参考。
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA,联通移动直连回程CN2 GIA。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1.3 / 1.2 / 0.9 | |
4 | * 183.56.167.125 * |
* 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4816 / AS4134 * |
* 1.4 * |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.173 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.7 / 1.6 / 1.9 |
7 | 119.147.223.113 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 5.6 / 7 / 8.2 |
8 | 59.43.80.125 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 7.9 / 5.4 / 10.9 | |
9 | 59.43.130.162 59.43.130.162 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
5.8 5.8 * |
10 | 59.43.187.122 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 15.1 / 7 / 14 | |
11 | 59.43.188.122 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 18.9 / 18.7 / 24.7 | |
12 | 59.43.246.170 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 19 / 10.6 / 18.7 | |
13 | 23.225.55.38 | 中国香港 ceranetworks.com | AS40065 | 20.2 / 12.5 / 20.6 |
14 | * | * | * | * |
15 | 23.225.55.3 | 中国香港 ceranetworks.com | AS40065 | 13.6 / 13.6 / 13.6 |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | 160.116.*.* | 中国香港 affiliatedcomputingservices.co.za | * | 12.6 / 12.4 / 12.4 |
广西南宁联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 220.200.130.161 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.9 / 1.9 / 2 |
2 | 10.16.30.53 | 局域网 | 6 / 2.5 / 2.6 | |
3 | 172.16.22.45 | 局域网 | 1.5 / 0.8 / 0.8 | |
4 | 220.200.128.13 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 6 / 4.7 / 4.5 |
5 | 219.158.12.149 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 16.3 / 16.3 / 21 |
6 | 219.158.8.122 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 25.5 / 22.9 / 20.6 |
7 | 219.158.96.205 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 21.7 / 27.2 / 24.9 |
8 | 219.158.10.62 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 34.5 / 39.9 / 37.6 |
9 | 43.252.86.142 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 31.9 / 29.3 / 26.7 |
10 | 162.245.124.22 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 21.2 / 21.1 / 21 |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | * 45.192.191.221 45.192.191.221 |
* 南非豪登省约翰内斯堡 cloudinnovation.org 南非豪登省约翰内斯堡 cloudinnovation.org |
* AS328608 AS328608 |
* 32.4 32.6 |
14 | * | * | * | * |
15 | 160.116.*.* | 中国香港 affiliatedcomputingservices.co.za | * | 28 / 22.9 / 22.8 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.245 | 局域网 | * / * / * | |
5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | * / * / * |
6 | 221.183.25.73 221.176.18.237 221.176.18.237 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
* * * |
7 | 221.176.22.162 221.176.24.10 221.176.24.10 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
* * * |
8 | 221.176.24.238 221.176.24.138 221.176.24.142 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
* * * |
9 | 221.183.21.58 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS9808 | * / * / * |
10 | 223.120.2.118 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | * / * / * |
11 | 45.192.191.14 | 南非豪登省约翰内斯堡 cloudinnovation.org | AS328608 | * / * / * |
12 | 10.3.104.2 | 局域网 | * / * / * | |
13 | 45.192.191.221 | 南非豪登省约翰内斯堡 cloudinnovation.org | AS328608 | * / * / * |
14 | 10.0.7.14 | 局域网 | * / * / * | |
15 | 160.116.*.* | 中国香港 affiliatedcomputingservices.co.za | AS139640 | * / * / * |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 广西[电信] 20ms | 新疆[电信] 96ms | 49ms |
移动 | 广西[移动] 20ms | 新疆[移动] 82ms | 48ms |
联通 | 广东[联通] 10ms | 辽宁[联通] 64ms | 42ms |
海外 | 香港[海外] 3ms | 伦敦[海外] 213ms | 97ms |
三、MTR监测
四、性能跑分
五、结论
由于是3M带宽,显然是建站VPS,所以在这里就不进行测速了,延迟非常低,意味着响应速度更快,网络为:电信双程CN2 GIA、联通移动直连回程CN2 GIA,拥有CN2 GIA的加持,晚上高峰有所保障。
性能方面采用的是E5 2660 v2 CPU + SSD硬盘组合,虽然读写速度被限制在200M,满足一般Web应用需求完全没问题。
购买直达链接:https://my.tmhhost.com/
标签: CN2 服务器, Tmh VPS, TmhHost, TmhHost官网, 低延迟VPS, 免备案建站VPS, 香港VPS推荐, 香港建站VPS, 香港建站服务器, 香港服务器推荐