DMIT美国洛杉矶sPro系列PVM.LAX.sPro.CREATOR套餐月付¥$14.9方案 ,配置详情:2核/2G内存/20G系统盘/1*IPv4 + 1*IPv6/每月1TB流量/100Mbps宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
https://paste.ubuntu.com/p/zmjXjJBj74/
一、路由追踪
实测结果:电信联通去程CF回程CN2 GIA,移动去程经中国香港HKIX回程CN2 GIA。
去程路由
深圳电信去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57103.45.0.57* | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信中国广东深圳 niaoyun.com 电信* | AS13030AS13030* | 1.11.4* |
| 4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 8 / 3.8 / 9.8 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | *121.14.112.161121.14.112.161 | *中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | *AS4816 / AS4134AS4816 / AS4134 | *1.82.7 |
| 7 | 119.147.220.37119.147.220.37* | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信* | AS4816 / AS4134AS4816 / AS4134* | 105.98.7* |
| 8 | 202.97.91.174 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 / AS13030 | 64.5 / 4.5 / 4.5 |
| 9 | 202.97.91.145 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 / AS13030 | 10.6 / 10.1 / 6 |
| 10 | 202.97.72.102 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS13030 | 173.2 / 177.7 / 175.2 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 218.30.54.214*218.30.54.214 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信*美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 / AS13030*AS4134 / AS13030 | 162*161.8 |
| 13 | *172.69.32.150* | *美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cloudflare.com* | *AS13335* | *168.4* |
| 14 | *108.162.214.204172.69.32.114 | *美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cloudflare.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cloudflare.com | *AS13335AS13335 | *178.1172.2 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | *193.41.248.226193.41.248.226 | *美国加利福尼亚州美国洛杉矶 dmit.io美国加利福尼亚州美国洛杉矶 dmit.io | *AS54574AS54574 | *178.3185.3 |
| 17 | 45.88.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 dmit.io | * | 168.6 / 168.2 / 168.7 |
广西南宁联通去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220.200.130.161 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.9 / 2 / 1.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.22.37 | 局域网 | 0.6 / 0.8 / 0.7 | |
| 4 | 220.200.128.17 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 4.4 / 4.6 / 5.3 |
| 5 | 219.158.116.217 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 16.2 / 16.6 / 16.1 |
| 6 | 219.158.19.66 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 49.4 / 16.4 / 21.9 |
| 7 | 219.158.24.134 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 23.3 / 30.1 / 27.5 |
| 8 | 219.158.96.30 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 187.7 / 185.6 / 183.1 |
| 9 | 219.158.33.50 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 184.7 / 203.9 / 184.4 |
| 10 | 89.149.187.102 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 176.7 / 176.4 / 176.2 |
| 11 | 69.174.7.7869.174.7.7869.174.7.78 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net | AS286 / AS3257AS286 / AS3257AS286 / AS3257 | 176.6176.8176.7 |
| 12 | 108.162.214.222108.162.214.37108.162.214.116 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cloudflare.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cloudflare.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cloudflare.com | AS13335AS13335AS13335 | 177.8181.7175.9 |
| 13 | 172.69.32.45172.69.32.173172.69.32.225 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cloudflare.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cloudflare.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 cloudflare.com | AS13335AS13335AS13335 | 175178176.8 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 193.41.248.226193.41.248.226193.41.248.226 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 dmit.io美国加利福尼亚州美国洛杉矶 dmit.io美国加利福尼亚州美国洛杉矶 dmit.io | AS54574AS54574AS54574 | 199.7189.6253.7 |
| 16 | 45.88.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 dmit.io | * | 179.2 / 179.2 / 179.2 |
广州移动去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 10.0.1.229 | 局域网 | * / * / * | |
| 5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS13030 | * / * / * |
| 6 | 221.183.22.33 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS13030 | * / * / * |
| 7 | 221.176.22.106 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS13030 | * / * / * |
| 8 | *221.176.19.190221.183.25.117 | *中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动 | *AS9808 / AS13030AS9808 / AS13030 | *** |
| 9 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS13030 | * / * / * |
| 10 | 223.120.2.13*223.120.2.13 | 中国香港 chinamobile.com 移动*中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 / AS13030*AS58453 / AS9808 / AS13030 | *** |
| 11 | 223.120.2.54*223.120.2.54 | 中国香港 chinamobile.com 移动*中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 / AS13030*AS58453 / AS9808 / AS13030 | *** |
| 12 | 123.255.90.246 | 中国香港 hkix.net | * / * / * | |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 193.41.248.226 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 dmit.io | AS54574 | * / * / * |
| 17 | 45.88.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 dmit.io | * | * / * / * |
回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 江苏[电信] 133ms | 西藏[电信] 204ms | 168ms |
| 移动 | 广东[移动] 165ms | 新疆[移动] 222ms | 183ms |
| 联通 | 上海[联通] 159ms | 甘肃[联通] 196ms | 178ms |
三、MTR监测
四、网络测速
五、性能跑分
六、结论
本次用了本站自制的脚本进行测速、MTR监控,表现还算满意,但是不管是Speedtest还是油管,均表现的一塌糊涂,可能也因为CF的一些高防策略导致这一结果。
性能方面采用的是AMD 7402P+DDR4+NVMe组合,宝塔跑分给出的结果是性能彪悍!所以满足一般应用需求完全没问题。
总而言之,这款vps只适合搭建web或服务类服务器,并不适合扶墙。
七、套餐购买
PVM.LAX.sPro.CREATOR
- CPU:2 vCPU(可增加)
- 内存:2G(可增加)
- 硬盘:20G SSD(可增加)
- 流量:每月1000GB(可增加)
- 速率:100Mbps(可+$3升级到200Mbps)
- IP:1 IPv4 & 1 IPv6 /64
- 价格:$14.9/月 $37.99/季
- 点击购买(含 AFF)
备注:
- 由于产品特殊性,无法更换IP。
标签: DMIT, DMIT VPS, DMIT优惠码, DMIT官网, DMIT折扣码, DMIT中国香港VPS, 美国洛杉矶CN2 VPS, 美国洛杉矶GIA VPS, 美国洛杉矶建站, 美国洛杉矶高防VPS, 美国洛杉矶高防服务器, 美国VPS, 美国VPS推荐, 美国高防服务器, 美西CN2 GIA服务器, 美西CN2服务器, 美西GIA服务器, 美西VPS, 美西VPS推荐, 高防VPS, 高防服务器