JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房月付118卢布 。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
justhost 官方网站:https://justhost.ru/
JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房月付118卢布(~¥10.3)方案 。配置详情:1核/512MB内存/6G系统盘/1*IPv4/无限流量/200Mbps宽带/KVM虚拟化/月付118卢布(~¥10.3)。
一、路由追踪
实测结果:电信联通直连,移动双程绕路
去程路由
深圳电信去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.3 / 1.2 / 1.4 | |
| 4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.2 / 3.8 / 14.1 |
| 5 | *183.60.20.129183.60.20.129 | *中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | *AS4816 / AS4134AS4816 / AS4134 | *7.92.9 |
| 6 | 121.14.112.149 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 7.6 / 1.7 / 1.5 |
| 7 | 119.147.223.37 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.6 / 1.8 / 1.5 |
| 8 | 202.97.65.205 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 34.3 / 35.6 / 32.9 | |
| 9 | 202.97.53.10*202.97.53.10 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信*中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134*AS4134 | 50.4*51.3 |
| 10 | 202.97.81.142 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 51.8 / 49.2 / 50.8 |
| 11 | *46.61.179.169* | *俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru* | *AS12389* | *77.6* |
| 12 | 188.128.106.12*188.128.106.12 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru*俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389*AS12389 | 151.7*152.3 |
| 13 | 212.20.21.242212.20.21.242* | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru* | AS12389AS12389* | 144.7141.9* |
| 14 | 45.89.*.*45.89.*.** | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru* | * | 148.7147.9* |
广东茂名联通去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.5 / 3.5 / 3.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 6.3 / 8.7 / 6.1 | |
| 5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.2 / 2.6 / 27.2 |
| 6 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.1 / 2.6 / 4.3 |
| 7 | 120.81.0.61 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 10 / 10.1 / 10.2 |
| 8 | 219.158.112.25 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 41.4 / 42.4 / 41.3 |
| 9 | 219.158.5.146 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 88.1 / 104.1 / 95.2 |
| 10 | 219.158.16.82219.158.16.82* | 中国北京 chinaunicom.com 联通中国北京 chinaunicom.com 联通* | AS4837AS4837* | 78.274.9* |
| 11 | 95.167.20.253 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru | AS12389 | 129 / 105.4 / 118.9 |
| 12 | 188.128.106.14 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 186.5 / 203 / 188.1 |
| 13 | 212.20.21.242 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 179.7 / 163.2 / 261.7 |
| 14 | 45.89.*.* | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru | * | 182.8 / 171.9 / 199.2 |
广州移动去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 10.0.1.245 | 局域网 | 0.7 / 0.5 / 0.5 | |
| 5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.4 / 0.6 |
| 6 | 221.176.18.237 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.8 / 1.5 / 1.6 |
| 7 | 221.176.24.6221.176.24.6221.183.68.145 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808AS9808AS9808 | 2.82.52.8 |
| 8 | 221.176.19.190*221.176.19.46 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动*中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808*AS9808 | 7.8*6.5 |
| 9 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.8 / 4 / 4.8 |
| 10 | *223.120.2.181223.120.2.181 | *日本东京都东京 chinamobile.com 移动日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | *AS58453 / AS9808AS58453 / AS9808 | *60.862.1 |
| 11 | 223.120.2.190 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 58.8 / 74.5 / 58.7 |
| 12 | 63.217.103.25 | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 57.2 / 57.5 / 57.4 |
| 13 | 63.218.174.85 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 58.8 / 57.8 / 9.5 |
| 14 | 63.218.174.8563.218.174.8563.218.174.85 | 中国香港 pccw.com中国香港 pccw.com中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713AS3491 / AS31713AS3491 / AS31713 | 5857.957.8 |
| 15 | 63.217.237.30 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 57.6 / 56 / 56.7 |
| 16 | 188.128.106.14 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 149.2 / 149.1 / 149.2 |
| 17 | 45.89.*.*45.89.*.*212.20.*.* | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | * | 101.1102.3166.7 |
回程路由
深圳电信回程
广东茂名联通回程
广州移动回程
全国Ping值
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 江苏泰州128ms | 新疆哈密170ms | 149.5ms |
| 多线 | 内蒙古呼和浩特110ms | 河南郑州167ms | 137.7ms |
| 联通 | 山西太原104ms | 江苏徐州187ms | 143.1ms |
| 移动 | 安徽合肥263ms | 江苏徐州288ms | 275.5ms |
三、MTR监测
四、网络测速
四、结论
本次用了广州联通网络进行了测速,双程直连,表现出不错的成绩,Speedtest测速高达146Mbps,根据脚本的反馈,联通表现均比较优异,部分地区的移动也有不错的速度。
这么便宜的VPS上使用了E5 2697 V2 CPU,这点挺惊喜的!
标签: justhost, justhost 官网, VPS推荐, 中国优化网络, 便宜VPS, 便宜VPS推荐, 俄罗斯VPS推荐, 大带宽VPS, 新西伯利亚VPS推荐, 无限流量, 欧洲VPS推荐, 莫斯科VPS推荐, 西伯利亚VPS