腾讯云香港轻量应用服务器月付¥34方案 。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
腾讯云官方网站:https://cloud.tencent.com/
腾讯云香港轻量应用服务器月付¥34方案 。配置详情:1核/2048MB内存/50G系统盘/1*IPv4/每月2TB流量/30Mbps宽带/KVM虚拟化/月付¥34。
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA,联通、移动直连。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 10.3 / 7.6 / 4.3 | |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 2 / 1.1 / 1.1 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.5 / 3.4 / 4.7 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.149 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.9 / 3.9 / 1.6 |
7 | 119.147.223.113 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 5.6 / 7.1 / 4.4 |
8 | 202.97.55.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 8.5 / 6.5 / 11.9 |
9 | 59.43.130.158 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
* * |
5.3 * * |
10 | 59.43.187.122 59.43.187.122 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
15.6 6.4 * |
11 | 59.43.250.82 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 10.3 / 10.5 / 11.3 | |
12 | 59.43.248.18 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 19.2 / 17.5 / 10.3 | |
13 | 210.48.136.206 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4809 | 11.1 / 10.3 / 11.1 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | 119.28.*.* | 中国香港 tencent.com | AS132203 | 12.6 / 12.7 / 22.1 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4.2 / 3.9 / 18.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.6 / 4.6 / 5 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.3 / 2.2 / 2.6 |
5 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.8 / 3.4 / 4.8 |
6 | 120.81.0.61 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.9 / 9 / 9.1 |
7 | 219.158.8.122 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 69.9 / 65.4 / 66.7 |
8 | 219.158.96.209 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 67.6 / 75.6 / 77.5 |
9 | 219.158.10.50 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 72.7 / 72.4 / 69.8 |
10 | 202.77.23.26 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 68.7 / 72.2 / 63.9 |
11 | 119.252.139.14 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 68.4 / 72.5 / 77.6 |
12 | 202.77.23.74 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 51 / 36.5 / 51.8 |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 9.62.249.31 * * |
美国 ibm.com * * |
* * |
67.1 * * |
17 | 119.28.*.* | 中国香港 tencent.com | AS132203 | 55.3 / 54.5 / 61.2 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.229 | 局域网 | 0.9 / 0.4 / 0.4 | |
5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 90.9 / 0.5 / 0.5 |
6 | 221.176.18.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3.2 / 2 / 2 |
7 | 221.176.18.114 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3 / 2.7 / 3.7 |
8 | 221.176.24.130 221.176.24.238 221.176.24.138 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
7.7 4.5 6.3 |
9 | 221.183.21.58 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 11.3 / 7.7 / 10.5 |
10 | 223.118.3.101 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 11.1 / 8.6 / 10.3 |
11 | 223.118.5.106 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 7.6 / 7.6 / 9.8 |
12 | 223.119.17.13 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 7.1 / 12.6 / 7.6 |
13 | 10.196.95.189 | 局域网 | 9.8 / 9.2 / 9.6 | |
14 | 10.196.75.218 * * |
局域网 * * |
* * |
8.9 * * |
15 | * | * | * | * |
16 | * * 9.62.253.95 |
* * 美国 ibm.com |
* * |
* * 9.2 |
17 | 119.28.*.* | 中国香港 tencent.com | AS132203 | 10.6 / 9.8 / 9.3 |
2、回程路由
深圳电信回程
广东茂名联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东深圳12ms | 新疆哈密100ms | 43.2ms |
多线 | 广东深圳9ms | 河南郑州192ms | 65.4ms |
联通 | 广东深圳12ms | 河南新乡101ms | 57.9ms |
移动 | 安徽合肥29ms | 浙江金华34ms | 31.5ms |
三、MTR监测
四、网络测速
四、结论
本次用了广州联通网络进行了测速,表现优异,在CN2 GIA的加持下不管是Speedtest,还是油管,均表现出不错的成绩,根据脚本的反馈,并非30Mbps对等网络,而是上行30Mbps峰值、下行超过1Gbps。
三网均表现不错,而且可以长期100%CPU,性能优秀,适合作为正规建站或者应用服务器。
购买链接:https://cloud.tencent.com/product/lighthouse
标签: 腾讯云, 腾讯云VPS, 腾讯云官网, 腾讯云评测, 腾讯云轻量, 腾讯云轻量服务器评测, 腾讯云香港服务器, 腾讯云香港轻量评测, 香港CN2 VPS, 香港GIA VPS, 香港VPS, 香港VPS推荐, 香港便宜VPS, 香港大带宽VPS, 香港建站VPS, 香港建站服务器, 香港服务器推荐