10gbiz怎么样?10gbiz发来的10月促销活动,针对VPS主机提供4折优惠码,香港/洛杉矶CN2 GIA线路VPS主机优惠后最低每月仅2.75美元起;香港/日本独立服务器提供6折优惠码,特价款首月1.5折36.57美元起;站群/G口服务器首月半价。这是一家成立于2020年的主机商,提供包括独立服务器租用和VPS主机等产品,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、日本东京和中国香港等。
洛杉矶VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 10Mbps | $2.75/月 | 直达链接 |
单核 | 1GB | 10GB | 15Mbps | $3.58/月 | 直达链接 |
双核 | 2GB | 20GB | 20Mbps | $5.4/月 | 直达链接 |
四核 | 4GB | 40GB | 25Mbps | $11.46/月 | 直达链接 |
香港VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 2Mbps | $2.75/月 | 直达链接 |
双核 | 2GB | 10GB | 3Mbps | $4.39/月 | 直达链接 |
四核 | 2GB | 20GB | 4Mbps | $7/月 | 直达链接 |
四核 | 4GB | 40GB | 4Mbps | $10.52/月 | 直达链接 |
注:VPS主机系统盘+数据盘模式,系统盘默认Windows系统40GB,Linux系统20GB
站群/G口服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 首月价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630*2 | 16GB | 480G(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 258个 | $75.45/月 | 直达链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 258个 | $80.47/月 | 直达链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 258个 | $85.5/月 | 直达链接 |
E5-2620*2 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 258个 | $95.56/月 | 直达链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 1个 | $63.33/月 | 直达链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 1个 | $71.82/月 | 直达链接 |
E5-2620*2 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 1个 | $84.57/月 | 直达链接 |
优惠码:10gbiz61(VPS四折) 10gbiz20217(站群/G口服务器首月半价)
测试IP:27.124.24.130(香港) 83.229.42.9/23.225.150.238(洛杉矶) 104.233.197.158(硅谷)