TmhHost怎么样?TmhHost好不好?TmhHost是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶(CN2 GIA/高防)、中国香港(CN2/NTT)、镇江(BGP)、日本(CN2/软银)、韩国(CN2)等多个国家和地区机房。6.18年中促销期间,商家针对部分机房VPS主机提供8折优惠码,同时部分机房特价季付活持续最低100元/季度起。
日本软银
三网软银,测试IP:113.212.90.162,优惠码:618tmhhost80
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 120元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 192元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/100Mbps | 1个 | 288元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/100Mbps | 1个 | 432元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/100Mbps | 1个 | 864元/季 | 点击直达 |
香港BGP
测试IP:103.73.255.1,优惠码:618tmhhost80
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/200Mbps | 1个 | 120元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 192元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/100Mbps | 1个 | 288元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/200Mbps | 1个 | 432元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/200Mbps | 1个 | 864元/季 | 点击直达 |
洛杉矶CN2 GIA高防
三网回程CN2 GIA,200G防御,测试IP:45.13.245.101,优惠码:618tmhhost80
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | 1个 | 192元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | 1个 | 384元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | 1个 | 768元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | 1个 | 1536元/季 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 3TB/25Mbps | 1个 | 3072元/季 | 点击直达 |
商家VPS全部采用系统盘+数据盘模式,支持安装Linux或者Windows操作系统,以上优惠码为永久折扣,续费同价,机器的节点线路和测试IP均在产品列表页面注明,大家可以自行测试选择。
洛杉矶Cera(20G防御)CN2 GIA
三网回程CN2 GIA,20G防御,测试IP:162.209.222.222
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/15Mbps | 1个 | 99元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 2TB/20Mbps | 1个 | 198元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 4TB/30Mbps | 1个 | 396元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 7TB/30Mbps | 1个 | 792元/季 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 7TB/30Mbps | 1个 | 1584元/季 | 点击直达 |
日本CN2
电信联通回程CN2,流量不限,测试IP:45.195.157.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | 1个 | 35元/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | 1个 | 70元/月 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | 1个 | 140元/月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | 1个 | 280元/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 20+60GB | 5Mbps | 1个 | 560元/月 | 点击直达 |