locvps,韩国vps测评分享,CN2+BGP线路

locvps的韩国vps走的是电信cn2+bgp线路,套餐分为限制流量和不限制流量两款。韩国vps因为地理位置的关系,所以深受国内站长的喜爱。这篇文章站长就来踩踩路,想了解locvps的韩国vps,好不好,怎么样的童鞋赶紧围观。

1、官网

网址,https://www.locvps.com/

2、韩国kvm vps

1)韩国-KR-Plan1-B系列,可选择linux系统和Windows系统

标注红色文字的为今天的测评机器。

测速地址:http://kr.speedtest.locvps.com/

8折优惠码:2022(终身码,不限时)

套餐 CPU 内存 硬盘 带宽 月流量 IPv4 价格 购买
KR-Plan1-B 2核 2G 60G 15M 0.6T 1个 55元/月 直达
KR-Plan2-B 2核 4G 60G 20M 1.0T 1个 65元/月 直达
KR-Plan3-B 4核 4G 85G 20M 2.0T 1个 105元/月 直达
KR-Plan4-B 4核 8G 110G 20M 3.0T 2个 250元/月 直达

2)韩国-KR-Plan1-p系列,可选择linux系统和Windows系统

测速地址:http://kr.speedtest.locvps.com/

8折优惠码:2022(终身码,不限时)

套餐 CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
KR-Plan1-P 2核 2G 60G 4M 不限 1个 55元/月 直达
KR-Plan2-P 2核 4G 60G 6M 不限 1个 65元/月 直达
KR-Plan3-P 4核 4G 85G 8M 不限 1个 105元/月 直达
KR-Plan4-P 4核 8G 110G 10M 不限 2个 250元/月 直达

3、系统信息

cpu主频 2499.996 MHz,磁盘IO:202.7 MB/s

4、杂项测试

流媒体测试,IP还可以,可以解锁不少,不过商家并没有保证所谓原生IP,这个需要注意。

国内测速,晚高峰测试15M带宽,三网跑的都不错。

国外测速,欧美的速度跑的也不错,跑满了带宽。

磁盘FIO,这个玩意自己看吧。

5、路由测试

电信回程,电信cn2直连

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.154.14.1  0.40 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, rhinocloud.uk
 2  10.200.0.25  0.44 ms  *  LAN Address
 3  203.195.115.25  2.63 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
 4  59.43.187.209  43.51 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 5  59.43.182.238  45.83 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 6  59.43.245.30  53.30 ms  *  China, ChinaTelecom
 7  202.97.91.193  50.97 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8  *
 9  113.96.5.166  77.65 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10  *
11  113.108.209.1  71.52 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.154.14.1  0.39 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, rhinocloud.uk
 2  10.200.0.25  5.39 ms  *  LAN Address
 3  203.195.115.25  1.71 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
 4  59.43.187.209  43.58 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 5  *
 6  202.97.50.194  25.04 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  202.97.24.145  37.70 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  61.152.25.149  41.58 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  101.95.207.230  38.90 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  124.74.232.54  43.13 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  180.153.28.5  40.10 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.154.14.1  0.37 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, rhinocloud.uk
 2  10.200.0.25  0.42 ms  *  LAN Address
 3  203.195.115.25  1.72 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
 4  59.43.250.33  42.85 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 5  59.43.247.125  63.52 ms  *  China, Beijing, ChinaTelecom
 6  *
 7  202.97.12.69  54.04 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 8  202.97.94.185  72.13 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 9  36.110.246.146  72.56 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
10  36.110.245.249  64.84 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
11  180.149.128.9  65.62 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

电信去程,走电信骨干163直连。

联通回程,直连,国内部分走联通AS4837

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.154.14.1  0.45 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, rhinocloud.uk
 2  10.200.0.25  0.69 ms  *  LAN Address
 3  211.53.96.21  1.32 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 4  1.213.152.57  3.31 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 5  1.208.179.102  2.20 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.154.14.1  0.39 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, rhinocloud.uk
 2  10.200.0.25  0.46 ms  *  LAN Address
 3  211.53.96.21  1.35 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 4  1.208.164.81  2.04 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 5  1.208.179.170  2.83 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.154.14.1  0.34 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, rhinocloud.uk
 2  10.200.0.25  0.53 ms  *  LAN Address
 3  211.53.96.21  1.32 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 4  1.208.164.81  2.41 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 5  1.208.146.118  2.03 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 6  219.158.38.117  45.52 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 7  219.158.3.114  49.49 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 8  219.158.3.141  45.72 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 9  *
10  *
11  61.148.4.234  45.65 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  124.65.194.46  45.93 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  61.135.113.154  48.56 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  *
15  123.125.99.1  46.50 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

联通去程,直连,国内部分走联通AS4837。

移动回程,直连,国内部分走移动骨干AS9808!

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.154.14.1  0.36 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, rhinocloud.uk
 2  10.200.0.25  1.57 ms  *  LAN Address
 3  223.119.21.13  1.91 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 4  223.120.3.113  1.97 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 5  223.120.3.221  40.91 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  221.183.55.62  46.71 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.183.52.85  49.78 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.68.142  52.41 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  111.24.5.185  57.41 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.5.222  58.51 ms  AS9808  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
12  211.136.196.198  52.70 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  211.136.196.218  54.76 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  211.136.196.230  60.24 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  *
16  120.196.212.25  59.49 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.154.14.1  0.40 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, rhinocloud.uk
 2  10.200.0.25  0.46 ms  *  LAN Address
 3  223.119.21.13  1.65 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 4  223.120.3.117  3.05 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 5  *
 6  *
 7  221.183.55.22  32.71 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.154.14.1  0.37 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, rhinocloud.uk
 2  10.200.0.25  0.41 ms  *  LAN Address
 3  223.119.21.13  1.86 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 4  223.120.3.117  1.84 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  111.24.2.245  50.34 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  *
12  *
13  211.136.67.166  52.31 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
14  211.136.95.226  54.39 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
15  *
16  *
17  *
18  211.136.25.153  52.76 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

移动去程,走移动cmi直连。

6、路由掉包

晚高峰测试,仅供参考。

7、PING

数据提供:ping.chinaz.com

9、 Geekbench v5

单核,683;双核,1329 ,新能中等。

详细:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12669798

10、最后

线路总结:电信回程cn2,去程163;联通和移动都是双程直连,走各自的骨干线路。总的来说,线路优化的还是很到位的。

广告栏+++++++蜜糖商店|大哥云| 搬瓦工JMS|红莓网络| Mielink|萌喵加速| 飞鸟云

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注