hncloud,中国香港大带宽物理服务器测评,三网优化线路,不限流量,可选择50M-1000M带宽

日前hncloud上架了中国香港大带宽物理服务器套餐,该套餐不限流量,带宽50—1000M带宽,针对大陆做了特别的带宽优化处理。这样在之前只售卖cn2物理服务器的基础上又多了一个选择,这篇文章针对香港大带宽服务器来做个简单的测评,对于想了解的好不好,怎么样的童鞋给一个参考。

1、官网

网址:https://www.hncloud.com

 

2、香港大带宽物理服务器

中国香港大带宽服务器接入大带宽专线,独享50M以上优化回国带宽,速度更快, 延迟更低,适合高密集网络吞吐、数据处理/视频/直播/下载/CDN等大带宽业务使用。

测试IP: 154.39.66.254

E5-2660(8核16线程 2.2G),标注红色文字的为今天的测评机器。

CPU 内存 SSD 带宽 月付 购买
E5-2660 16G 500G 50M 1488元 购买
E5-2660 16G 500G 100M 2680元 购买
E5-2660 32G 500G 100M 2328元 购买
E5-2660 32G 500G 200M 4920元 购买
E5-2660*2 64G 500G 500M 8488元 购买
E5-2660*2 64G 500G 1000M 21600元 购买

3、系统信息

Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz, 磁盘IO:247.3 MB/s

4、杂项测试

流媒体测试,IP看着还不错。

国内测速,三网50M带宽跑满。

国外测速,欧美测速也是跑满50M带宽。

磁盘FIO,这个自己看吧。

江苏本地电信下载测试,:21点11分下载

5、路由测试

电信回程,香港移动直连回内地后依然强制走移动,之后跳转电信

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  100.65.0.6  26.02 ms  *  Shared Address
 3  10.53.0.1  1.74 ms  *  LAN Address
 4  10.52.0.1  1.84 ms  *  LAN Address
 5  223.119.81.173  2.66 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.22.69  3.04 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  221.183.55.54  10.50 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.52.85  8.01 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.176.22.125  9.01 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.5.165  21.55 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.97.90  9.95 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.90.198  12.20 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  *
15  *
16  113.108.209.1  14.21 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  100.65.0.6  1.83 ms  *  Shared Address
 3  10.53.0.1  1.82 ms  *  LAN Address
 4  10.52.0.1  21.34 ms  *  LAN Address
 5  223.119.81.173  2.66 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.29  6.18 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  221.183.55.74  15.14 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.176.24.57  9.54 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.176.24.205  11.93 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.4.249  9.87 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.3.25  35.26 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.183.90.246  38.07 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.123.98  42.43 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  *
16  61.152.26.61  41.47 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  124.74.166.230  38.94 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  101.95.225.34  40.75 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
19  101.227.255.34  35.20 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
20  180.153.28.5  35.93 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  100.65.0.6  5.69 ms  *  Shared Address
 3  10.53.0.1  1.60 ms  *  LAN Address
 4  10.52.0.1  1.75 ms  *  LAN Address
 5  223.119.81.173  2.72 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.29  4.70 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  221.176.24.57  9.82 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.176.22.125  11.19 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.5.185  12.11 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.2.5  60.24 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.183.94.14  50.89 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.183.95.174  47.59 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  202.97.17.61  44.48 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
16  *
17  36.110.251.57  54.74 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
18  180.149.128.9  72.45 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

电信去程,走CN2线路,之后对接香港pccw

联通回程,香港移动节点,跳回内地移动后转联通骨干

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  100.65.0.6  4.89 ms  *  Shared Address
 3  10.53.0.1  1.70 ms  *  LAN Address
 4  10.52.0.1  1.79 ms  *  LAN Address
 5  223.119.81.173  3.45 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  221.183.55.54  10.93 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.176.24.57  9.24 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.68.142  8.76 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.5.173  11.03 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.97.94  13.91 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.123.2  17.41 ms  AS9808  China, ChinaMobile
14  219.158.103.173  13.58 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  120.86.0.182  13.27 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
16  120.80.79.194  12.54 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  100.65.0.6  3.00 ms  *  Shared Address
 3  10.53.0.1  1.49 ms  *  LAN Address
 4  10.52.0.1  1.72 ms  *  LAN Address
 5  223.119.81.173  2.72 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  *
 9  221.176.19.213  20.21 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.176.24.5  9.75 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.4.241  8.08 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.3.237  40.19 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.183.94.6  41.10 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.95.214  38.09 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  *
16  139.226.231.110  42.39 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  58.247.221.178  37.26 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  139.226.225.22  34.34 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
19  58.247.8.153  45.26 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  100.65.0.6  2.92 ms  *  Shared Address
 3  10.53.0.1  1.83 ms  *  LAN Address
 4  10.52.0.1  1.75 ms  *  LAN Address
 5  223.119.81.173  2.51 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.29  3.23 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  221.176.24.61  9.66 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.68.146  9.92 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.5.165  13.09 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.119.89  47.06 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.183.94.34  51.71 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.183.123.10  48.99 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  219.158.102.201  48.87 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
16  124.65.194.106  45.23 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  61.148.4.234  50.69 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  124.65.194.46  45.00 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
19  61.135.113.154  44.72 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
20  *
21  123.125.99.1  54.13 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

联通去程,联通AS4837骨干网对接电信CN2之后跳香港pccw

移动回程,香港移动直连内地移动。

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  100.65.0.6  3.05 ms  *  Shared Address
 3  10.53.0.1  1.93 ms  *  LAN Address
 4  10.52.0.1  1.87 ms  *  LAN Address
 5  223.119.81.173  2.36 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.22.69  15.87 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  221.176.19.41  7.64 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.68.142  133.53 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.4.249  9.51 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.5.34  13.99 ms  AS9808  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
13  211.136.196.250  13.09 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  211.136.196.234  12.33 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  *
16  211.139.180.110  15.12 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  *
18  *
19  *
20  120.196.212.25  15.45 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  100.65.0.6  2.23 ms  *  Shared Address
 3  10.53.0.1  1.56 ms  *  LAN Address
 4  10.52.0.1  1.84 ms  *  LAN Address
 5  223.119.81.173  2.37 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  156.240.106.254  4.48 ms  AS140227  China, Hong Kong, cloudinnovation.org
 2  100.65.0.6  2.18 ms  *  Shared Address
 3  10.53.0.1  1.46 ms  *  LAN Address
 4  10.52.0.1  1.88 ms  *  LAN Address
 5  223.119.81.173  2.55 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.22.69  2.95 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  221.176.16.213  43.18 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  111.24.17.158  43.91 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  *
15  *
16  211.136.95.226  47.30 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
17  211.136.95.226  62.00 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
18  *
19  211.136.25.153  44.98 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

移动去程,移动cmi线路直连!!

6、路由掉包

下午:18:44的测试结果,仅供参考:

7、ping

174个探测点的测试数据:

8、Geekbench 5 Benchmark Test

单核:661,多核:3553

详细:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14392488

9、最后

线路总结:

三网回程,全部强制移动香港节点,直连内地移动,之后各回各家。

去程:电信和联通强制走电信CN2线路跳香港pccw,移动走自己的CMI直连。

能兼顾内地大带宽优化线路的香港服务器还是不多的,从测评来看这个线路的测试的结果还不错,此外带宽最高还支持到1Gbps,对于有需求的童鞋可以斟酌。

广告栏+++++++蜜糖商店|大哥云| 搬瓦工JMS|红莓网络| Mielink|萌喵加速| 飞鸟云

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注