野草云近期的套餐比较火热,商家推出了香港30M带宽的机器,不过流量给的不太多,最低配置的给到200G流量,做站是完全够用了,今天站长拿到了月付38元的机器,大家想看看野草云怎么样、野草云线路好不好等情况,下面做一个整体的测评,数据分享给朋友们做一个参考,大家看过之后再购买。
测评套餐
香港 | 流量计费 VM.1H1R
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:20G
- 流量:200G
- 带宽:30Mbps
- IPv4:1个
- 优惠码:20200550OFF
- 价格:¥19/月
- 购买链接
测评数据
1、配置信息
和官网展示相同
2、硬件性能
CPU中等,IO有限制
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 793 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 17094.33 MB/s
1 Thread - Write Test: 13240.16 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 38.0 MB/s (9287 IOPS, 2.76s) 47.0 MB/s (11471 IOPS, 2.23s)
1GB-1M Block 806 MB/s (769 IOPS, 1.30s) 69.9 MB/s (66 IOPS, 14.99s)
3、Ping值
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 480 | 香港(tinmok.com) 2.1 毫秒 | 日本东京 681.2 毫秒 | 143.3 毫秒 |
联通线路 | 11 | 湖南长沙(联通) 18.6 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 152.3 毫秒 | 82.9 毫秒 |
电信线路 | 60 | 广东广州(天翼云四区) 8.8 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 124.6 毫秒 | 71.8 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东茂名(移动) 20.8 毫秒 | 四川德阳(移动) 135.6 毫秒 | 67.7 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁大连(电信) 60.3 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 152.3 毫秒 | 85.3 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(华为云) 41.1 毫秒 | 山西太原(天翼云) 111.7 毫秒 | 57.0 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 49.3 毫秒 | 青海西宁(天翼云B) 121.0 毫秒 | 78.8 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆(天翼云) 31.0 毫秒 | 四川德阳(移动) 135.6 毫秒 | 87.8 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙(联通) 18.6 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 112.4 毫秒 | 74.8 毫秒 |
华东地区 | 47 | 浙江杭州(联通) 31.4 毫秒 | 江西南昌(炎黄盛世) 124.4 毫秒 | 70.3 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(天翼云四区) 8.8 毫秒 | 广西南宁(天翼云) 92.9 毫秒 | 41.2 毫秒 |
4、网络测试
移动反而比较好了
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 21.99 Mbit/s 52.95 Mbit/s (*)207.95 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 46.9 Mbit/s -
Beijing 5G CT 5.92 Mbit/s 49.91 Mbit/s 39.92 ms
Nanjing 5G CT 13.01 Mbit/s 45.34 Mbit/s 34.95 ms
Hefei 5G CT 14.65 Mbit/s 45.62 Mbit/s 40.29 ms
Guangzhou 5G CT 14.45 Mbit/s 46.29 Mbit/s 8.93 ms
TianJin 5G CU 14.07 Mbit/s 50.02 Mbit/s 38.98 ms
Shanghai 5G CU 16.63 Mbit/s 48.56 Mbit/s 34.96 ms
Guangzhou 5G CU 9.35 Mbit/s 44.44 Mbit/s 6.60 ms
Tianjin 5G CM 43.33 Mbit/s 50.49 Mbit/s 57.11 ms
Wuxi 5G CM 44.52 Mbit/s 49.71 Mbit/s 37.33 ms
Nanjing 5G CM 36.10 Mbit/s 42.51 Mbit/s 48.69 ms
----------------------------------------------------------------------
5、路由信息
电信去程:CN2线路
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 172.20.250.252 | 172.20.250.252 | 局域网 | 11 | |
3 | 103.45.0.57 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1.2 / 11.8 / 1.1 | |
4 | 183.56.167.125 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.2 / 3.1 / 5.8 |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.125 | 121.14.112.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.5 / 1.6 / 18.4 |
7 | 119.147.220.113 | 119.147.220.113 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.4 / 8.9 / 6.1 |
8 | 202.97.94.142 | 202.97.94.142 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.3 |
9 | 202.97.94.102 202.97.94.102 |
202.97.94.102 202.97.94.102 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 AS4134 |
36.4 37 |
10 | 59.43.244.129 59.43.244.129 |
59.43.244.129 59.43.244.12 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | 33.4 33.2 |
11 | 59.43.248.202 | 59.43.248.202 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 38.5 / 38 / 40 | |
12 | 59.43.248.194 | 59.43.248.194 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 38.1 | |
13 | 45.144.137.89 | 45.144.137.89 | 中国香港 lucidacloud.net | AS139659 | 10.8 / 10.7 / 11.3 |
电信回程:竟然走联通线路,联通了一下商家说攻击切换线路了。
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 10.10.1.1 0.57 ms * LAN Address
3 172.16.24.1 6.42 ms * LAN Address
4 10.10.14.13 0.40 ms * LAN Address
5 10.10.13.19 1.21 ms * LAN Address
6 10.10.10.121 1.19 ms * LAN Address
7 202.77.22.41 1.74 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 202.77.18.194 8.79 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
9 43.252.86.66 7.54 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
10 202.77.23.29 7.84 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
11 219.158.10.61 8.35 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
12 219.158.98.93 12.55 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 219.158.97.1 5.81 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 219.158.112.25 38.98 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
15 219.158.3.6 40.86 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
16 *
17 *
18 180.149.128.114 41.42 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
19 *
20 *
21 220.181.22.1 41.66 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
联通去程:169直连
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.111.121.1 95.0% 20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 -
2 CN 112.85.231.129 0.0% 20 41.9 32.5 3.5 74.4 28.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
3 10.10.101.1 0.0% 20 1.0 3.8 0.6 39.7 8.7 -
4 CN 112.85.218.149 20.0% 20 58.8 3286. 52.6 8053. 2808.04837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.241 0.0% 20 2.6 2.0 1.4 3.6 0.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.241
6 CN 112.85.230.137 35.0% 20 15.6 17.3 15.3 28.6 3.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.137
7 CN 219.158.101.181 0.0% 20 34.6 35.5 34.3 46.0 2.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.101.181
8 CN 219.158.8.122 0.0% 20 98.5 85.4 50.4 102.2 14.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.8.122
9 CN 219.158.103.26 5.0% 20 81.8 90.7 62.1 110.7 15.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.103.26
10 CN 219.158.10.30 15.0% 20 111.1 104.4 76.7 117.0 10.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.10.30
11 HK 202.77.23.30 5.0% 20 129.4 110.4 74.7 129.4 11.7 10099 HK UNICOM 202.77.23.30
12 HK 43.252.86.65 0.0% 20 125.3 91.7 59.9 125.3 15.8 10099 HK UNICOM 43.252.86.65
13 HK 202.77.18.193 0.0% 20 101.5 103.3 75.5 116.2 11.0 10099 HK UNICOM 202.77.18.193
14 HK 202.77.22.42 0.0% 20 107.2 90.5 68.4 111.0 14.4 10099 HK UNICOM 202.77.22.42
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
18 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
19 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
20 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
21 45.144.*.* 5.9% 17 110.3 104.9 71.1 121.2 12.2 139659 HK LUCID 45.144.137.89
联通回程:直连线路
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 10.10.1.1 0.37 ms * LAN Address
3 172.16.24.1 4.73 ms * LAN Address
4 10.10.14.9 0.43 ms * LAN Address
5 10.10.13.1 1.07 ms * LAN Address
6 10.10.10.93 1.46 ms * LAN Address
7 10.10.10.82 1.30 ms * LAN Address
8 202.77.22.41 1.82 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
9 202.77.18.194 8.24 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
10 43.252.86.66 9.39 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
11 202.77.23.29 1.61 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
12 219.158.10.61 9.69 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
13 219.158.96.206 12.75 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 219.158.8.117 75.20 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15 219.158.114.206 85.13 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
16 *
17 221.12.33.57 68.66 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
18 60.12.17.1 97.13 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
移动去程:走联通169线路
0. CN 112.30.130.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3. CN 112.29.129.61 0.0% 20 5.3 1.9 0.7 5.7 1.6 9808 CN CMNET-GD 112.29.129.61
4. CN 112.29.129.13 0.0% 20 4.9 3.3 2.3 5.2 1.1 9808 CN CMNET-GD 112.29.129.13
5. CN 221.183.12.181 5.0% 20 3.9 2.4 1.2 4.2 1.1 9808 CN CMNET-GD 221.183.12.181
6. CN 221.176.27.194 0.0% 20 10.4 13.8 9.1 38.9 8.0 9808 CN CMNET-GD 221.176.27.194
7. CN 221.176.17.166 0.0% 20 14.2 25.4 14.2 81.4 22.1 9808 CN CMNET-GD 221.176.17.166
8. CN 219.158.45.169 0.0% 20 17.5 18.2 13.9 21.7 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.45.169
9. CN 219.158.9.97 50.0% 20 16.1 19.3 16.1 25.8 3.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.9.97
10. CN 219.158.7.42 0.0% 20 40.8 46.3 40.3 60.1 5.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.7.42
11. CN 219.158.97.2 0.0% 20 42.6 45.1 41.1 48.7 2.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.97.2
12. CN 219.158.97.29 0.0% 20 91.5 94.0 67.5 118.2 15.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.97.29
13. CN 219.158.10.62 0.0% 20 111.7 98.2 75.1 123.5 15.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.10.62
14. HK 202.77.23.30 5.0% 20 108.8 110.7 64.7 124.7 14.2 10099 HK UNICOM 202.77.23.30
15. HK 43.252.86.65 5.0% 20 80.4 98.7 70.3 117.5 14.7 10099 HK UNICOM 43.252.86.65
16. HK 202.77.18.193 5.0% 20 110.6 106.3 69.5 119.0 12.7 10099 HK UNICOM 202.77.18.193
17. HK 202.77.22.42 0.0% 20 111.6 90.8 49.1 111.8 16.3 10099 HK UNICOM 202.77.22.42
18. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
19. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
20. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
21. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
22. 172.16.24.2 0.0% 20 36.6 37.0 35.6 41.5 1.5 -
23. ??? 0.0% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
移动回程:直连
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 10.10.1.1 0.35 ms * LAN Address
3 10.0.0.1 0.72 ms * LAN Address
4 218.189.110.141 2.54 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
5 10.2.199.25 20.83 ms * LAN Address
6 218.189.98.50 2.93 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
7 218.189.5.49 3.99 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
8 223.119.2.185 3.77 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
9 223.120.2.117 2.99 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
10 223.120.2.78 8.92 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 223.120.22.9 33.85 ms AS58453 China Shanghai ChinaMobile
12 221.183.55.46 35.40 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
13 221.176.22.78 60.10 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
14 *
15 211.140.0.2 55.06 ms AS56041 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile