Virtono商家前些天发布了黑五活动套餐:Virtono黑五活动:虚拟主机/VPS首月7折首付5折或永久65折,特价年付鸡仅€29.95,可选新加坡等17个机房,现在Virtono网络星期一促销套餐发布,特价VPS年付€19.95,1核/1G内存/30G SSD/1TB流量@1Gbps带宽,可选全球多机房,包括苏黎世、布鲁塞尔、米兰、贝尔格莱德、巴黎、阿姆斯特丹、斯德哥尔摩、马德里、蒙特利尔、迈阿密、纽约、新加坡和悉尼。
Virtono官网:https://www.virtono.com
Virtono优惠码:BFLASH1G19
Virtono网络星期一特价VPS方案:
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 30G | 1T/月 | 1G | €19.95/年 | 点击直达 |
Virtono 21个机房测评IP及测速地址:
机房 | 测试IP | 下载测速 |
澳大利亚悉尼 | 80.97.44.2 | 1GB |
瑞士苏黎世 | 80.97.41.2 | 1GB |
比利时布鲁塞尔 | 80.97.40.2 | 1GB |
意大利米兰 | 217.156.50.2 | 1GB |
塞尔维亚贝尔格莱德 | 85.122.125.2 | 1GB |
波兰华沙 | 85.121.244.2 | 1GB |
法国巴黎 | 81.181.109.7 | 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | 81.181.110.18 | 1GB |
瑞典斯德哥尔摩 | 81.181.111.7 | 1GB |
西班牙马德里 | 194.53.137.2 | 1GB |
英国曼彻斯特 | 81.181.108.19 | 1GB |
德国法兰克福 | 193.226.77.7 | 1GB |
罗马尼亚 | 45.15.23.16 | 1GB |
加拿大蒙特利尔 | 85.122.124.2 | 1GB |
美国达拉斯 | 80.96.157.2 | 1GB |
美国洛杉矶 | 194.53.136.5 | 1GB |
美国迈阿密 | 81.181.106.15 | 1GB |
美国纽约 | 81.181.107.7 | 1GB |
日本东京 | 80.96.156.2 | 1GB |
中国香港 | 85.121.240.3 | 1GB |
新加坡 | 85.121.241.2 | 1GB |
推荐阅读
- Virtono万圣节全场31.10%折扣,特惠VPS年付31.1欧元,附Virtono 21个机房测评IP及测速地址
- Virtono新上英国伦敦机房VPS,$31.63/年/1核/512M内存/15GB SSD/500GB流量@1Gbps带宽