本文目录
显示
1.
一、WikiHost香港BGP优惠
2.
二、WikiHost测试IP
2.1.
推荐阅读
WikiHost(微基主机服务)香港BGP VPS套餐上线了,提供1Gbps带宽,每个月500GB流量起步,三网回程CMI,去程方面电信联通绕日本走NTT、移动去程直连,目前年付有一个9.1折的优惠码,最低配置1核1G,年付500元起。微基主机服务WikiHost香港BGP年付9.1折优惠:1Gbps带宽,三网回程CMI,年付500元起。
一、WikiHost香港BGP优惠
WikiHost官网地址:https://idc.wiki
WikiHost优惠码:SX2RG2SFJ9
以上优惠码在购买WikiHost香港BGP套餐时可以享受9.1折的折扣(仅限年付),所有套餐均为1Gbps带宽,三网回程走CMI线路,去程方面电信联通绕日本走NTT、移动去程直连,套餐配置和价格整理如下:
套餐 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
Standard.A1 | 1G | 1核 | 50G | 0.5T/月 | 200M | 50元/月 | 链接 |
Standard.A2 | 2G | 1核 | 50G | 1.0T/月 | 200M | 100元/月 | 链接 |
Standard.A3 | 4G | 2核 | 50G | 2.0T/月 | 200M | 200元/月 | 链接 |
Standard.A4 | 8G | 2核 | 50G | 4.0T/月 | 200M | 400元/月 | 链接 |
二、WikiHost测试IP
WikiHost怎么样?WikiHost香港BGP机房测试信息:
- 测试IP:104.207.33.119
- 测速文件:100MB 1GB
- 测速网站:http://lg.hk1-bgp.hkg.50network.com
WikiHost机器全国延迟:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 203 | 广东深圳(移动-速云) 11.2 毫秒 | 陕西西安(移动) 347.6 毫秒 | 75.3 毫秒 |
联通线路 | 44 | 广东茂名(联通) 60.6 毫秒 | 吉林延边(联通2) 121.3 毫秒 | 84.3 毫秒 |
电信线路 | 62 | 江西南昌(电信) 21.8 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 322.2 毫秒 | 83.0 毫秒 |
移动线路 | 33 | 广东深圳(移动-速云) 11.2 毫秒 | 陕西西安(移动) 347.6 毫秒 | 58.7 毫秒 |
东北地区 | 14 | 辽宁沈阳(移动云) 53.0 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 322.2 毫秒 | 107.7 毫秒 |
华北地区 | 30 | 北京(移动云) 43.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(鸟云) 118.4 毫秒 | 84.1 毫秒 |
西北地区 | 12 | 陕西西安(移动云) 46.4 毫秒 | 陕西西安(移动) 347.6 毫秒 | 117.2 毫秒 |
西南地区 | 26 | 重庆(移动云) 31.4 毫秒 | 西藏拉萨(联通云) 109.3 毫秒 | 75.1 毫秒 |
华中地区 | 14 | 湖北襄阳(移动云) 39.2 毫秒 | 河南郑州(联通-west.cn) 103.5 毫秒 | 70.9 毫秒 |
华东地区 | 81 | 江西南昌(电信) 21.8 毫秒 | 山东青岛(阿里云) 285.4 毫秒 | 67.1 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东深圳(移动-速云) 11.2 毫秒 | 广东广州(阿里云) 87.2 毫秒 | 57.0 毫秒 |
推荐阅读
- 微基主机WikiHost补货香港BGP KVM VPS,三网回程CMI线路,1Gbps带宽,不限流量,低至50元/月
- #11.11#OneTechCloud易科云双11活动:VPS月付7折,独立服务器9折,可选美国双向CN2、香港双向CN2、香港CMI线路