去年主机之家测评上面介绍过centerhop这家成立于2018年的新加坡VPS公司,后面centerhop的新加坡VPS产品系列进行了改版,如今重新再介绍下:LXC系列的VPS低至1.5美元/月,KVM系列的VPS低至2.5美元/月,服务器接入1Gbps带宽,VPS限制200Mbps带宽,支持paypal等付款。
去程:电信和移动从内地过香港直接去新加坡,联通直连;
回程:电信和联通从新加坡去日本然后回内地,移动从新加坡过香港回内地
LXC虚拟VPS
200Mbps带宽,自带一个快照,一个IPv4+一个IPv6
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
256M | 1核 | 5G | 0.5T/月 | $1.5/月 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 1.0T/月 | $2.0/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | $5.0/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 3.0T/月 | $10.0/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 4.0T/月 | $18.0/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 6.0T/月 | $35.0/月 | 链接 |
Cloud VPS – KVM
200Mbps带宽,自带一个快照,一个IPv4+一个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1.0T/月 | $1.5/月 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 1.0T/月 | $2.5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2.0T/月 | $3.5/月 | 链接 |
2G | 2核 | 45G | 3.0T/月 | $7.0/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 4.0T/月 | $30.0/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 6.0T/月 | $50.0/月 | 链接 |
16G | 8核 | 160G | 8.0T/月 | $100.0/月 | 链接 |
http://lg-sg.centerhop.com/500MB.test103.83.156.219