BuyVM,老牌、稳定商家,Frantech Solutions旗下,2010年成立,主要提供各类VPS、虚拟主机等。其VPS基于KVM,数据中心有拉斯维加斯、纽约、卢森堡等,付费可选强大的DDoS防护(月付3美金),特色是1Gbps不限流量,稳定,而且,卢森堡不限版权。稳定建站选择!!
BuyVM官网:https://frantech.ca/
1、3天退款保证,支持支付宝和paypal付款(支付宝付款,使用的是加元结算,更便宜);免费支持Windows 2008/2012;月付3美金,可获得700,000,000 packets-per-second 或 500gbit+/sec 的 DDoS 防护;使用支付宝付款,为加元结算,更便宜
2、使用真实信息下单,或者看起来真实的信息(不要挂代理下单;地址等和所在地IP一致;Paypal和注册邮箱一致)
3、2019.03.04 所有vps均免费送DirectAdmin授权,VPS购买后,打开https://my.frantech.ca/cart.php?a=add&pid=1444,输入你的VPS IP,即可获取DA授权
4、Block Storage,可以挂载在VPS上使用,相当于增加硬盘空间:$1.25/月/256GB空间、$2.5/月/512GB空间、$5/月/1TB空间、$10/月/2TB空间,最大10TB空间,配合不限流量,用途多多。
5、已全部添加自动备份功能,费用为VPS费用的10%(512MB & 1GB plans为每月0.5美金)
BuyVM美国KVM VPS套餐推荐:
拉斯维加斯/纽约/迈阿密/卢森堡机房,卢森堡不限版权,不限流量@10Gbps端口,送DirectAdmin,免费DDoS防御
SLICE 1024 | SLICE 2048 | SLICE 4096 | SLICE 8192 | SLICE 12GB | SLICE 16GB | SLICE 20GB | SLICE 24GB | SLICE 28GB | SLICE 32GB |
vCPU:¼ Core @ 3.90+ GHz(独享) | vCPU:½ Core @ 3.90+ GHz(独享) | vCPU:1 Core @ 3.90+ GHz(独享) | vCPU:2 Core @ 3.90+ GHz(独享) | vCPU:3 Core @ 3.90+ GHz(独享) | vCPU:4 Core @ 3.90+ GHz(独享) | vCPU:5 Core @ 3.90+ GHz(独享) | vCPU:6 Core @ 3.90+ GHz(独享) | vCPU:7 Core @ 3.90+ GHz(独享) | vCPU:8 Core @ 3.90+ GHz(独享) |
内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:4 GB | 内存:8 GB | 内存:12 GB | 内存:16 GB | 内存:20 GB | 内存:24 GB | 内存:28 GB | 内存:32 GB |
空间:20 GB SSD | 空间:40 GB SSD | 空间:80 GB SSD | 空间:160 GB SSD | 空间:240 GB SSD | 空间:320 GB SSD | 空间:400 GB SSD | 空间:480 GB SSD | 空间:560 GB SSD | 空间:640 GB SSD |
流量:不限 / 月(1Gbps端口) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
$3.5/月 | $7/月 | $15/月 | $30/月 | $45/月 | $60/月 | $75/月 | $90/月 | $105/月 | $120/月 |
购买地址(拉斯维加斯) | 购买地址(拉斯维加斯) | 购买地址(拉斯维加斯) | 购买地址(拉斯维加斯) | 购买地址(拉斯维加斯) | 购买地址(拉斯维加斯) | 购买地址(拉斯维加斯) | 购买地址(拉斯维加斯) | 购买地址(拉斯维加斯) | 购买地址(拉斯维加斯) |
购买地址(纽约) | 购买地址(纽约) | 购买地址(纽约) | 购买地址(纽约) | 购买地址(纽约) | 购买地址(纽约) | 购买地址(纽约) | 购买地址(纽约) | 购买地址(纽约) | 购买地址(纽约) |
购买地址(迈阿密) | 购买地址(迈阿密) | 购买地址(迈阿密) | 购买地址(迈阿密) | 购买地址(迈阿密) | 购买地址(迈阿密) | 购买地址(迈阿密) | 购买地址(迈阿密) | 购买地址(迈阿密) | 购买地址(迈阿密) |
购买地址(卢森堡) | 购买地址(卢森堡) | 购买地址(卢森堡) | 购买地址(卢森堡) | 购买地址(卢森堡) | 购买地址(卢森堡) | 购买地址(卢森堡) | 购买地址(卢森堡) | 购买地址(卢森堡) | 购买地址(卢森堡) |
BuyVM数据中心和速度测试:
拉斯维加斯:209.141.56.135 // http://speedtest.lv.buyvm.net/1000MB.test
拉斯维加斯 防DDoS:198.251.80.221
纽约:198.98.53.31 // http://speedtest.nj.buyvm.net/1000MB.test
纽约 防DDoS:198.251.81.1
迈阿密:45.61.191.250
卢森堡:104.244.76.191 // http://speedtest.lu.buyvm.net/1000MB.test
卢森堡 防DDoS:198.251.89.251
推荐阅读
- BuyVM:AMD Ryzen高性能VPS月付3.5美元,1Gbps带宽无限流量,美国拉斯维加斯等多机房可选
- Buyvm:$3.5/月/AMD Ryzen/1GB内存/20GB NVME空间/不限流量/10Gbps端口/KVM/送DirectAdmin/DDOS/不限版权/拉斯维加斯/纽约/迈阿密/卢森堡