对于刚注册阿里云账号的新用户来说,因为自己有新用户购买资格,因此有一份最新的新用户活动报价表就很实用了,省去在众多阿里云活动中选择的时间,只需要关注下新用户活动报价表上的配置和报价是否是自己想要的,然后去购买就可以了。
目前在阿里云众多活动中,报价最便宜的是金秋上云季活动中的几款爆品秒杀云服务器,详细配置及秒杀报价如下:
云服务器实例 | 配置 | 可选带宽 | 云盘 | 秒杀报价(1年) | 秒杀报价(3年) |
---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M | 60GB ESSD云盘 | ¥60.00/年起 | - |
ECS共享型n4 | 1核2G | 1M | 40-100G 高效云盘 | ¥72.60/年起 | ¥217.80/3年起 |
计算型c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | ¥200.00/年起 | ¥598.75/3年起 |
计算型c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥365.74/年起 | - |
由于秒杀云服务器只有4款,有的新手用户想买的可能并不是这些配置,这时候你可以中点关注下活动内的热卖云产品专区或者新人特惠活动中的云服务器,里面有多大几十款不同实例和配置的云服务器,虽然报价没有爆品秒杀低,但是大部分云服务器都是1-3折的报价也还是很便宜了,详细配置及活动报价如下:
云服务器实例 | 配置 | 可选带宽 | 云盘 | 活动报价(1年) | 活动报价(3年) |
---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 可选云盘 | ¥162.96/年起 | ¥384.12/3年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥263.76/年起 | ¥621.72/3年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥364.56/年起 | ¥859.32/3年起 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥631.56/年起 | ¥1595.52/3年起 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥1737.12/年起 | ¥4653.00/3年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥711.00/年起 | ¥1990.80/3年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥1987.92/年起 | ¥5692.68/3年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥618.74/年起 | ¥1792.22/3年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥1108.73/年起 | ¥3211.49/3年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥672.00/年起 | ¥1935.36/3年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥1233.00/年起 | ¥3551.04/3年起 |
计算型 c6a | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥2355.00/年起 | ¥6782.40/3年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥876.00/年起 | ¥2522.88/3年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥1641.00/年起 | ¥4726.08/3年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥3171.00/年起 | ¥9132.48/3年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥831.00/年起 | ¥2393.28/3年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥1551.00/年起 | ¥4466.88/3年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥2991.00/年起 | ¥8614.08/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | ¥835.20/年起 | ¥2419.20/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | ¥1520.76/年起 | ¥4404.96/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | ¥2891.88/年起 | ¥8376.48/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | ¥1068.36/年起 | ¥3094.56/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | ¥1987.08/年起 | ¥5755.68/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | ¥3824.52/年起 | ¥11077.92/3年起 |
AMD 计算型 c7a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥1874.76/年起 | - |
AMD 计算型 c7a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥3310.92/年起 | - |
AMD 内存型 r7a | 2核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥3357.84/年起 | - |
AMD 内存型 r7a | 4核32G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | ¥6277.08/年起 | - |
以上阿里云服务器报价都是当下最新最实时的新用户活动报价表,以供参考选择!
此文为投稿文章,作者:阿里云最新优惠和活动汇总
推荐阅读
- 阿里云2021金秋上云季,云服务器秒杀2C2G5M年付60元起
- 阿里云高配置云服务器特惠:4核16G内存1551元起,8核32G内存2991元起