hostodo:高性能KVM+NVMe系列VPS,送DirectAdmin面板,低至$14.99/年,可“支付宝”

Hostodo是一家成立于2016年的美国主机销售商,多年来一直支持支付宝付款购买!hostodo的促销邮件里面有个好消息告诉大家:拉斯维加斯的VPS(KVM虚拟,NVMe硬盘)超值促销,价格相当低,性能一流,3款特价年付产品购买完之后发ticket可以要求免费赠送DirectAdmin面板,特别适合那些不太折腾的用户,用来建站或者其他的用途都是相当不错的。hostodo的VPS提供3天退款保障,支持PayPal、支付宝、微信、比特币、信用卡等付款方式!

促销的拉斯维加VPS

目前Hostodo促销的拉斯维加VPS有以下三款,其中2核2G内存方案力度最大,直接终身减免20美元,给力!!!

Hostodo最新优惠码已经直接列举到每个方案。另外下列特价方案还免费赠送DirectAdmin授权,购买后提交工单获取即可。

  • NVME-KVM-512
  • CPU:1 CPU Core
  • 内存:512MB RAM
  • 硬盘:8GB NVMe
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:1TB
  • IPv4:1个
  • IPv6:/64 IPv6
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 机房:拉斯维加斯
  • 优惠码:EMAILNVME512
  • ​价格:$19.99/年 $14.99/年
  • 购买:点击直达
  • NVME-KVM-1024
  • CPU:1 CPU Core
  • 内存:1024MB RAM
  • 硬盘:12GB NVMe
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:2TB
  • IPv4:1个
  • IPv6:/64 IPv6
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 机房:拉斯维加斯
  • 优惠码:EMAILNVME1024
  • ​价格:$29.99/年 $19.99/年
  • 购买:点击直达
  • NVME-KVM-2048
  • CPU:2CPU Core
  • 内存:2048MB RAM
  • 硬盘:20GB NVMe
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:3TB
  • IPv4:1个
  • IPv6:/64 IPv6
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 机房:拉斯维加斯
  • 优惠码:EMAILNVME2048
  • ​价格:$49.99/年 $29.99/年
  • 购买:点击直达

Hostodo测评

本文主要是对Hostodo拉斯维加斯的NVMe硬盘VPS测评,看看拉斯维加斯的NVMe VPS怎么样,下面结果供参考。

1、Hostodo美国拉斯维加斯NVMe硬盘VPS国内三网速度怎么样?128个测试节点,平均180.6 毫秒,并且三网都在200毫秒以内。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 128 江苏南通(电信) 140.7 毫秒 吉林长春(铁通) 347.2 毫秒 180.6 毫秒
联通线路 13 安徽滁州(联通) 157.4 毫秒 辽宁沈阳(联通) 198.8 毫秒 179.6 毫秒
电信线路 60 江苏南通(电信) 140.7 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 214.7 毫秒 177.9 毫秒
移动线路 10 广东广州(移动) 175.3 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 227.1 毫秒 198.3 毫秒
东北地区 10 辽宁鞍山(电信) 176.9 毫秒 吉林长春(铁通) 347.2 毫秒 207.6 毫秒
华北地区 17 北京(天翼云) 164.3 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 211.7 毫秒 180.3 毫秒
西北地区 6 甘肃兰州(天翼云) 184.7 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 214.7 毫秒 196.2 毫秒
西南地区 14 四川绵阳(明源网络) 185.3 毫秒 四川德阳(移动) 225.2 毫秒 196.5 毫秒
华中地区 8 湖北襄阳(电信) 181.5 毫秒 河南洛阳(bgp) 210.5 毫秒 191.2 毫秒
华东地区 48 江苏南通(电信) 140.7 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 227.1 毫秒 170.4 毫秒
华南地区 25 广东广州(腾讯云) 154.2 毫秒 广东茂名(游戏宽带) 250.8 毫秒 173.5 毫秒

2、Hostodo美国拉斯维加斯NVMe硬盘VPS去程路由追踪测试。

电信去程163骨干直连。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    845.8 115.7 2.8   845.8 244.9 23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 58.217.45.205    70.0%  20    7494. 7433. 7401. 7496. 47.9  4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.205
5   CN 222.186.0.33     0.0%   20    5.2   5.3   5.1   5.6   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.0.33
6   CN 202.97.84.81     0.0%   20    9.6   10.9  6.8   14.7  2.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.84.81
7   CN 202.97.64.182    0.0%   20    10.7  9.4   7.6   11.1  0.9   -
8   CN 202.97.33.126    55.0%  20    8.1   9.2   8.0   18.1  3.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.33.126
9   CN 202.97.27.218    0.0%   20    176.8 176.6 173.0 180.9 2.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.218
10  CN 202.97.50.229    0.0%   20    173.7 171.4 167.9 176.1 2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.50.229
11  US 209.198.8.1      5.0%   20    177.8 177.9 177.8 178.2 0.0   20150 US ANYNODE                209.198.8.1
12     158.51.124.14    0.0%   20    160.0 160.1 159.9 161.0 0.0   20150 US ANYNODE                158.51.124.14

联通去程HE直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     75.0%  20    0.5   0.4   0.3   0.5   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    4.6   5.2   3.3   9.0   1.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    1.8   3.9   0.6   27.4  6.3   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 122.194.150.241  0.0%   20    1.7   1.7   1.5   2.1   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.241
6   CN 112.85.230.137   30.0%  20    16.6  16.6  16.4  17.5  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.137
7   CN 219.158.101.181  0.0%   20    33.4  34.7  33.2  41.2  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.101.181
8   CN 219.158.19.66    0.0%   20    35.7  36.0  32.5  39.5  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.66
9   CN 219.158.97.29    0.0%   20    42.1  40.8  37.0  44.5  2.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.29
10  CN 219.158.96.234   0.0%   20    191.3 192.0 188.4 195.6 2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.234
11  US 72.52.93.37      0.0%   20    199.4 197.3 181.8 202.0 4.1   6939  US HURRICANE              100ge12-2.core1.lax2.he.net
12  US 184.104.192.234  0.0%   20    183.8 184.0 183.5 188.9 1.1   6939  US HURRICANE              e0-36.core2.lax2.he.net
13  US 184.104.193.178  0.0%   20    199.9 200.2 199.6 206.0 1.3   6939  US HURRICANE              100ge0-53.core2.las1.he.net
14  US 64.62.136.148    0.0%   20    202.5 203.3 202.3 214.9 2.8   6939  US HURRICANE              64.62.136.148
15  US 209.198.8.1      0.0%   20    199.0 199.2 198.7 203.1 1.0   20150 US ANYNODE                209.198.8.1
16     158.51.124.14    0.0%   20    173.7 172.6 171.7 181.2 2.0   20150 US ANYNODE                158.51.124.14

移动去程也走HE线路。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.178.177.137  70.0%  20    0.8   0.8   0.8   0.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.177.137
5   CN 221.178.177.149  0.0%   20    1.1   1.5   1.1   3.0   0.5   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.177.149
6   CN 183.207.29.45    0.0%   20    5.8   5.7   5.6   5.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          45.29.207.183.static.js.chinam
7   CN 221.183.19.161   0.0%   20    6.1   6.5   6.0   12.4  1.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.161
8   CN 221.176.20.90    0.0%   20    12.3  14.2  12.0  43.3  7.1   9808  CN CMNET-GD               221.176.20.90
9   CN 221.183.25.194   0.0%   20    11.7  11.9  11.6  15.1  0.8   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
10  CN 221.183.55.33    15.0%  20    22.9  22.9  19.0  24.1  1.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.33
11  CN 223.120.12.25    5.0%   20    193.2 193.4 185.0 195.3 2.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.25
12  CN 223.120.6.70     0.0%   20    247.5 246.2 244.2 248.4 1.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
13  US 216.218.132.101  5.0%   20    194.7 192.4 185.3 197.1 4.3   6939  US HURRICANE              10ge7-10.core1.sjc2.he.net
14  US 184.104.193.50   0.0%   20    205.2 200.9 192.8 205.2 3.7   6939  US HURRICANE              100ge15-1.core1.lax1.he.net
15  US 72.52.92.122     0.0%   19    204.1 206.4 201.8 214.2 4.9   6939  US HURRICANE              100ge14-1.core1.lax2.he.net
16  US 184.104.192.234  5.3%   19    242.6 243.6 224.8 252.6 8.7   6939  US HURRICANE              e0-36.core2.lax2.he.net
17  US 184.104.193.178  5.3%   19    203.4 203.3 197.4 208.5 4.1   6939  US HURRICANE              100ge0-53.core2.las1.he.net
18  US 64.62.136.148    5.6%   18    202.9 204.6 197.7 210.1 4.3   6939  US HURRICANE              64.62.136.148
19  US 209.198.8.1      5.6%   18    181.2 181.1 180.9 181.5 0.0   20150 US ANYNODE                209.198.8.1
20     158.51.124.14    5.6%   18    173.9 173.9 173.7 174.9 0.2   20150 US ANYNODE                158.51.124.14

3、Hostodo美国拉斯维加斯NVMe硬盘VPS回程路由怎么样?电信联通移动三网回程均走电信163骨干直连。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.18 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  10.41 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.50.234  13.46 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.52.5  160.08 ms  AS4134  中国 北京 电信
 5  202.97.12.89  157.26 ms  AS4134  中国 北京 电信
 6  202.97.94.177  170.45 ms  AS4134  中国 北京 电信
 7  *
 8  *
 9  220.181.22.1  167.21 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.19 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  6.46 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.50.226  12.62 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.25.233  166.14 ms  AS4134  中国 北京 电信
 5  202.97.12.57  164.54 ms  AS4134  中国 北京 电信
 6  202.97.34.157  171.38 ms  AS4134  中国 北京 电信
 7  *
 8  *
 9  221.183.25.113  197.13 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  *
11  221.130.33.1  198.36 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.13 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  12.19 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.92.166  6.52 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.99.153  136.35 ms  AS4134  中国 电信
 5  *
 6  202.97.24.245  151.65 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.26.14  147.89 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
 8  61.164.22.138  144.60 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
 9  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  142.50 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.13 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  21.54 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.50.82  12.36 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.71.193  153.82 ms  *  中国 上海 电信
 5  202.97.35.85  145.07 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  202.97.57.146  159.42 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.26.10  170.98 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
 8  *
 9  *
10  219.158.100.125  175.69 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
11  221.12.35.122  161.96 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
12  *
13  60.12.17.1  169.01 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.19 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  7.66 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.50.82  7.40 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.71.193  153.88 ms  *  中国 上海 电信
 5  202.97.12.181  136.25 ms  AS4134  中国 电信
 6  202.97.24.153  138.98 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.92.34  148.71 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
 8  *
 9  221.183.66.81  210.39 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
10  221.183.25.145  312.46 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
11  *
12  *
13  211.140.0.2  181.97 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.13 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  7.46 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.92.166  9.74 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.18.169  175.84 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 5  202.97.94.89  162.32 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.94.121  162.66 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.69.90  181.28 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
 8  61.189.177.98  183.96 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
 9  59.51.187.141  189.47 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
10  58.42.224.1  189.75 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.15 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  9.50 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.92.166  6.09 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.18.169  172.24 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 5  202.97.94.101  162.57 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.94.141  173.07 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.69.94  182.59 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
 8  *
 9  *
10  219.158.96.221  188.72 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
11  58.16.18.18  184.26 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
12  *
13  58.16.28.1  195.37 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.25 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  7.63 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.50.226  13.45 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.18.169  172.33 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 5  202.97.94.101  164.45 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.94.149  164.23 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.69.86  195.62 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
 8  *
 9  221.183.66.53  200.44 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
10  221.183.25.157  280.00 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
11  221.183.13.90  204.28 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  ns.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  203.59 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  199.03 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.16 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  9.06 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.92.166  11.15 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.49.137  166.78 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 5  202.97.12.42  159.50 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.94.121  163.46 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  183.59.5.1  164.25 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
 8  183.56.128.6  169.10 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
 9  14.215.116.1  164.49 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.17 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  6.20 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.50.82  6.35 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.45.245  160.43 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 5  202.97.94.113  160.00 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.94.141  163.06 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  *
 9  219.158.9.33  166.64 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  112.92.0.106  168.66 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
11  58.250.0.1  166.54 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.16 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  6.30 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.50.230  8.39 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.51.97  150.90 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 5  202.97.12.2  158.06 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.94.121  155.52 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  221.183.15.13  163.01 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.133  266.88 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.24.214  168.18 ms  AS9808  中国 广东 深圳 移动
11  211.136.249.109  165.76 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
12  211.136.203.26  170.48 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
13  120.198.206.134  171.13 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
14  *
15  211.139.145.34  171.24 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.22 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  12.43 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.92.166  13.06 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.51.33  174.63 ms  AS4134  中国 上海 电信
 5  202.97.74.2  167.71 ms  *  中国 上海 电信
 6  202.97.57.26  159.21 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  101.95.120.193  154.74 ms  AS4812  中国 上海 电信
 8  101.95.120.109  174.48 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.17 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  10.26 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.92.166  7.40 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.59.154  139.80 ms  AS4134  中国 上海 电信
 5  *
 6  202.97.57.158  168.87 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  *
 8  *
 9  219.158.8.229  168.66 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  *
11  139.226.208.226  170.99 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  *
13  140.207.207.186  168.97 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  211.95.72.254  161.95 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.21 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  6.19 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.92.166  14.78 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.59.154  142.57 ms  AS4134  中国 上海 电信
 5  *
 6  202.97.24.213  161.99 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  *
 8  221.183.15.21  162.00 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.176.17.33  161.54 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.183.12.166  161.56 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  117.185.10.122  162.92 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  120.204.194.6  161.59 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  120.204.194.14  166.16 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  183.192.160.3  163.20 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  158.51.124.1  0.23 ms  AS20150  美国 内华达州 拉斯维加斯 hostodo.com
 2  218.30.53.153  8.70 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 3  202.97.92.161  7.40 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 4  202.97.43.233  155.26 ms  AS4134  中国 陕西 西安 电信
 5  202.97.12.193  160.47 ms  AS4134  中国 电信
 6  202.97.50.149  152.80 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  *
 8  202.97.15.82  174.22 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  101.4.114.249  172.16 ms  AS4538  中国 上海 教育网
10  *
11  101.4.117.25  175.13 ms  AS4538  中国 安徽 合肥 教育网
12  *
13  101.4.112.29  191.09 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
14  101.4.117.53  188.94 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
15  101.4.116.90  189.78 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
16  202.115.255.254  195.24 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
17  202.115.254.246  189.73 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
18  *
19  202.112.14.151  188.41 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

4、Hostodo美国拉斯维加斯NVMe硬盘VPS国内电信联通移动上传下载速度怎么样?白天来看国内三网速度还是非常不错的,特变电信有多个记得跑到了140Mbps!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       87.33 Mbit/s    13.13 Mbit/s    150.788 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  15.32 Mbit/s    27.70 Mbit/s    224.245 ms
27377 电信|北京5G     22.60 Mbit/s    77.42 Mbit/s    253.472 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   99.24 Mbit/s    124.18 Mbit/s   181.85 ms
27594 电信|广东广州5G   8.16 Mbit/s     40.41 Mbit/s    182.519 ms
27810 电信|广西南宁     16.26 Mbit/s    55.51 Mbit/s    179.588 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   14.94 Mbit/s    29.81 Mbit/s    320.914 ms
26352 电信|江苏南京5G   127.76 Mbit/s   153.04 Mbit/s   159.576 ms
5396  电信|江苏苏州     127.44 Mbit/s   142.25 Mbit/s   147.76 ms
5317  电信|江苏连云港    140.90 Mbit/s   84.53 Mbit/s    173.654 ms
7509  电信|浙江杭州     98.72 Mbit/s    55.74 Mbit/s    143.108 ms
23844 电信|湖北武汉     65.64 Mbit/s    5.17 Mbit/s     181.553 ms
28225 电信|湖南长沙     13.89 Mbit/s    45.34 Mbit/s    360.409 ms
3973  电信|甘肃兰州     4.48 Mbit/s     5.50 Mbit/s     > 1 s    
19076 电信|重庆       4.56 Mbit/s     25.37 Mbit/s    736.668 ms
24447 联通|上海5G     92.64 Mbit/s    81.86 Mbit/s    180.359 ms
5103  联通|云南昆明     22.14 Mbit/s    12.57 Mbit/s    383.114 ms
5145  联通|北京       77.95 Mbit/s    89.31 Mbit/s    441.791 ms
9484  联通|吉林长春     70.08 Mbit/s    98.93 Mbit/s    204.442 ms
2461  联通|四川成都     66.61 Mbit/s    87.82 Mbit/s    323.113 ms
27154 联通|天津5G     78.76 Mbit/s    100.20 Mbit/s   199.072 ms
5509  联通|宁夏       10.18 Mbit/s    14.71 Mbit/s    209.931 ms
5724  联通|安徽合肥     11.69 Mbit/s    51.79 Mbit/s    209.084 ms
26180 联通|山东济南5G   83.01 Mbit/s    123.18 Mbit/s   306.823 ms
26678 联通|广东广州5G   88.44 Mbit/s    82.54 Mbit/s    196.119 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   9.92 Mbit/s     12.60 Mbit/s    332.379 ms
13704 联通|江苏南京     62.89 Mbit/s    28.22 Mbit/s    186.69 ms
5485  联通|湖北武汉     91.77 Mbit/s    93.01 Mbit/s    186.139 ms
4690  联通|甘肃兰州     10.20 Mbit/s    34.68 Mbit/s    321.125 ms
4884  联通|福建福州     74.11 Mbit/s    102.82 Mbit/s   194.916 ms
25637 移动|上海5G     79.29 Mbit/s    154.81 Mbit/s   289.763 ms
16375 移动|吉林长春     16.25 Mbit/s    15.45 Mbit/s    236.898 ms
24337 移动|四川成都     40.80 Mbit/s    52.54 Mbit/s    223.522 ms
17184 移动|天津       13.97 Mbit/s    86.36 Mbit/s    438.078 ms
25881 移动|山东济南     12.30 Mbit/s    28.74 Mbit/s    305.885 ms
4515  移动|广东深圳     62.12 Mbit/s    172.35 Mbit/s   232.757 ms
15863 移动|广西南宁     63.97 Mbit/s    148.97 Mbit/s   193.862 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 9.18 Mbit/s     55.47 Mbit/s    566.603 ms
27249 移动|江苏南京5G   75.51 Mbit/s    10.63 Mbit/s    210.672 ms
6715  移动|浙江宁波     19.99 Mbit/s    141.35 Mbit/s   287.772 ms
16503 移动|海南海口     58.13 Mbit/s    148.62 Mbit/s   422.252 ms
28491 移动|湖南长沙5G   56.26 Mbit/s    58.78 Mbit/s    323.73 ms
16145 移动|甘肃兰州     17.11 Mbit/s    25.53 Mbit/s    235.66 ms
16398 移动|贵州贵阳     16.09 Mbit/s    93.56 Mbit/s    211.773 ms
17584 移动|重庆       49.14 Mbit/s    62.32 Mbit/s    204.951 ms
29083 移动|青海西宁5G   8.75 Mbit/s     4.93 Mbit/s     519.956 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 15.57 Mbit/s    52.20 Mbit/s    261.478 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 本次测速耗时: 19  52 
     当前时间: 2020-02-22 19:09:04

5、Hostodo美国拉斯维加斯NVMe硬盘VPS海外节点上传下载速度怎么样?首先硬盘IO读写速度是非常给力的975.0 MB/s!!!其中国际方向速度也很给力,从测试结果来看最高能跑到将近600Mbps!!

