本文目录
隐藏
1
一、DMIT官网与套餐整理
1.1
1、DMIT Pro方案套餐
1.2
2、DMIT Lite方案套餐
2
二、DMIT流媒体结果分享
DMIT一直是解锁流媒体争议比较大的一个商家,DMIT官方一直没有解锁流媒体承诺的,但是用户实测又确实能解锁。前几天便宜vps主机入手了DMIT日本Pro和香港Pro套餐,今天就先来看看2022年DMIT到底能不能解锁流媒体。
一、DMIT官网与套餐整理
DMIT官网: dmit.io
DMIT方案套餐有国内优化线路(Pro),以及便宜的国际线路(Lite),如果是国内用户,一般建议选择Pro套餐,国内访问速度快,后者不保证国内访问质量。
1、DMIT Pro方案套餐
1、DMIT香港Pro(PVM.HKG.Pro)
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB HDD | 40Mbps | 200GB/月 | $39.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB HDD | 100Mbps | 500GB/月 | $69.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 800GB/月 | $109.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 100Mbps | 1000GB/月 | $139.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 200Mbps | 1500GB/月 | $179.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB SSD | 200Mbps | 2000GB/月 | $239.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200G SSD | 500Mbps | 4000GB/月 | $499.90/月 | 立即购买 |
2、DMIT美国Pro(PVM.LAX.Pro)
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更多方案可以参考:https://www.dmit.io/cart.php?gid=9 | ||||||||
TINY | 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$28.8/季度 $48.8/半年 |
立即购买 |
SHAREv2 | 1 核 | 1GB | 15GB | 1.5TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$48.8/季度 | 立即购买 |
1 核 | 1GB | 20GB | 1.2TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$14.9/月 | 立即购买 | |
STARTER | 2 核 | 1GB | 30GB | 2.4TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$29.90/月 | 立即购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 60GB | 4.8TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$58.88/月 | 立即购买 |
MICROv3 | 4 核 | 4GB | 80GB | 6.8TB/月 | 10Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$74.99/月 | 立即购买 |
MEDIUMv2 | 4 核 | 8GB | 160GB | 14TB/月 | 10Gbps | 2 IPv4 1 IPv6 |
$168.88/月 | 立即购买 |
uMINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 无限流量 | 30Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$179.99/月 | 立即购买 |
uMICRO | 4 核 | 8GB | 50GB | 无限流量 | 50Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$299.99/月 | 立即购买 |
uMEDIUM | 4 核 | 8GB | 80GB | 无限流量 | 100Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$599.99/月 | 立即购买 |
uLARGE | 8 核 | 16GB | 100GB | 无限流量 | 200Mbps | 2 IPv4 1 IPv6 |
$999.99/月 | 立即购买 |
3、DMIT日本Pro(PVM.TYO.Pro)
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 15GB | 300GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $19.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 500GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $69.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 2000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $139.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB | 3000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $199.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 5000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $329.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200GB | 10000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $659.9/月 | 立即购买 |
2、DMIT Lite方案套餐
1、DMIT香港Lite(PVM.HKG.Lite)
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Lite.TINYv2 | 1核 | 1GB | 10GB | 1000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $17.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.STARTERv2 | 1核 | 2GB | 20GB | 2000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $35.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MINIv2 | 2核 | 2GB | 40GB | 3000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $53.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MICROv2 | 2核 | 4GB | 60GB | 4000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $71.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MEDIUMv2 | 4核 | 4GB | 80GB | 6000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $109.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.LARGEv2 | 4核 | 8GB | 100GB | 12000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $219.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.GIANTv2 | 8核 | 16GB | 200GB | 24000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $439.9/月 | 立即购买 |
2、DMIT美国Lite(PVM.LAX.Lite)
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY | 1 核 | 0.75GB | 10GB | 2000G | 1Gbps | $6.9/月 | 立即购买 |
STARTER | 1 核 | 1.5GB | 20GB | 4000G | 2Gbps | $10.9/月 | 立即购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 40GB | 6000G | 2Gbps | $16.9/月 | 立即购买 |
MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 8000G | 2Gbps | $21.9/月 | 立即购买 |
MEDIUM | 4 核 | 4GB | 60GB | 12000G | 2Gbps | $32.9/月 | 立即购买 |
LARGE | 4 核 | 8GB | 100GB | 22000G | 2Gbps | $49.9/月 | 立即购买 |
3、DMIT日本Lite(PVM.TYO.Lite)
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Lite.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB | 2000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $6.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $12.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 6000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $21.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MICRO | 2核 | 4GB | 60GB | 8000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MEDIUM | 4核 | 4GB | 80GB | 12000GB | 3Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $49.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 22000GB | 3Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $99.9/月 | 立即购买 |
DMIT优惠码:《最新DMIT优惠码整理:美国/香港/日本多机房可选》
二、DMIT流媒体结果分享
之前便宜vps主机分享了DMIT日本Lite和洛杉矶Pro套餐的流媒体检测结果,结果表明这两款套餐都是可以解锁部分流媒体的,详细测试可以参考:
- 《DMIT日本机房(PVM.TYO.Lite)测评:日本NTT+telstra,国内速度一般,可解锁美区流媒体》
- 《DMIT洛杉矶CN2 GIA测评:三网回程CN2 GIA,国内速度优秀,美国原生IP,解锁Netflix》
这是DMIT HKG Pro套餐的解锁测试,显示只能看Netflix自制剧:
这是DMIT TYO Pro套餐的解锁测试,倒是可以结果:
以上就是2022年最新的DMIT VPS流媒体检测结果分享,从结果来看DMIT确实不是100%能结果流媒体的,而且官方也没有相关承诺,并且DMIT是不允许“ IP geographic location reason”原因申请退款的,所以如果你买DMIT是为了解锁流媒体,哪怕最后不能解锁想退款了,也要找个其他理由。
关于原生IP VPS的介绍可以参考:《原生IP与非原生IP的区分方式以及原生IP VPS推荐》