搬瓦工DC8机房怎么样?2022年测评搬瓦工DC8 ZNET机房:速度、延迟、丢包

本文目录
隐藏
1
一、搬瓦工DC8机房介绍
2
二、搬瓦工DC8整体测评
3
三、搬瓦工DC8速度测试
4
四、搬瓦工DC8延迟测试
5
五、搬瓦工DC8丢包测试
6
六、搬瓦工DC8路由测试

搬瓦工DC8机房即搬瓦工USCA_8机房,是Zenlayer机房。目前DC8 ZNET机房已经不接入CN2 GT线路了,联通用户和电信用户其实影响不是特别大,具体怎么样我们不得而知。今天便宜vps主机就为大家分享一下2022年搬瓦工DC8机房的最新测评情况。

一、搬瓦工DC8机房介绍

搬瓦工DC8机房的全称是DC8 ZENT,机房代号是USCA_8,最开始也是搬瓦工CN2 GT机房,但是前年取消接入了,相关新闻:《搬瓦工DC8机房不再接入CN2 GT线路,已更名为DC8 ZNET(USCA_8)》,目前搬瓦工所有套餐均可使用搬瓦工DC8机房,但是均需手动切换到DC8机房:《搬瓦工迁移机房教程:搬瓦工VPS如何免费更换机房》。

套餐价格是最低年付49.99美元。

搬瓦工KVM套餐:

套餐名称 CPU 内存大小 硬盘容量 每月流量 带宽 价格/年 购买链接
KVM 2核 1024 MB 20 GB 1 TB 1 Gbps $49.99 立即购买
KVM 3核 2 GB 40 GB 2 TB 1 Gbps $99.99 立即购买
KVM 4核 4 GB 80 GB 3 TB 1 Gbps $199.99 立即购买
KVM 5核 8 GB 160 GB 4 TB 1 Gbps $399.99 立即购买
KVM 6核 16 GB 320 GB 5 TB 1 Gbps $799.99 立即购买
KVM 7核 24 GB 480GB 6 TB 1 Gbps $1,199.99 立即购买

搬瓦工DC8机房测试信息:

  • 测试IP:198.181.42.121
  • 测速网站:搬瓦工DC8 ZNET机房(USCA_8)测速、延迟、路由

二、搬瓦工DC8整体测评

先看下整体测评,300+的IO:

三、搬瓦工DC8速度测试

从速度测试结果来看,搬瓦工DC8机房的国内速度还不错:

四、搬瓦工DC8延迟测试

延迟是比较高的,达到了189ms:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 江苏镇江156ms 四川成都199ms 174.1ms
多线 江苏镇江155ms 内蒙古呼和浩特301ms 189.2ms
联通 山东枣庄158ms 安徽合肥206ms 184.5ms
移动 安徽合肥192ms 四川成都214ms 203ms
其他 美国洛杉矶<1ms 新加坡228ms 119.5ms

五、搬瓦工DC8丢包测试

测试时间为北京时间下午4的点,电信有点丢包,移动和联通都没有丢包情况:

六、搬瓦工DC8路由测试

除移动的万能CMI之外,基本上都是直连zenlayer机房了。

电信去程路由:

联通去程路由:

移动去程路由:

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenlayer.net (192.254.81.134) 7.53 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
3 192.254.84.246 1.86 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
4 192.254.81.3 0.86 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
5 218.30.53.133 5.75 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.46.181 155.88 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.94.117 158.90 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 *
10 58.63.249.38 167.95 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 183.56.128.2 167.71 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 14.215.116.1 167.10 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenlayer.net (192.254.81.134) 5.94 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
3 192.254.84.246 1.20 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
4 192.254.81.3 3.24 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
5 218.30.53.133 3.44 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.43.53 128.74 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.12.209 147.18 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 *
10 101.95.95.82 156.31 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 124.74.229.230 147.71 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 141.19 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenlayer.net (192.254.81.134) 11.52 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
3 192.254.84.246 1.15 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
4 192.254.81.31 1.26 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
5 *
6 *
7 CHINA-TELEC.ear2.LosAngeles1.Level3.net (4.71.136.202) 1.92 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
8 59.43.182.89 147.76 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 59.43.138.53 138.46 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 59.43.138.186 167.36 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 *
14 117.25.141.110 162.04 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15 117.28.254.129 168.76 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenlayer.net (192.254.81.134) 7.22 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
3 192.254.84.246 1.20 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
4 192.254.81.31 1.15 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
5 219.158.45.181 5.90 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.98.49 160.99 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.103.25 165.76 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.103.217 161.63 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.21.242 183.24 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
10 113.207.25.138 180.91 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenlayer.net (192.254.81.134) 8.11 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
3 192.254.84.246 0.96 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
4 192.254.81.31 0.71 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
5 219.158.45.181 4.74 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.97.205 165.85 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.96.210 157.24 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.103.41 189.24 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.97.74 222.08 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10 119.6.197.194 217.86 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.6.195.34 223.91 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.6.6 219.89 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenlayer.net (192.254.81.134) 6.64 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
3 192.254.84.246 3.36 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
4 223.119.66.113 2.07 ms AS58453 CHINAMOBILE.COM 骨干网, chinamobile.com, 移动
5 223.120.6.17 1.71 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.13.46 181.85 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.55.30 181.73 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.25.189 181.80 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.176.22.29 183.16 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 111.24.17.61 179.65 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 117.185.10.242 184.44 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 120.204.194.14 183.54 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 120.204.197.126 184.96 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenlayer.net (192.254.81.134) 6.79 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
3 192.254.84.246 0.88 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
4 223.119.66.113 0.98 ms AS58453 CHINAMOBILE.COM 骨干网, chinamobile.com, 移动
5 223.120.6.22 1.08 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.12.42 170.80 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 221.183.68.125 160.85 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.25.118 160.60 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.176.24.5 192.46 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 111.24.5.173 163.58 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.119.89 200.97 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 111.24.2.246 200.77 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.176.21.202 202.92 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 *
15 183.221.253.100 200.90 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenlayer.net (192.254.81.134) 9.48 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
3 192.254.84.246 1.05 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
4 192.254.81.31 1.25 ms AS21859 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
5 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 0.96 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
6 223.120.6.17 1.23 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.6.86 2.64 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
8 221.183.30.193 157.72 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.25.122 156.61 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.68.138 156.36 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 111.24.4.245 158.11 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.183.108.1 206.97 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
13 221.176.20.150 205.28 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
14 221.183.20.122 197.80 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
15 101.4.115.122 197.64 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
16 101.4.115.117 230.92 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
17 *
18 *
19 *
20 202.112.14.151 196.78 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

广告栏+++++++蜜糖商店|大哥云| 搬瓦工JMS|红莓网络| Mielink|萌喵加速| 飞鸟云

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注