本文目录
隐藏
1
方案详情
2
搬瓦工方案推荐
搬瓦工今天对它的香港VPS方案的配置和价格做了改动,线路没有变化,依然是香港PCCW线路,三网直连,并且提供1Gbps超大带宽,但是方案的价格却涨了,并且配置也明显缩水。下面老王就向大家介绍下搬瓦工香港方案的这个改动,并与旧版搬瓦工香港方案做一个比较。
方案详情
搬瓦工香港方案目前最便宜的需要月付89.99美元/年付899.99美元,配置为 2H/2G/40G SSD/500GB月流量/1Gbps带宽,线路依然是香港PCCW,速度和延迟都没话说,但是价格太感人:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2核 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4 GB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8 GB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 8核 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
香港 | 10核 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | 1 Gbps | $9989.99 | 立即购买 |
香港 | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $18989.99 | 立即购买 |
相比于搬瓦工香港方案之前的价格:
此次搬瓦工香港方案变动对最便宜香港方案做了提价操作,高配香港方案则稍微有一些降价,但是需要注意的是:每一个方案的内存大小和硬盘容量都减少了很多。
所以可以总结下,搬瓦工香港此次方案变动为提供了入门门槛,并且缩水了配置。
不过搬瓦工香港的线路质量还是很好的,三网直连,基本在50ms左右,又提供1Gbps超大带宽,需要香港高速大带宽服务器的,并且不差钱的可以考虑搬瓦工香港。
搬瓦工方案推荐
其实搬瓦工CN2 GIA-E的速度相比于搬瓦工香港可能并没有差很多,虽然有着150ms的延迟,但是却有最高10Gbps的带宽,并且三网CN2 GIA,线路质量很高,做站也是完全够了。所以对于非土豪建站用户,老王推荐他使用搬瓦工CN2 GIA-E:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA ECOMMERCE方案(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):659236660) | |||||||
CN2 GIA-E限量版 | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工购买与优惠码使用:2019年搬瓦工购买教程,支持支付宝,循环优惠码6.25%。
更多建站VPS的推荐:国内/国外建站VPS服务器推荐与商家整理。