iON是成立于1998年的老牌IDC商家Krypt的海外云服务器销售品牌,创办于2019年8月,主营美国云服务器及新加坡云服务器产品,目前主打美国洛杉矶云服务器及新加坡云服务器产品,KVM架构、1Gbps带宽端口、SSD硬盘,均为精选优质线路,有美国CN2、新加坡CN2线路可以选择,支持支付宝、PayPal等方式付款购买。
今天我们收到ION官方消息,双11优惠活动今天正式开始,这次优惠套餐有两个,各有月付和年付的优惠码可以使用!此次活动也是限量的,数量有限,先到先得。
点此进入官方网站
ION双11优惠码
- iON洛杉矶L04套餐(配置2 vCPU/4GB/80GBSSD/4TB)优惠码:使用优惠码:iON1111MML4 享每月$11.11使用优惠码:iON1111Y4LY 享每年$111.1
- iON新加坡移动线路SM01套餐(配置 1vCPU/2GB/25GB/500G)优惠码:使用优惠码:iONSM1111MON 享每月$11.11使用优惠码:iONSM1111YEAR 享每年$111.1
常规方案
1、新加坡移动线路云服务器
型号 | CPU | 内存 | HDD | IPv4 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
ION-SM01 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 1个 | 500GB | 100Mbps | $25/月 | 点击直达 |
ION-SM02 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 1个 | 1TB | 100Mbps | $45/月 | 点击直达 |
ION-SM03 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1个 | 2TB | 100Mbps | $65/月 | 点击直达 |
ION-SM04 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1个 | 3TB | 100Mbps | $125/月 | 点击直达 |
2、新加坡CN2线路云服务器
型号 | CPU | 内存 | HDD | IPv4 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
ION-ST01 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 1个 | 150GB 250GB | 5Mbps 10Mbps | $35/月 | 点击直达 |
ION-ST02 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 1个 | 250GB 500GB | 10Mbps 20Mbps | $55/月 | 点击直达 |
ION-ST03 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1个 | 500GB 1TB | 20Mbps | $85/月 | 点击直达 |
ION-ST04 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1个 | 1TB 2TB | 50Mbps | $155/月 | 点击直达 |
3、美国CN2线路云服务器
iON的美国洛杉矶CN2 GT线路云服务器是洛杉矶数据中心,CN2 GT直连线路,目前部分云服务器配置新增Windows系统方案,可以选择Windows 2012和2016版本,并且可选择中文版或英文版系统。
型号 | CPU | 内存 | HDD | IP | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L01 | 1 vCPU | 1GB | 25GB | 1 IPv4 | 1TB | $5/月 | 不支持 | 现在订购 |
ION-L09 | 1 vCPU | 2GB | 40GB | 1 IPv4 | 1TB | $68/年 | 不支持 | 现在订购 |
ION-L02 | 1 vCPU | 2GB | 50GB | 1 IPv4 | 2TB | $10/月 | 不支持 | 现在订购 |
ION-L03 | 2 vCPU | 2GB | 60GB | 1 IPv4 | 3TB | $15/月 | 现在订购 | 现在订购 |
ION-L04 | 2 vCPU | 4GB | 80GB | 1 IPv4 | 4TB | $20/月 | 现在订购 | 现在订购 |
ION-L05 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1 IPv4 | 5TB | $40/月 | 现在订购 | 现在订购 |
ION-L06 | 6 vCPU | 16GB | 320GB | 1 IPv4 | 6TB | $80/月 | 现在订购 | 现在订购 |
ION-L07 | 8 vCPU | 32GB | 640GB | 1 IPv4 | 7TB | $160/月 | 不支持 | 现在订购 |
ION-L08 | 12 vCPU | 64GB | 960GB | 1 IPv4 | 8TB | $320/月 | 不支持 | 现在订购 |
机房测试IP
- 新加坡CN2线路测试IP:110.34.181.1
- 新加坡移动直连线路测试IP:110.34.184.1
- 美国CN2线路测试IP:98.126.16.146