SpeedyPage 美国东部阿什本 Ryzen9 VPS 测评

今天测试 SpeedyPage 的 美国阿什本 Performance+ VPS,AMD EYPC 平台,1C/1G/15G NVMe SSD/2T@1Gbps。SpeedyPage 是一家成立于2021年的英国 VPS 主机商家,提供VPS主机、虚拟主机和 CDN,现在提供英国、日本、新加坡、美国等机房,均有免费 DDoS 防护和免费每日备份,承诺 60天退款,支持PayPal、信用卡、支付宝付款。测试IP: 103.163.186.2

SpeedyPage 官网: https://my.speedypage.com

基础配置信息

 CPU Model          : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
 CPU Cores          : 1 @ 4491.196 MHz
 CPU Cache          : 1024 KB
 AES-NI             : Enabled
 VM-x/AMD-V         : Enabled
 Total Disk         : 15.0 GB (2.0 GB Used)
 Total Mem          : 940.8 MB (152.7 MB Used)
 System uptime      : 0 days, 0 hour 13 min
 Load average       : 0.20,s, 0 hour 13 min
 Load average       : 0.20, 0.06, 0.02
 OS                 : Debian GNU/Linux 11
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 5.10.0-20-amd64
 TCP CC             : bbr
 Virtualization     : KVM
 Organization       : AS142594 SpeedyPage Ltd
 Location           : Dulles Town Center / US
 Region             : Virginia
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 728 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 488 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.7 GB/s
 I/O Speed(average) : 985.6 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    925.41 Mbps       867.40 Mbps         0.29 ms     
 Guangzhou CT     1.14 Mbps         366.52 Mbps         263.91 ms   
 Changsha CU      137.07 Mbps       1.32 Mbps           261.50 ms   
 ShangHai CU      305.50 Mbps       632.54 Mbps         256.73 ms   
 Los Angeles, US  868.34 Mbps       865.92 Mbps         65.33 ms    
 Dallas, US       899.91 Mbps       864.65 Mbps         30.77 ms    
 Montreal, CA     618.07 Mbps       377.00 Mbps         24.40 ms    
 Paris, FR        881.49 Mbps       654.65 Mbps         77.86 ms    
 Amsterdam, NL    872.50 Mbps       882.41 Mbps         79.68 ms    
 Singapore, SG    341.63 Mbps       601.50 Mbps         231.02 ms   
 Tokyo, JP        468.42 Mbps       734.92 Mbps         166.02 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Timestamp          : 2023-05-12 16:05:08 CST
----------------------------------------------------------------------

国际测速

Node Name                       IP address                     Download Speed
----- Global (CDN) -----           
CacheFly, CDN                   205.234.175.175          104.17 MiB/s |  833.33 Mbps
Cloudflare, CDN                 104.16.68.38              98.93 MiB/s |  791.44 Mbps
----- Asia-Pacific -----           
Leaseweb, HongKong, CN          43.249.36.49              10.38 MiB/s |   83.06 Mbps
Hinet, Taiwan                   210.61.132.2              10.17 MiB/s |   81.33 Mbps
APOL, Taiwan                    210.200.180.133            2.31 MiB/s |   18.50 Mbps
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37             13.34 MiB/s |  106.70 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP            161.202.125.20             9.02 MiB/s |   72.18 Mbps
Softlayer, Seoul, KR            119.81.28.170              5.42 MiB/s |   43.33 Mbps
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4               7.67 MiB/s |   61.33 Mbps
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170              5.73 MiB/s |   45.84 Mbps
Vultr, Sydney, AU               108.61.212.117             9.47 MiB/s |   75.73 Mbps
Universitas, Jakarta, ID        152.118.24.42              9.08 MiB/s |   72.63 Mbps
DO, Bangalore, IN               139.59.80.215              9.16 MiB/s |   73.29 Mbps
----- Western Asia -----           
Dediserve, Dubai, UAE           109.169.72.30              4.08 MiB/s |   32.61 Mbps
----- Western US -----             
Linode, Fremont, US             50.116.14.9               21.73 MiB/s |  173.88 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US     209.58.135.187            10.65 MiB/s |   85.18 Mbps
----- Central US -----             
Softlayer, Dallas, US           169.48.124.82             46.30 MiB/s |  370.43 Mbps
Vultr, Chicago, US              107.191.51.12             72.41 MiB/s |  579.29 Mbps
----- Eastern US -----             
Digital Ocean, New York, US     165.227.194.167           99.40 MiB/s |  795.23 Mbps
Softlayer, Washington, US       207.244.94.80            102.11 MiB/s |  816.85 Mbps
----- Canada -----                 
DO, Toronto, CA                 159.203.57.38             92.51 MiB/s |  740.06 Mbps
Softlayer, Montreal, CA         169.54.124.180            67.90 MiB/s |  543.20 Mbps
----- Western & Southern Europe -----
Linode, London, UK              176.58.107.39             21.20 MiB/s |  169.60 Mbps
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8             25.16 MiB/s |  201.31 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4              17.27 MiB/s |  138.19 Mbps
Softlayer, Paris, FR            159.8.64.212              18.76 MiB/s |  150.06 Mbps
Leaseweb, Amsterdam, NL         5.79.108.33               13.64 MiB/s |  109.10 Mbps
----- Central & Eastern Europe -----
EDIS, Moscow, RU                213.183.56.10             16.18 MiB/s |  129.47 Mbps
EDIS, Warsaw, PL                37.235.48.250             19.32 MiB/s |  154.60 Mbps
EDIS, Bucharest, RO             194.68.44.10              16.88 MiB/s |  135.06 Mbps
Gcore, Istanbul, TR             5.188.168.61              16.80 MiB/s |  134.43 Mbps

TCP路由测试

去程路由

traceroute to 103.163.*.*, 30 hops max, 32 byte packets
-------------------------------------------------
上海电信
1  210.5.157.1  1.8ms  AS4812  中国上海 shdmt.net 电信/联通
2  192.168.198.33  1.7ms    局域网
3  10.113.129.1  0.4ms    局域网
4  *
5  58.40.31.161  4ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
6  124.74.55.21  6.9ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
7  101.95.89.54  6.1ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
8  61.152.25.58  6.6ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
10  *
11  202.97.51.254  164.9ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
12  218.30.54.203  128.2ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
13  ae13.cr1-was1.ip4.gtt.net (213.200.115.178)  217.7ms  AS3257  美国华盛顿 gtt.net
14  ip4.gtt.net (76.74.95.154)  203.2ms  AS3257  美国华盛顿 gtt.net
17  *
18  152.186.163.103.speedyvps.uk (103.163.*.*)  200.9ms  AS142594 / AS44103  美国弗吉尼亚州阿什本 speedypage.com
-------------------------------------------------
广东电信
1  219.129.216.129  4ms  AS4134  中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
2  *
3  183.61.211.133  1.6ms  AS4134  中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
4  *
5  59.36.111.53  10.4ms  AS4134  中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
6  9.111.36.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn (59.36.111.9)  6.8ms  AS4134  中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
7  *
8  202.97.71.30  39.8ms  AS4134  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
9  202.97.63.30  184.1ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
10  202.97.51.246  204.2ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
11  213.200.115.178  250.7ms  AS3257  美国华盛顿 gtt.net
12  ae13.cr1-was1.ip4.gtt.net (213.200.115.178)  237ms  AS3257  美国华盛顿 gtt.net
13  ip4.gtt.net (76.74.95.154)  278.4ms  AS3257  美国华盛顿 gtt.net
15  *
16  152.186.163.103.speedyvps.uk (103.163.*.*)  237.8ms  AS142594 / AS44103  美国弗吉尼亚州阿什本 speedypage.com
-------------------------------------------------
江苏电信
4  *
5  121.226.199.205  4.5ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
6  61.147.245.105  3.1ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
7  61.147.249.41  7.8ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
10  *
11  202.97.27.214  137.6ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
12  218.30.54.203  148.3ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
13  ae13.cr1-was1.ip4.gtt.net (213.200.115.178)  215.3ms  AS3257  美国华盛顿 gtt.net
14  ip4.gtt.net (76.74.95.154)  238.1ms  AS3257  美国华盛顿 gtt.net
17  *
18  152.186.163.103.speedyvps.uk (103.163.*.*)  203.4ms  AS142594 / AS44103  美国弗吉尼亚州阿什本 speedypage.com
-------------------------------------------------
重庆电信
1  222.182.202.97  0.6ms  AS134420 / AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
2  172.20.0.113  1.8ms    局域网
3  *
4  219.153.118.45  1ms  AS134420 / AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
5  222.176.88.209  2.2ms  AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
6  *
7  202.97.48.246  33.2ms  AS4134  中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
8  202.97.12.86  30.8ms  AS4134  中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
9  202.97.63.30  204.3ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
10  218.30.54.203  195.9ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
11  213.200.115.178  234.5ms  AS3257  美国华盛顿 gtt.net
12  ip4.gtt.net (76.74.95.154)  268.7ms  AS3257  美国华盛顿 gtt.net
15  *
16  152.186.163.103.speedyvps.uk (103.163.*.*)  260.7ms  AS142594 / AS44103  美国弗吉尼亚州阿什本 speedypage.com
-------------------------------------------------
上海联通
1  103.116.79.49  0.1ms  AS17621  中国上海 联通
2  103.116.79.1  19.3ms  AS17621  中国上海 联通
3  *
4  139.226.195.165  4.1ms  AS17621  中国上海 chinaunicom.com 联通
5  219.158.6.165  24.1ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
6  219.158.18.70  24.4ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
7  219.158.3.50  24.9ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
8  219.158.96.26  175.6ms  AS4837  美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通
9  219.158.34.246  168ms  AS4837  美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通
10  rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.114.87)  230.3ms  AS1299  美国弗吉尼亚州雷斯顿 telia.com
11  ash-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.123.123)  252.4ms  AS1299  美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com
12  datacamp-ic-367833.ip.twelve99-cust.net (62.115.10.98)  228.1ms  AS1299  美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com
15  *
16  152.186.163.103.speedyvps.uk (103.163.*.*)  263.2ms  AS142594 / AS44103  美国弗吉尼亚州阿什本 speedypage.com
-------------------------------------------------
广东联通
1  221.5.46.129  9.8ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
3  *
4  120.80.253.101  1.9ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
5  120.80.253.17  1.3ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
6  112.91.0.69  10.9ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
7  *
8  219.158.9.202  44.4ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
9  219.158.3.182  46ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
10  219.158.16.98  235.4ms  AS4837  美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通
11  lax-b22-link.ip.twelve99.net (213.248.94.125)  230.7ms  AS1299  美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com
12  rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.114.87)  263.3ms  AS1299  美国弗吉尼亚州雷斯顿 telia.com
13  ash-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.123.125)  266.7ms  AS1299  美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com
14  datacamp-ic-367833.ip.twelve99-cust.net (62.115.10.98)  292.7ms  AS1299  美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com
17  *
18  152.186.163.103.speedyvps.uk (103.163.*.*)  276.2ms  AS142594 / AS44103  美国弗吉尼亚州阿什本 speedypage.com
-------------------------------------------------
江苏联通
3  *
4  10.254.11.2  1.9ms    局域网
5  153.36.202.97  1.7ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
6  221.6.174.37  1.6ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
7  221.6.174.69  8.2ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
8  219.158.13.5  28.1ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
9  219.158.9.242  33.4ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
10  219.158.16.78  32.7ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
11  219.158.4.10  202.9ms  AS4837  美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通
12  219.158.34.246  191.7ms  AS4837  美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通
13  rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.114.87)  243.6ms  AS1299  美国弗吉尼亚州雷斯顿 telia.com
14  ash-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.123.123)  235.4ms  AS1299  美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com
15  62.115.10.98  228.7ms  AS1299  美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com
18  *
19  103.163.*.*  246.5ms  AS142594 / AS44103  美国弗吉尼亚州阿什本 speedypage.com
-------------------------------------------------
重庆联通
1  221.7.112.161  0.5ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
2  bogon (172.18.5.149)  11.2ms    局域网
3  *
4  58.144.255.25  1.5ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
5  113.207.25.253  12.4ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
6  219.158.101.105  40.2ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
7  219.158.9.202  48.6ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
8  219.158.16.70  42ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
9  219.158.16.98  229.6ms  AS4837  美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通
10  lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.33.229)  213ms  AS1299  美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com
11  rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.114.87)  288.9ms  AS1299  美国弗吉尼亚州雷斯顿 telia.com
12  ash-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.123.123)  272ms  AS1299  美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com
13  datacamp-ic-367833.ip.twelve99-cust.net (62.115.10.98)  272.1ms  AS1299  美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com
16  *
17  152.186.163.103.speedyvps.uk (103.163.*.*)  297.5ms  AS142594 / AS44103  美国弗吉尼亚州阿什本 speedypage.com
-------------------------------------------------
广东移动
3  *
4  10.168.4.74  3.8ms    局域网
5  10.228.254.234  3.9ms    局域网
6  10.228.254.189  5.9ms    局域网
7  10.228.254.145  4.9ms    局域网
8  10.228.254.157  9.9ms    局域网
9  10.228.254.222  6ms    局域网
10  192.168.201.9  3ms    局域网
11  221.179.24.213  5ms  AS56040 / AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
12  111.24.5.221  8.3ms  AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
13  111.24.5.221  5.9ms  AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
14  221.183.89.37  38.1ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
15  *
16  221.183.89.173  42.6ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
17  221.183.89.173  39.6ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
18  223.120.2.54  67.7ms  AS58453 / AS9808  中国香港 chinamobile.com 移动
19  ce-0-0-1.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.85)  74.9ms  AS2914  中国香港 ntt.com
20  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.81)  73.3ms  AS2914  中国香港 ntt.com
21  ae-1.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.32)  78.9ms  AS2914  中国香港 ntt.com
22  ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.50)  109.9ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
23  129.250.4.142  210.6ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
24  ae-0.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.73)  205.7ms  AS2914  美国华盛顿州西雅图 ntt.com
25  96.110.44.89  242.9ms  AS7922  美国华盛顿州西雅图 comcast.com
26  be-2113-cs01.seattle.wa.ibone.comcast.net (96.110.44.81)  215.6ms  AS7922  美国华盛顿州西雅图 comcast.com
27  be-1111-cr11.seattle.wa.ibone.comcast.net (96.110.47.178)  199.8ms  AS7922  美国华盛顿州西雅图 comcast.com
28  96.110.36.213  272.5ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
29  be-1411-cs04.champa.co.ibone.comcast.net (96.110.37.205)  279.9ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
30  be-1113-cr13.champa.co.ibone.comcast.net (96.110.37.226)  277.2ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
-------------------------------------------------
江苏移动
1  222.187.226.193  54.7ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
4  *
5  112.3.26.81  12.2ms  AS56046 / AS9808  中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
6  223.68.223.117  1ms  AS56046 / AS9808  中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
7  241.19.207.183.static.js.chinamobile.com (183.207.19.241)  5.4ms  AS56046 / AS9808  中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
8  111.24.6.93  8.9ms  AS9808  中国江苏南京 chinamobile.com 移动
9  111.24.3.37  13.3ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
10  221.183.89.1  11.9ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
11  221.183.89.34  18.8ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
12  221.183.89.181  19ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
13  *
14  223.120.2.118  51.7ms  AS58453 / AS9808  中国香港 chinamobile.com 移动
15  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.81)  69.3ms  AS2914  中国香港 ntt.com
16  ae-7.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.93)  73.8ms  AS2914  中国香港 ntt.com
17  ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.50)  69.6ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
18  ae-5.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.142)  169ms  AS2914  美国华盛顿州西雅图 ntt.com
19  ae-0.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.73)  179.4ms  AS2914  美国华盛顿州西雅图 ntt.com
20  ae-0.comcast.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.66.106)  160.5ms  AS2914  美国华盛顿州西雅图 ntt.com
21  96.110.44.85  160.5ms  AS7922  美国华盛顿州西雅图 comcast.com
22  96.110.47.214  159.7ms  AS7922  美国华盛顿州西雅图 comcast.com
23  96.110.36.213  215.3ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
24  96.110.37.205  220.7ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
25  96.110.37.242  213.3ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
26  96.110.36.206  217.9ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
27  96.110.39.125  210.9ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
28  96.110.39.74  221.7ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
29  96.110.37.153  203.9ms  AS7922  美国伊利诺伊州芝加哥 comcast.com
30  68.86.82.245  205.5ms  AS7922  美国伊利诺伊州诺默尔 comcast.com
-------------------------------------------------
成都移动
1  183.221.243.30  0.2ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
2  183.221.243.1  4.9ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
3  117.139.26.250  6.1ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
4  111.24.8.121  3ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
5  111.24.3.33  36.9ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
6  *
7  221.183.89.70  38.9ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
8  221.183.89.177  39.3ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
9  223.120.3.197  66.9ms  AS58453 / AS9808  中国香港 chinamobile.com 移动
10  223.120.2.54  72.2ms  AS58453 / AS9808  中国香港 chinamobile.com 移动
11  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.81)  79.4ms  AS2914  中国香港 ntt.com
12  ae-7.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.93)  67.6ms  AS2914  中国香港 ntt.com
13  ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.50)  117.2ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
14  ae-5.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.142)  227ms  AS2914  美国华盛顿州西雅图 ntt.com
15  ae-0.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.73)  209ms  AS2914  美国华盛顿州西雅图 ntt.com
16  ae-0.comcast.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.66.106)  229.5ms  AS2914  美国华盛顿州西雅图 ntt.com
17  be-2213-cs02.seattle.wa.ibone.comcast.net (96.110.44.85)  227.9ms  AS7922  美国华盛顿州西雅图 comcast.com
18  be-1211-cr11.seattle.wa.ibone.comcast.net (96.110.47.190)  225.9ms  AS7922  美国华盛顿州西雅图 comcast.com
19  be-301-cr11.champa.co.ibone.comcast.net (96.110.36.209)  237.9ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
20  be-1111-cs01.champa.co.ibone.comcast.net (96.110.37.193)  241.4ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
21  be-1113-cr13.champa.co.ibone.comcast.net (96.110.37.226)  235.7ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
22  be-301-cr13.1601milehigh.co.ibone.comcast.net (96.110.36.194)  244.2ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
23  be-1214-cs02.1601milehigh.co.ibone.comcast.net (96.110.39.117)  242.4ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
24  be-1111-cr11.1601milehigh.co.ibone.comcast.net (96.110.39.66)  247.2ms  AS7922  美国科罗拉多州丹佛 comcast.com
25  be-303-cr21.350ecermak.il.ibone.comcast.net (96.110.37.153)  273.5ms  AS7922  美国伊利诺伊州芝加哥 comcast.com
26  be-1421-cs24.350ecermak.il.ibone.comcast.net (68.86.82.253)  266.3ms  AS7922  美国伊利诺伊州芝加哥 comcast.com
27  be-1124-cr24.350ecermak.il.ibone.comcast.net (68.86.84.138)  278.6ms  AS7922  美国伊利诺伊州芝加哥 comcast.com
28  be-302-cr12.pittsburgh.pa.ibone.comcast.net (96.110.39.162)  284.3ms  AS7922  美国宾夕法尼亚州匹兹堡 comcast.com
29  be-1112-cs01.pittsburgh.pa.ibone.comcast.net (96.110.38.145)  281.8ms  AS7922  美国宾夕法尼亚州匹兹堡 comcast.com
30  be-1111-cr11.pittsburgh.pa.ibone.comcast.net (96.110.38.130)  281.2ms  AS7922  美国宾夕法尼亚州匹兹堡 comcast.com

回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 2  *
 3  unn-37-19-193-212.cdn77.com (37.19.193.212)  0.81 ms  *  美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, cdn77.com
 4  *
 5  be3084.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.30.65)  2.01 ms  AS174  美国, 弗吉尼亚州, 阿灵顿, cogentco.com
 6  be2891.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.82.249)  13.28 ms  AS174  美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
 7  be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129)  19.95 ms  AS174  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
 8  be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165)  32.64 ms  AS174  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
 9  be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89)  43.23 ms  AS174  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
10  be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145)  53.53 ms  AS174  美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
11  be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137)  67.55 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
12  be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10)  68.94 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
13  38.104.138.106  81.63 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
14  *
15  202.97.66.226  230.83 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16  *
17  113.96.255.114  242.46 ms  AS4134  中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
18  *
19  234.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.234)  234.76 ms  AS4134  中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
20  *
21  174.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.174)  241.07 ms  AS4134  中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
30  *
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 2  *
 3  unn-37-19-193-212.cdn77.com (37.19.193.212)  0.44 ms  *  美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, cdn77.com
 4  *
 5  be3083.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.30.53)  1.58 ms  AS174  美国, 弗吉尼亚州, 阿灵顿, cogentco.com
 6  be2892.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.82.253)  13.41 ms  AS174  美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
 7  be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.221)  20.07 ms  AS174  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
 8  be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169)  32.01 ms  AS174  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
 9  be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89)  43.28 ms  AS174  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
10  be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145)  53.33 ms  AS174  美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
11  be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137)  67.77 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
12  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  68.89 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
13  38.104.138.106  79.81 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
16  *
17  61.152.25.93  206.09 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
18  101.95.40.90  200.07 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
30  *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 2  *
 3  unn-37-19-193-212.cdn77.com (37.19.193.212)  0.34 ms  *  美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, cdn77.com
 4  ash-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.10.97)  45.37 ms  AS1299  美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, telia.com
 5  ash-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.123.124)  1.26 ms  AS1299  美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, telia.com
 6  lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.114.86)  55.56 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
 7  chinatelecom-ic-320371.ip.twelve99-cust.net (213.248.79.253)  55.35 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
 8  59.43.182.89  200.66 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  59.43.138.45  190.87 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  59.43.138.186  222.09 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  27.148.195.94  207.78 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  117.28.254.129  227.75 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
