搬瓦工有两个 CN2 GIA 系列的 vps 主机,一个是 CN2 GIA ECOMMERCE 系列 vps 主机,是主打企业电商级别的 vps 主机,在对网络线路优化到极致的同时,也能保障主机的性能和稳定。一个是 CN2 GIA LIMITED EDITION 系列 vps 主机,线路与 ECOMMERCE 系列一致,其他配置稍微低一点,但价格就比较良心了,年付 49.99 刀。但是经常缺货,加群 283468775,获取一手补货通知。
搬瓦工官网地址:点击进入 折扣 6.25%优惠码:BWH26FXH3HIQ
搬瓦工基础宽 CN2 GIA 主机推荐
型号:SPECIAL 20G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE CPU:2x Intel Xeon 内存:1024 MB 磁盘:20 GB RAID-10 SSD 带宽:2.5Gbps 流量:1000G/月 线路:CN2 GIA/三网直连 其他:支持切换机房,免费备份、快照 价格:$65.99/半年 购买链接:点击进入 |
型号:SPECIAL 10G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA LIMITED EDITION CPU:1x Intel Xeon 内存:512M MB 磁盘:10 GB RAID-10 SSD 带宽:1Gbps(千兆带宽) 流量:500G/月 其他:免费备份、快照 线路:CN2 GIA/三网直连 价格:$49.99 每年 购买链接:点击进入 |
搬瓦工 CN2 GIA Zbench 主机全面测试
先跑一下 zbench 脚本,看看大致情况。磁盘 IO 和传输速度都比较满意
全国 ping 测速
通过 ipip.net 测试一下全国各地 ping vps 的延时,平均 160-170ms 之间,非常柔顺丝滑了。
油管速度测试
速度达到了 4W 左右,看视频不卡顿。
搬瓦工CN2 GIA回程路由
电信、移动、联通线路均走了 59.43,去程 CN2 无疑。
广州电信:
Hops | Host | Location | Latency |
1 | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | 局域网 | 12.8 ms |
3 | 218.30.49.89 | 美国 ctamericas.com | 0.8 ms |
4 | 59.43.182.78 | 中国 广东 广州 电信 | 162.1 ms |
5 | * | N/A | * |
6 | 59.43.130.117 | 中国 广东 广州 电信 | 156.2 ms |
7 | 59.43.80.126 | 中国 广东 广州 电信 | 160.0 ms |
8 | 183.61.221.189 | 中国 广东 广州 电信 | 156.4 ms |
9 | 183.56.129.14 | 中国 广东 广州 电信 | 155.8 ms |
10 | 14.215.116.1 | 中国 广东 广州 电信 | 154.8 ms |
重庆联通:
Hops | Host | Location | Latency |
1 | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | 局域网 | 60.7 ms |
3 | 218.30.49.89 | 美国 ctamericas.com | 0.6 ms |
4 | 59.43.246.233 | http: error | 155.0 ms |
5 | 59.43.187.121 | 中国 广东 广州 电信 | 157.5 ms |
6 | 59.43.130.161 | 中国 广东 广州 电信 | 157.0 ms |
7 | 59.43.17.173 | 中国 北京 电信 | 176.4 ms |
8 | 219.158.40.165 | 中国 北京 联通 | 179.0 ms |
9 | 219.158.5.129 | 中国 北京 联通 | 175.7 ms |
10 | 219.158.12.74 | 中国 重庆 联通 | 205.9 ms |
11 | 58.144.255.130 | 中国 重庆 联通 | 202.5 ms |
上海移动:
Hops | Host | Location | Latency |
1 | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | 局域网 | 14.7 ms |
3 | 218.30.49.89 | 美国 ctamericas.com | 0.5 ms |
4 | 59.43.186.213 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 | 8.1 ms |
5 | 59.43.182.138 | 中国 上海 电信 | 136.6 ms |
6 | 59.43.186.245 | 中国 上海 电信 | 137.3 ms |
7 | 59.43.138.57 | 中国 上海 电信 | 144.8 ms |
8 | 59.43.80.106 | 中国 上海 电信 | 141.3 ms |
9 | 202.97.46.70 | 中国 上海 电信 | 140.7 ms |
10 | 221.183.15.25 | 中国 上海 移动 | 145.5 ms |
11 | 221.176.17.33 | 中国 上海 移动 | 137.9 ms |
12 | * | N/A | * |
13 | 117.185.10.242 | 中国 上海 移动 | 139.1 ms |
14 | 120.204.194.14 | 中国 上海 移动 | 142.5 ms |
15 | 183.192.160.3 | 中国 上海 移动 | 140.1 ms |
搬瓦工CN2 GIA去程路由
从测试结果来看,去程也是三网全部走 CN2 GIA。所以是双向CN2 GIA线路。
南通电信:
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | N/A | * |
2 | 58.221.108.65 | 江苏南通 电信 | 1 / 1.1 / 1 |
3 | 58.221.103.249 | 江苏南通 电信 | 4.3 / 6 / 4 |
4 | 202.97.27.29 | 江苏南京 电信 | 10.4 / 8.1 / 9.8 |
5 | 202.97.41.225 | 江苏南京 电信 | 9.9 / 7.7 / 7.5 |
6 | 59.43.80.53 | 江苏南京 电信 | 9.9 / 7.7 / 9.6 |
7 | * | N/A | * |
8 | 59.43.140.241 | 上海 电信 | 15.4 / 13.1 / 10.7 |
9 | 59.43.130.218 | 上海 电信 | 9.9 / 9.9 / 10.1 |
10 | 59.43.187.62 | 上海 电信 | 9.8 / 9.8 / 9.8 |
11 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 145.8 / 146 / 145.9 |
12 | 218.30.49.90 | 美国 ctamericas.com | 195.2 / 153.5 / 159.4 |
13 | * | N/A | * |
14 | 162.244.241.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | 135.5 / 135.6 / 135.7 |
镇江联通:
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | N/A | * |
2 | * | N/A | * |
3 | 122.194.78.21 | 江苏镇江 联通 | 3.9 / 0.9 / 2.2 |
4 | 122.194.47.93 | 江苏镇江 联通 | 11.3 / 12.1 / 43 |
5 | 219.158.97.105 | 上海 联通 | 14 / 14.1 / 14.1 |
6 | 219.158.5.230 | 上海 联通 | 15.8 / 17.1 / 14.7 |
7 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | 16.1 / 16.3 / 16.2 |
8 | 59.43.135.154 | 上海 电信 | 21.3 / 18.8 / 16.4 |
9 | 59.43.138.46 | 上海 电信 | 15.3 |
10 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 16.2 / 15.8 / 14.7 |
11 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 142 / 142 / 141.7 |
12 | 218.30.49.90 | 美国 ctamericas.com | 160 / 162.1 / 175.6 |
13 | * | N/A | * |
14 | 162.244.241.10 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | 142 |
镇江移动:
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | 10 / 2.9 / 1.9 |
2 | 10.57.99.225 | 局域网 | 19.9 / 0.7 / 0.7 |
3 | 218.205.25.25 | 江苏镇江 移动 | 2.2 / 11.9 / 1.4 |
4 | 183.207.29.37 | 江苏镇江 移动 | 7.2 / 7.2 / 7.2 |
5 | * | N/A | * |
6 | 221.183.24.21 | 江苏南京 移动 | 10.7 / 11 / 10.8 |
7 | 221.176.22.66 | 上海 移动 | 30.7 / 48.5 / 16.3 |
8 | 221.176.17.34 | 上海 移动 | 14.6 / 14.5 / 14.6 |
9 | 221.176.23.58 | 上海 移动 | 19.8 |
10 | 202.97.46.1 | 上海 电信 | 19.1 |
11 | 59.43.80.109 | 上海 电信 | 22.9 |
12 | 59.43.130.218 | 上海 电信 | 20.1 |
13 | 59.43.187.62 | 上海 电信 | 19.6 / 18.7 / 18.8 |
14 | 59.43.246.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 145 / 144.7 / 144.7 |
15 | 218.30.49.90 | 美国 ctamericas.com | 161.7 / 165.1 / 167.9 |
16 | * | N/A | * |
17 | 162.244.241.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | 143.9 / 144 / 144.1 |