ITLDC是一家成立于1995年的老牌保加利亚主机销售商,ITL Group旗下品牌,在美国设有办事处,主要从事新加坡、美国洛杉矶、美国新泽西、荷兰、乌克兰、立陶宛、保加利亚数据中心的VPS产品销售,产品优势是KVM架构、纯SSD硬盘、100Mbps带宽端口、不限流量、支持Windows系统。特别是新加坡机房比较适合国人使用,电信、联通走NTT通过日本东京到新加坡,移动走香港,国内访问速度较好,适合需要新加坡机房大带宽、大流量需求的用户。
一、实惠方案
下面列举的是所有VPS方案,16G内存、32G内存分配的是独享CPU。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 10GB | 100Mbps | 不限流量 | KVM | €3.49/月 | 点击购买 |
2核心 | 2GB | 15GB | 100Mbps | 不限流量 | KVM | €6.99/月 | 点击购买 |
4核心 | 4GB | 25GB | 100Mbps | 不限流量 | KVM | €13.99/月 |
点击购买 |
8核心 | 8GB | 50GB | 100Mbps | 不限流量 | KVM | €27.99/月 | 点击购买 |
4核心(独享) | 16GB | 100GB | 100Mbps | 不限流量 | KVM | €55.99/月 | 点击购买 |
8核心(独享) | 32GB | 20GB | 100Mbps | 不限流量 | KVM | €99.99/月 | 点击购买 |
如何选购VPS?点击上面的购买地址到官网注册一个账号,然后登陆控制面板如下图选购产品即可。建议使用谷歌浏览器实行同步翻译。
二、机房测试IP
乌克兰:5.34.183.183,http://lg-ua.itldc.com/100MB.test
保加利亚:217.12.202.7,http://lg-bg.itldc.com/test100M.bin.test
立陶宛:195.123.208.208,http://lg-lv.itldc.com/test100M.bin.test
荷兰:217.12.200.200,http://lg-nl.itldc.com/test100M.bin.test
洛杉矶:107.181.161.131,http://lg-us.itldc.com/100M.test
新泽西:195.123.232.3,http://lg-ewr.itldc.com/test100M.bin.test
新加坡:195.123.236.3,http://lg-sin.itldc.com/test100M.bin.test
下面是对新加坡数据中心测试IP的简单测试。
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 100 | 广州(移动) 44.2 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 213.7 毫秒 | 120.5 毫秒 |
联通线路 | 8 | 江苏徐州联通(几何云) 90.3 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 136.0 毫秒 | 105.6 毫秒 |
电信线路 | 59 | 广东广州电信(天翼云二区) 83.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 213.1 毫秒 | 128.0 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 44.2 毫秒 | 四川德阳移动 108.7 毫秒 | 77.9 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 100.8 毫秒 | 吉林长春铁通 143.6 毫秒 | 122.2 毫秒 |
东北地区 | 6 | 辽宁沈阳铁通 100.8 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 174.7 毫秒 | 137.7 毫秒 |
华北地区 | 14 | 北京(青云QingCloud三区A) 71.8 毫秒 | 北京电信(天翼云) 159.8 毫秒 | 111.4 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云一区) 109.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 213.1 毫秒 | 158.9 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(天翼云) 100.8 毫秒 | 四川乐山电信 177.7 毫秒 | 139.2 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 97.6 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 136.0 毫秒 | 109.3 毫秒 |
华东地区 | 36 | 安徽合肥(vikihost) 73.3 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 207.5 毫秒 | 117.0 毫秒 |
华南地区 | 16 | 广州(移动) 44.2 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 213.7 毫秒 | 100.2 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试结果。
江苏镇江电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.161.1 | 222.186.161.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 3.9 / 2.9 / 3.9 |
2 | 10.10.10.1 | 10.10.10.1 | 局域网 | 24.4 / 17.6 / 28.8 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 58.217.45.25 | 58.217.45.25 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 1.8 / 1.9 / 1.1 |
5 | 58.217.20.69 | 58.217.20.69 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 13.9 / 15 / 9.1 |
6 | 202.97.84.89 | 202.97.84.89 | 上海 电信 | AS4134 | 10.9 / 10.9 / 27.9 |
7 | 202.97.24.218 | 202.97.24.218 | 上海 电信 | AS4134 | 9.9 / 7 / 7.2 |
8 | 202.97.35.82 | 202.97.35.82 | 上海 电信 | AS4134 | 16.8 / 8.6 / 10.1 |
9 | 129.250.66.61 | xe-1-0-4.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 132.9 / 112.9 / 108.9 |
10 | 129.250.2.11 | ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 111.3 / 115.2 / 114 |
11 | 129.250.3.22 | ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 110.9 / 116.6 / 112.5 |
12 | * 129.250.5.148 129.250.5.148 |
* ae-0.a01.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net ae-0.a01.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net |
N/A 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com |
* AS2914 AS2914 |
* 106.9 125.3 |
13 | 120.88.53.226 120.88.53.226 120.88.53.226 |
ae-0.pacnet-telstra.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net 120.88.53.226 ae-0.pacnet-telstra.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net |
日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com |
AS2914 AS2914 AS2914 |
136.4 133.1 108.4 |
14 | 202.47.216.209 | i-0-3-0-7.siko-core01.telstraglobal.net | 日本东京都东京 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 72.7 / 71.9 / 69.1 |
15 | 202.84.141.205 202.84.141.205 202.84.141.205 |
202.84.141.205 i-15057.sgpl-core02.telstraglobal.net i-15057.sgpl-core02.telstraglobal.net |
TELSTRA.COM 骨干网 telstra.com 新加坡新加坡 telstra.com 新加坡新加坡 telstra.com |
AS4637 / AS10026 AS4637 / AS10026 AS4637 / AS10026 |
95.1 95.8 90.7 |
16 | 202.84.224.194 | i-92.sgpl01.telstraglobal.net | 新加坡新加坡 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 122.5 / 100.9 / 105.4 |
17 | 210.176.138.94 | unknown.telstraglobal.net | 新加坡 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 92.5 / 87.7 / 99.6 |
18 | 103.239.220.22 | ae0.dist1.sg2.basicbrix.com | 新加坡 basicbrix.com | AS64010 | 92.8 / 91.3 / 91.3 |
19 | * 103.239.220.234 * |
* ip-103-239-220-234.basicbrix.com * |
N/A 新加坡 basicbrix.com N/A |
* AS64010 * |
* 100.7 * |
20 | 195.123.236.3 195.123.236.3 195.123.236.3 |
shell-sin.layer6.net 195.123.236.3 shell-sin.layer6.net |
新加坡 itldc.com 新加坡 itldc.com 新加坡 itldc.com |
AS204957 AS204957 AS204957 |
115.3 108.5 99.7 |
天津联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 0.8 / 1.1 / 2.8 |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 145 / 2.7 / 2.7 |
3 | 117.8.226.21 117.8.226.21 117.8.226.21 |
117.8.226.21 117.8.226.21 dns21.online.tj.cn |
天津 联通 天津 联通 天津 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
1.5 1.4 1.7 |
4 | 117.8.218.1 | dns1.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 3.8 / 5 / 2.5 |
5 | 219.158.113.49 | 219.158.113.49 | 上海 联通 | AS4837 | 23.6 / 21 / 18.4 |
6 | 219.158.113.102 | 219.158.113.102 | 上海 联通 | AS4837 | 23 / 20.6 / 26 |
7 | 219.158.113.141 | 219.158.113.141 | 上海 联通 | AS4837 | 78.3 / 213.2 / 154.9 |
8 | 219.158.38.98 | 219.158.38.98 | 日本东京都东京 联通 | AS4837 | 240.5 / 48.2 / 48.4 |
9 | 129.250.2.155 | 129.250.2.155 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 47.4 / 47.6 / 48.4 |
10 | 129.250.3.56 | 129.250.3.56 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 47.7 / 48 / 48.1 |
11 | 129.250.5.150 | 129.250.5.150 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 48 / 49.4 / 48.8 |
12 | 120.88.53.226 | 120.88.53.226 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 75.9 / 75.3 / 75.9 |
13 | 202.47.216.209 | 202.47.216.209 | 日本东京都东京 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 78.1 / 77.3 / 77.7 |
14 | 202.84.141.205 | 202.84.141.205 | TELSTRA.COM 骨干网 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 91.5 / 91.3 / 93.1 |
15 | 202.84.224.194 | 202.84.224.194 | 香港 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 95.8 / 95.9 / 96.1 |
16 | 210.176.138.94 | 210.176.138.94 | 新加坡 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 96 / 96.7 / 96.3 |
17 | 103.239.220.22 | ae0.dist1.sg2.basicbrix.com | 新加坡 basicbrix.com | AS64010 | 97.3 / 97.7 / 97.8 |
18 | 103.239.220.234 | 103.239.220.234 | 新加坡 basicbrix.com | AS64010 | 100.8 / 101.4 / 97.6 |
19 | 195.123.236.3 | shell-sin.layer6.net | 新加坡 itldc.com | AS204957 | 97.7 / 104.4 / 100.9 |
四川德阳移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 12.1 / 45.4 / 0.9 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.9 / 0.9 / 0.9 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.3 / 2.6 / 2.6 |
4 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 1.8 / 1.8 / 1.8 |
5 | 221.176.18.13 | 221.176.18.13 | 广东广州 移动 | AS9808 | 34.6 / 65 / 34.6 |
6 | 221.176.18.110 | 221.176.18.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 34.6 / 89.1 / 34.5 |
7 | 221.176.19.242 221.176.19.190 221.183.25.121 |
221.176.19.242 221.176.19.190 221.183.25.121 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
37.8 37 36.8 |
8 | 221.183.55.53 221.183.55.53 221.183.55.57 |
221.183.55.53 221.183.55.53 221.183.55.57 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
39.1 39.1 35.1 |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | * 223.120.2.42 223.120.2.42 |
* 223.120.2.42 223.120.2.42 |
N/A 香港 移动 香港 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 39.4 39.4 |
11 | * 223.120.2.118 223.120.2.118 |
* 223.120.2.118 223.120.2.118 |
N/A 香港 移动 香港 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 57.2 39.5 |
12 | 134.159.128.213 | unknown.telstraglobal.net | 香港 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 41.8 / 42 / 41.7 |
13 | 202.84.153.25 | i-91.hkth-core02.telstraglobal.net | 香港 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 44.3 / 44.5 / 42.5 |
14 | 202.84.140.93 | 202.84.140.93 | TELSTRA.COM 骨干网 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 73.4 / 72.7 / 73.3 |
15 | 202.84.224.194 | i-92.sgpl01.telstraglobal.net | 新加坡新加坡 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 80.7 / 80.7 / 80.7 |
16 | 210.176.138.94 | unknown.telstraglobal.net | 新加坡 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 78.3 / 82.5 / 88.2 |
17 | 103.239.220.22 | ae0.dist1.sg2.basicbrix.com | 新加坡 basicbrix.com | AS64010 | 81 / 90.8 / 85.4 |
18 | 103.239.220.234 | ip-103-239-220-234.basicbrix.com | 新加坡 basicbrix.com | AS64010 | 113.6 / 95 / 94.4 |
19 | 195.123.236.3 195.123.236.3 195.123.236.3 |
195.123.236.3 shell-sin.layer6.net shell-sin.layer6.net |
新加坡 itldc.com 新加坡 itldc.com 新加坡 itldc.com |
AS204957 AS204957 AS204957 |
98 95.6 89.9 |