JustHost是一家成立多年的俄罗斯IDC商家,商家机房有新西伯利亚州Rostelecom ex Adman、喀山Rostelecom、新西伯利亚州TTK、莫斯科DataLine、莫斯科Fiord,商家的优势就在于低廉的价格和不限流量,不过购买过程对于我们不懂俄文的人来说是比较繁琐的,所在在购买的时候使用浏览器的翻译功能,商家支持支付宝、银联、paypal等多种付款方式,方便国内用购买,有需要的可以关注。
官方网站
点击进入JustHost官方网站
VPS套餐
所有机房都可以选择,不过并不适合所有人,文章最后有各个机房的测速数据,大家可以参考一下。
8折优惠码:LET20
|
|
|
有朋友可以不知道在那里输入优惠码,在购买VPS页面,拉到最下面,就可以看到。
网速测试
各个机房线路都不相同,大家可以参考一下,自己是那个网络对应选择。
新西伯利亚州Rostelecom ex Adman机房
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 1.62 ↓ 93.07 150.17
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.91 ↓ 140.17 137.74
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 1.41 ↓ 82.67 158.23
27594 电信|广东广州5G ↑ 0.78 ↓ 59.51 156.49
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 1.41 ↓ 26.53 168.41
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 61.14 ↓ 150.32 143.34
23844 电信|湖北武汉 ↑ 0.69 ↓ 75.95 146.40
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 1.41 ↓ 35.77 142.59
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 1.23 ↓ 43.39 151.29
24447 联通|上海5G ↑ 134.33 ↓ 174.90 115.89
5145 联通|北京 ↑ 82.49 ↓ 84.90 99.32
2461 联通|四川成都 ↑ 127.71 ↓ 76.54 125.42
27154 联通|天津5G ↑ 168.85 ↓ 115.82 101.28
26180 联通|山东济南5G ↑ 99.22 ↓ 109.26 104.90
26678 联通|广东广州5G ↑ 150.28 ↓ 83.48 131.75
13704 联通|江苏南京 ↑ 95.31 ↓ 18.75 119.14
5485 联通|湖北武汉 ↑ 57.52 ↓ 67.39 121.02
4870 联通|湖南长沙 ↑ 148.03 ↓ 204.39 119.75
4863 联通|陕西西安 ↑ 154.92 ↓ 85.52 120.11
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 18.40 ↓ 213.83 323.51
25858 移动|北京 ↑ 41.68 ↓ 270.96 317.13
17184 移动|天津5G ↑ 1.93 ↓ 144.01 329.11
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 22.18 ↓ 227.74 351.57
16171 移动|福建福州 ↑ 18.36 ↓ 310.71 300.93
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 29.99 ↓ 191.41 302.56
——————————————————————————————————————————————————————————
喀山Rostelecom机房
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 0.54 ↓ 155.65 288.39
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.46 ↓ 52.50 301.23
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 0.87 ↓ 131.35 298.07
27594 电信|广东广州5G ↑ 1.18 ↓ 120.12 265.55
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 1.09 ↓ 177.34 357.94
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 17.16 ↓ 175.06 269.42
23844 电信|湖北武汉 ↑ 0.30 ↓ 19.97 269.70
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 1.18 ↓ 20.71 276.34
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 0.94 ↓ 59.26 241.05
24447 联通|上海5G ↑ 19.72 ↓ 197.48 343.11
5145 联通|北京 ↑ 12.00 ↓ 238.92 290.03
2461 联通|四川成都 ↑ 23.99 ↓ 144.79 181.11
27154 联通|天津5G ↑ 22.82 ↓ 175.59 182.62
26180 联通|山东济南5G ↑ 34.44 ↓ 225.89 199.20
26678 联通|广东广州5G ↑ 12.26 ↓ 259.53 276.96
5485 联通|湖北武汉 ↑ 7.08 ↓ 119.69 170.83
25637 移动|上海5G ↑ 24.31 ↓ 134.80 310.11
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 10.88 ↓ 244.33 290.16
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 3.22 ↓ 193.79 305.26
25858 移动|北京 ↑ 23.81 ↓ 321.35 337.62
17184 移动|天津5G ↑ 1.88 ↓ 219.17 338.07
26940 移动|宁夏银川 ↑ 17.96 ↓ 147.82 288.89
31815 移动|宁夏银川 ↑ 4.83 ↓ 84.11 286.58
26404 移动|安徽合肥5G ↑ 24.66 ↓ 105.36 304.78
26501 移动|山西太原5G ↑ 1.05 ↓ 307.89 281.11
4515 移动|广东深圳 ↑ 27.48 ↓ 188.60 266.96
15863 移动|广西南宁 ↑ 15.18 ↓ 235.32 305.44
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 15.09 ↓ 244.26 377.16
17227 移动|新疆和田 ↑ 10.41 ↓ 126.37 339.86
17245 移动|新疆喀什 ↑ 17.98 ↓ 75.27 357.39
——————————————————————————————————————————————————————————
新西伯利亚州TTK机房
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 1.46 ↓ 111.64 140.73
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.57 ↓ 104.73 137.91
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 1.39 ↓ 138.79 145.51
27594 电信|广东广州5G ↑ 1.52 ↓ 74.94 169.76
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 1.08 ↓ 66.70 157.92
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 77.10 ↓ 164.73 142.61
23844 电信|湖北武汉 ↑ 1.32 ↓ 29.96 146.25
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 1.92 ↓ 63.68 143.29
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 1.19 ↓ 24.78 148.61
24447 联通|上海5G ↑ 111.25 ↓ 175.70 119.94
5145 联通|北京 ↑ 102.72 ↓ 87.92 99.84
2461 联通|四川成都 ↑ 105.78 ↓ 142.26 132.23
27154 联通|天津5G ↑ 154.00 ↓ 123.08 106.94
26180 联通|山东济南5G ↑ 88.52 ↓ 99.24 113.99
26678 联通|广东广州5G ↑ 51.64 ↓ 145.40 133.96
13704 联通|江苏南京 ↑ 68.42 ↓ 37.70 122.99
5485 联通|湖北武汉 ↑ 59.63 ↓ 127.35 113.02
4870 联通|湖南长沙 ↑ 111.80 ↓ 207.99 117.87
4863 联通|陕西西安 ↑ 141.36 ↓ 171.93 115.23
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 84.75 ↓ 215.27 320.24
25858 移动|北京 ↑ 95.46 ↓ 293.53 323.40
17184 移动|天津5G ↑ 1.64 ↓ 272.37 315.25
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 69.66 ↓ 228.42 348.91
16171 移动|福建福州 ↑ 36.68 ↓ 236.12 310.34
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 71.94 ↓ 235.05 258.05
——————————————————————————————————————————————————————————
莫斯科DataLine机房
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 0.45 ↓ 314.98 211.42
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 1.89 ↓ 73.44 214.81
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 0.78 ↓ 214.09 218.82
27594 电信|广东广州5G ↑ 4.73 ↓ 268.81 182.47
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 1.33 ↓ 207.25 243.19
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 1.12 ↓ 342.17 221.39
23844 电信|湖北武汉 ↑ 6.29 ↓ 70.12 203.92
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 6.86 ↓ 104.22 191.35
28225 电信|湖南长沙5G ↑ FAILED ↓ 345.27 222.16
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 1.21 ↓ 188.45 221.98
24447 联通|上海5G ↑ 38.46 ↓ 189.90 246.92
5145 联通|北京 ↑ 0.47 ↓ 204.59 276.98
2461 联通|四川成都 ↑ 124.78 ↓ 187.21 205.54
27154 联通|天津5G ↑ 29.62 ↓ 186.04 177.48
26180 联通|山东济南5G ↑ 89.59 ↓ 387.14 187.48
26678 联通|广东广州5G ↑ 19.94 ↓ 157.17 287.91
13704 联通|江苏南京 ↑ 122.59 ↓ 38.02 182.44
5485 联通|湖北武汉 ↑ 127.91 ↓ 220.17 180.83
4870 联通|湖南长沙 ↑ 96.90 ↓ 259.95 163.54
4863 联通|陕西西安 ↑ 115.03 ↓ 175.88 166.18
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 64.16 ↓ 279.42 340.42
25858 移动|北京 ↑ 60.10 ↓ 278.48 338.89
17184 移动|天津5G ↑ 3.68 ↓ 302.48 345.21
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 14.70 ↓ 143.90 372.32
16171 移动|福建福州 ↑ 62.08 ↓ 190.22 328.11
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 31.05 ↓ 249.42 306.73
——————————————————————————————————————————————————————————
莫斯科Fiord机房
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 1.29 ↓ 207.87 313.02
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.38 ↓ 67.20 223.21
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 0.78 ↓ 186.62 251.29
27594 电信|广东广州5G ↑ 5.04 ↓ 57.15 247.88
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 0.69 ↓ 206.53 315.47
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 92.50 ↓ 239.48 256.03
23844 电信|湖北武汉 ↑ 1.13 ↓ 69.39 264.68
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 41.56 ↓ 51.90 251.05
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 1.19 ↓ 8.88 267.05
24447 联通|上海5G ↑ 117.73 ↓ 277.44 283.50
5145 联通|北京 ↑ 146.67 ↓ 322.55 276.57
2461 联通|四川成都 ↑ 136.48 ↓ 416.64 296.96
27154 联通|天津5G ↑ 121.67 ↓ 171.91 281.09
26180 联通|山东济南5G ↑ 131.38 ↓ 275.07 299.64
26678 联通|广东广州5G ↑ 143.45 ↓ 244.29 208.83
13704 联通|江苏南京 ↑ 118.88 ↓ 72.47 299.83
5485 联通|湖北武汉 ↑ 130.53 ↓ 196.52 297.82
4870 联通|湖南长沙 ↑ 148.77 ↓ 220.54 196.01
4863 联通|陕西西安 ↑ 83.85 ↓ 301.13 287.04
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 18.55 ↓ 375.51 345.53
25858 移动|北京 ↑ 13.46 ↓ 339.30 331.13
17184 移动|天津5G ↑ 3.17 ↓ 316.75 344.35
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 15.27 ↓ 340.24 376.70
16171 移动|福建福州 ↑ 17.65 ↓ 340.78 336.02
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 9.54 ↓ 303.29 325.22
——————————————————————————————————————————————————————————