PIGYun(猪云)是一家新开的主机商家,这个名字和dogyun(狗云)有一拼,不知道是不是一个老板开的,不过狗云家比较有实力,自己开发的面板,目前猪云只有香港和新加坡机房,站长收到的商家的投稿,近期针对韩国机房的套餐进行了8折促销,目前价格优惠下来还比较便宜,商家提供了一台临时测试机器,文章最后是测评数据,大家可以参考一下。
官方网站
点击进入PIGYun官方网站
VPS套餐
8折优惠码:PIGYun 韩国MK机房,中国电信CN2、中国联通CN2、中国移动CMI直连
75折优惠码:2021GO (2021/01/07-2021/01/31)
|
|
|
|
测评数据
想看看PIGYun怎么样?PIGYun好不好?看以下测评数据
总结:机器性能应该做过限制,所有跑分啥的也没有用,IO目前没有限制,这个配置做个小站够用了,网速还是不错的,基本都可以跑满,因为站长是在早上跑的,晚高峰还要再测试一下,另外线路方面只有电信走CN2,联通和移动虽然 也算是直连,但是没有走CN2,这个商家的介绍上有一些出入,价格上面算是比较便宜的了,毕竟30M的带宽在那里摆着,总体算是比较值吧!可入手一个月试一下。
1、配置数据
站长拿到的是16元的512M套餐
2、硬件性能
CPU和内存应该是做过限制,IO目前还是比较高的,母鸡的负载应该比较低。
3、网速测试
基本都可以跑满,移动稍差点。
4、Ping值
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 173 | 上海地面通(BGP) 24.6 毫秒 | 湖南益阳(移动) 457.0 毫秒 | 65.5 毫秒 |
联通线路 | 24 | 江苏宿迁(联通) 32.7 毫秒 | 吉林延边(联通-云端) 68.8 毫秒 | 51.0 毫秒 |
电信线路 | 64 | 上海(电信) 25.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 162.1 毫秒 | 54.5 毫秒 |
移动线路 | 25 | 湖南长沙(移动云) 60.3 毫秒 | 湖南益阳(移动) 457.0 毫秒 | 123.2 毫秒 |
东北地区 | 13 | 辽宁沈阳(联通) 56.9 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 133.1 毫秒 | 76.4 毫秒 |
华北地区 | 18 | 河北保定(联通) 46.1 毫秒 | 北京(移动云) 106.5 毫秒 | 57.5 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 55.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 162.1 毫秒 | 91.4 毫秒 |
西南地区 | 24 | 贵州贵阳(华为云) 51.4 毫秒 | 重庆(腾讯云) 209.3 毫秒 | 92.7 毫秒 |
华中地区 | 11 | 湖北武汉(天翼云) 39.6 毫秒 | 湖南益阳(移动) 457.0 毫秒 | 92.1 毫秒 |
华东地区 | 71 | 上海地面通(BGP) 24.6 毫秒 | 江苏徐州(移动-云端) 157.9 毫秒 | 51.4 毫秒 |
华南地区 | 30 | 广东广州(腾讯云) 49.4 毫秒 | 广东广州(移动云) 122.1 毫秒 | 62.1 毫秒 |
5、路由信息
电信去程:CN2 GIA
0. CN 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 221.229.173.1 0.0% 20 5.1 12.7 3.3 65.9 16.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.173.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 0.6 4.0 0.6 24.0 6.6 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 172.20.7.57 0.0% 20 1.9 1.9 1.7 2.1 0.0 -
5 CN 221.229.193.225 0.0% 20 9.6 9.5 8.5 13.3 1.5 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.193.225
6 CN 202.97.42.82 15.0% 20 33.7 11.6 8.5 33.7 6.3 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.42.82
7 CN 59.43.132.153 0.0% 20 13.6 13.8 13.5 15.3 0.3 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.132.153
8 CN 59.43.138.62 55.0% 20 14.8 15.0 14.8 15.5 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.138.62
9 CN 59.43.247.58 5.0% 20 18.9 25.7 18.7 104.7 20.5 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.247.58
10 CN 59.43.250.34 20.0% 20 40.5 40.4 40.2 40.6 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.250.34
11 HK 203.195.115.30 5.0% 20 51.8 51.8 50.8 63.3 2.7 4809 CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 203.195.115.30
12 SG 103.198.144.65 30.0% 20 40.8 41.1 40.6 43.7 0.7 64050 SG BCPL-SG xe-1-2-0.r01.gasnse01.kr.bb.bg
13 SG 103.198.144.42 5.0% 20 50.2 50.3 49.9 51.1 0.0 64050 SG BCPL-SG ge-5-1-0.r02.kinxse01.kr.bb.bg
14 SG 103.198.144.74 0.0% 20 36.7 36.9 36.6 39.3 0.6 64050 SG BCPL-SG xe-2-2-0-1.r02.kinxse01.kr.bb.
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 45.136.184.101 0.0% 20 37.8 37.7 37.6 38.0 0.0 138195 KR MOACKCOLTD 45.136.184.101
电信回程:BGP转CN2 GIA
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.19.1 1.14 ms * LAN Address
2 *
3 10.10.10.17 0.83 ms * LAN Address
4 172.20.15.10 1.22 ms * LAN Address
5 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73) 69.51 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41) 70.58 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 xe-2-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.70) 1.40 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 1.92 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.250.33 23.23 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.247.101 46.09 ms * China Beijing ChinaTelecom
11 59.43.188.73 51.43 ms * China Beijing ChinaTelecom
12 59.43.132.17 46.61 ms * China Beijing ChinaTelecom
13 *
14 219.142.9.78 59.41 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
15 *
16 220.181.22.1 47.02 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
联通去程:169直连,机房竟然是蘑菇
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 64.5 35.6 3.3 180.4 44.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 0.0% 20 1.9 2.4 1.5 5.8 1.3 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 2.5 1.8 0.5 9.9 2.5 -
4 CN 112.85.218.149 55.0% 20 52.5 44.9 8.3 56.0 16.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.241 0.0% 20 1.8 1.8 1.4 3.7 0.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.241
6 CN 112.85.230.109 0.0% 20 14.0 13.9 13.6 14.8 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.109
7 CN 219.158.104.217 50.0% 20 12.2 12.4 12.1 13.7 0.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.104.217
8 CN 219.158.113.114 0.0% 20 16.1 23.1 14.6 116.9 22.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.113.114
9 CN 219.158.113.137 0.0% 20 15.9 18.1 14.4 21.6 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.113.137
10 CN 219.158.33.94 0.0% 20 34.6 36.5 34.6 70.3 7.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.33.94
11 KR 1.213.144.109 0.0% 20 35.0 37.0 33.6 84.3 11.1 3786 KR LGDACOM 1.213.144.109
12 KR 1.208.167.34 80.0% 20 35.5 34.9 33.3 35.5 0.6 3786 KR LGDACOM 1.208.167.34
13 KR 211.53.96.22 0.0% 20 36.1 37.1 36.0 43.3 1.7 3786 KR LGDACOM 211.53.96.22
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 45.136.184.101 0.0% 20 36.0 35.5 35.0 36.0 0.0 138195 KR MOACKCOLTD 45.136.184.101
联通回程:169回
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.19.1 0.44 ms * LAN Address
2 *
3 10.10.10.17 0.81 ms * LAN Address
4 211.53.96.21 1.60 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
5 1.208.167.33 1.79 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
6 61.43.235.22 1.47 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
7 219.158.43.225 22.74 ms AS4837 China ChinaUnicom
8 219.158.113.134 25.61 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.113.105 26.32 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 219.158.115.150 33.53 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11 221.12.35.122 61.25 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
12 *
13 60.12.17.1 35.96 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
移动去程:CMI
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 61.4 53.6 3.3 178.1 40.8 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 1.7 3.9 1.4 8.9 2.6 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.6 2.4 0.6 24.4 5.4 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.8 0.8 1.2 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.5 1.5 1.3 2.8 0.2 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.5 2.5 1.9 8.4 1.3 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
7 CN 183.207.30.1 0.0% 20 11.7 12.0 11.7 13.3 0.2 56046 CN CMNET-JIANGSU 1.30.207.183.static.js.chinamo
8 CN 183.207.26.146 0.0% 20 15.1 16.3 15.0 37.2 4.9 56046 CN CMNET-JIANGSU from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile
9 CN 183.207.26.149 20.0% 20 13.7 16.3 13.7 34.4 5.4 56046 CN CMNET-JIANGSU huiyuan-NJ-JNZSL-167.js.chinam
10 CN 221.183.24.25 0.0% 20 12.6 14.9 12.6 54.7 9.4 9808 CN CMNET-GD 221.183.24.25
11 CN 221.183.22.14 0.0% 20 40.3 42.0 40.1 74.2 7.6 9808 CN CMNET-GD 221.183.22.14
12 CN 221.176.24.6 0.0% 20 43.7 46.9 43.6 102.5 13.1 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.6
13 CN 221.176.19.46 20.0% 20 57.1 47.0 43.9 57.1 3.1 9808 CN CMNET-GD 221.176.19.46
14 CN 221.183.55.81 10.0% 20 90.1 79.7 69.3 90.1 8.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.81
15 CN 223.120.2.101 70.0% 20 98.3 94.2 80.1 98.4 6.9 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.101
16 CN 223.120.3.93 65.0% 20 164.6 144.8 77.6 190.1 45.2 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.3.93
17 CN 223.120.3.93 35.0% 20 165.3 151.4 131.2 172.3 16.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.3.93
18 CN 223.120.3.118 50.0% 20 134.8 140.9 132.2 163.4 9.2 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.3.118
19 HK 223.119.21.14 30.0% 20 5713. 2645. 132.7 5713. 2645.058453 HK CMI-INT-HK 223.119.21.14
20 45.136.184.101 45.0% 20 5673. 3263. 131.4 5697. 2553.1138195 KR MOACKCOLTD 45.136.184.101
移动回程:韩国绕日本再回国,都是走的移动的线路
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.19.1 0.20 ms * LAN Address
2 *
3 10.10.10.17 0.78 ms * LAN Address
4 223.119.21.13 1.78 ms AS58453 Republic of Korea Seoul ChinaMobile
5 223.120.3.117 1.88 ms AS58453 Republic of Korea Seoul ChinaMobile
6 223.120.3.102 31.39 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.226 105.37 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 223.120.22.10 87.45 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 *
10 221.183.25.122 88.76 ms http: 503 http: 503
11 221.183.68.142 88.31 ms http: 503 http: 503
12 221.176.17.101 107.07 ms http: 503 http: 503
13 111.24.12.58 108.02 ms http: 503 http: 503
14 211.139.13.142 134.69 ms http: 503 http: 503
15 211.139.0.10 112.53 ms http: 503 http: 503