CloudCone,创建于2017年的美国商家,是按小时计费商家当中价格最为便宜的一个商家了,主要洛杉矶MC机房费VPS、独立服务器产品,比较适合国内联通用户使用,支持支付宝、PayPal等方式付款购买。目前商家有几款特价促销独立服务器方案,终身6折优惠,最低配置Intel Xeon X336、8GB内存、2 TB HDD or 240 GB SSD、100Mbps、不限流量、5个IPv4,月付59美元。如果需要独立服务器、国外独立服务器、美国独立服务器、洛杉矶独立服务器、不限流量独立服务器的可以关注下面产品。
一、促销方案
下面列举的是四款促销方案,100Mbps带宽不限流量、SSD及HDD硬盘任选,有大硬盘、大流量的特点。如果觉得硬盘不够用, 512GB SSD: $17 /月、 1 TB SSD: $27 /月、 2 TB SSD: $53 /月、 6 TB SAS: $27 /月,增加IP也只需0.9美元/月/个。另外就最新的路由追踪结果来看,目前电信走CN2 GIA线路直连美国、联通直连、移动走联通线路直连。
CPU | 核数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon X3363 | 4 核@2.83 GHz | 8GB | 2TB HDD或240GB SSD | 100M不限 | $69 $59 | 点击直达 |
Xeon E3-1270 V6 | 4核8线程@3.80 GHz | 32GB | 6TB HDD或1TB SSD | 100M不限 | $175 $125 | 点击直达 |
2 x Xeon CPU E5620 | 8核16线程@2.40 GHz | 32GB | 6TB HDD或1TB SSD | 100M不限 | $273 $195 | 点击直达 |
2 x Xeon Silver 4110 | 16核32线程@2.40 GHz | 64GB | 4x4TB HDD或4x512GB SSD | 100M不限 | $531 $379 | 点击直达 |
关于特价方案如何购买,由于商家网站没有直接购买链接,我们需要现点击上面的直达链接注册一个账号,并如下图充值对应购买金额,然后再通过上面购买链接进行购买。
二、机房测试IP
洛杉矶Multacom机房测试IP:173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/
下面是对测试IP的ping测试及去程路由追踪测试结果。
1、国内三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 111 | 上海电信(天翼云一区) 129.6 毫秒 | 江苏镇江联通 478.2 毫秒 | 198.8 毫秒 |
联通线路 | 11 | 江苏徐州联通(几何云) 164.8 毫秒 | 江苏镇江联通 478.2 毫秒 | 205.3 毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云一区) 129.6 毫秒 | 天津(天翼云) 454.3 毫秒 | 193.7 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 147.2 毫秒 | 四川德阳移动 205.2 毫秒 | 178.1 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 178.1 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 323.0 毫秒 | 253.4 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(青云QingCloud三区B) 156.3 毫秒 | 天津(天翼云) 454.3 毫秒 | 218.9 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 165.8 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 273.0 毫秒 | 199.1 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云) 161.6 毫秒 | 四川成都电信(天翼云) 315.7 毫秒 | 214.3 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 162.1 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 246.3 毫秒 | 183.3 毫秒 |
华东地区 | 41 | 上海电信(天翼云一区) 129.6 毫秒 | 江苏镇江联通 478.2 毫秒 | 183.9 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广州(移动) 147.2 毫秒 | 广东广州(华为云) 339.1 毫秒 | 190.3 毫秒 |
2、国内三网去程路由追踪测试。
电信去程走CN2线路了。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.9 / 48.5 / 62.8 | |
2 | 36.111.200.2 | 36.111.200.2 | 湖南长沙 电信 | AS63835 / AS4134 | 46 / 25.6 / 30.3 |
3 | 175.6.17.213 | 175.6.17.213 | 湖南长沙 电信 | AS63835 / AS4134 | 12 / 14 / 12.7 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 124.232.140.157 | 124.232.140.157 | 湖南长沙 电信 | AS63835 / AS4134 | 13.3 / 47.3 / 44.9 |
6 | 61.137.5.157 | 61.137.5.157 | 湖南长沙 电信 | AS4134 | 13.9 / 19.5 / 32.2 |
7 | 202.97.56.97 | 202.97.56.97 | 广东广州 电信 | AS4134 | 27.9 / 79.1 / 18.1 |
8 | 59.43.80.41 | 59.43.80.41 | 湖北武汉 电信 | 19.6 / 21.4 / 26.4 | |
9 | 59.43.18.153 | 59.43.18.153 | 上海 电信 | 52.7 / 87.2 / 159.6 | |
10 | 59.43.138.58 59.43.138.58 * |
59.43.138.58 59.43.138.58 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
* | 37.5 36.8 * |
11 | 59.43.187.74 | 59.43.187.74 | 上海 电信 | 51 / 61.5 / 69.8 | |
12 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 166.1 / 171.6 / 190.3 | |
13 | 218.30.49.130 | 218.30.49.130 | 美国 ctamericas.com | AS4134 | 268.3 / 221.9 / 239.1 |
14 | 182.54.129.103 | 182.54.129.103 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | AS64050 | 238.5 / 254 / 232.7 |
15 | * 208.64.231.5 208.64.231.5 |
* be3-1.cr3.lax.multacom.com be3-1.cr3.lax.multacom.com |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com |
* AS35916 AS35916 |
* 233.5 249 |
16 | 173.82.2.222 | 173.82.2.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 172.6 / 193.7 / 166.4 |
中国联通是骨干直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.3 / 0.4 / 0.4 | |
3 | 172.31.123.65 | 172.31.123.65 | 局域网 | 1 / 0.9 / 0.9 | |
4 | 124.160.81.105 | 124.160.81.105 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 1.3 / 1.3 / 1.2 |
5 | 124.160.81.21 124.160.82.81 124.160.81.17 |
124.160.81.21 124.160.82.81 124.160.81.17 |
浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
23.3 9.5 3.2 |
6 | 219.158.96.145 219.158.107.209 219.158.107.209 |
219.158.96.145 219.158.107.209 219.158.107.209 |
北京 联通 北京 联通 北京 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
26 32.9 31.5 |
7 | 219.158.18.66 219.158.18.70 219.158.18.66 |
219.158.18.66 219.158.18.70 219.158.18.66 |
北京 联通 北京 联通 北京 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
35.9 39.3 39.3 |
8 | 219.158.3.146 | 219.158.3.146 | 北京 联通 | AS4837 | 34.7 / 32.3 / 29.9 |
9 | 219.158.104.18 | 219.158.104.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 182.7 / 182.4 / 184.1 |
10 | 199.102.95.5 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 184.8 / 190 / 186.5 |
11 | 207.254.184.102 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 199.3 / 199.3 / 201.9 |
12 | 208.64.231.5 208.64.231.5 * |
208.64.231.5 208.64.231.5 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com N/A |
AS35916 AS35916 * |
234.4 255.4 * |
13 | 173.82.2.222 | 173.82.2.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 187.7 / 187.7 / 187.5 |
移动线路目前走的是联通骨干直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 0.9 / 0.9 / 1 | |
3 | 218.205.25.89 | 218.205.25.89 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.3 / 1.4 / 39.3 |
4 | 183.207.29.33 | 33.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.1 / 7.1 / 7 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 9 / 9.7 / 9 |
7 | 221.176.22.66 | 221.176.22.66 | 上海 移动 | AS9808 | 12.4 / 12.4 / 12.4 |
8 | 221.176.17.38 | 221.176.17.38 | 上海 移动 | AS9808 | 22.6 / 22.7 / 22.6 |
9 | 219.158.34.29 219.158.34.241 219.158.34.241 |
219.158.34.29 219.158.34.241 219.158.34.241 |
上海 联通 上海 联通 上海 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
13.5 18.3 17.2 |
10 | 219.158.113.157 | 219.158.113.157 | 上海 联通 | AS4837 | 15.7 / 15.9 / 15.7 |
11 | 219.158.7.42 | 219.158.7.42 | 广东广州 联通 | AS4837 | 38.5 / 38.6 / 38.4 |
12 | 219.158.97.2 | 219.158.97.2 | 广东广州 联通 | AS4837 | 45.9 / 43.5 / 41 |
13 | 219.158.97.29 | 219.158.97.29 | 广东广州 联通 | AS4837 | 38.4 / 43.9 / 41.3 |
14 | 219.158.30.250 | 219.158.30.250 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 200.2 / 200.1 / 200.6 |
15 | 199.102.95.5 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 185.2 / 185.4 / 185.7 |
16 | 207.254.184.102 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 202.3 / 196.3 / 205.3 |
17 | 208.64.231.5 | be3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 194.7 / 196.1 / 194.8 |
18 | * 173.82.2.222 * |
* 173.82.2.222 * |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com N/A |
* AS35916 * |
* 205.9 * |