标准互联是一家国人主机商,属于百仕创云旗下品牌,主要销售虚拟主机和VPS,上一次发文章还是双十一的时候,本次标准互联出了一个预售活动,预售的是目前国内最热的线路,圣何塞CN2 GIA线路,相信很多朋友抢virmach的时候也盯着看圣何塞,但标准互联的是CN2 GIA线路,电信双程CN2,联通和移动是直连线路,是你做站的不二选择。本次活动的性价比较高,配置为1核CPU、512M内存、20G硬盘、15Mbps不限量的小鸡,年付仅需要220元,折合按月只需要18元,不过他家这次预售是12月5日才交付机器,有需要的可以预订了。
官方网站
圣何塞CN2套餐
|
|
测试IP
- 圣何塞CN2 GIA:107.148.216.236
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏镇江 | 129ms | 新疆哈密 | 208ms | 160.0ms |
多线 | 上海 | 134ms | 河南郑州 | 192ms | 171.3ms |
联通 | 浙江嘉兴 | 130ms | 江苏宿迁 | 220ms | 177ms |
移动 | 江苏扬州 | 154ms | 福建福州 | 189ms | 172.7ms |
海外 | 美国 | 7ms | 韩国 | 195ms | 115.7ms |
路由追踪
电信就不测了,看移动吧。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动> | AS56046 / AS9808 | 2.8 / 2.2 / 2.4 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 5.6 / 2.5 / 2.7 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 112.1.81.109 | 112.1.81.109 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.1 / 1.3 / 1 |
5 | 183.207.17.169 | 169.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 4.1 / 8 / 4.1 |
6 | 221.183.14.25 | 221.183.14.25 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 5.3 / 5.9 / 5.6 |
7 | 221.183.22.14 | 221.183.22.14 | 广东广州 移动 | AS9808 | 31.2 / 31.2 / 31.7 |
8 | 221.176.24.6 | 221.176.24.6 | 广东广州 移动 | AS9808 | 50.1 / 36 / 37.3 |
9 | 221.176.19.214 221.176.19.34 221.183.25.121 |
221.176.19.214 221.176.19.34 221.183.25.121 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
36.3 36.9 35.4 |
10 | 221.183.55.81 | 221.183.55.81 | 广东广州 移动 | AS9808 | 84.9 / 81.3 / 76.7 |
11 | 223.120.22.13 | 223.120.22.13 | 广东广州 移动 | AS58453 / AS9808 | 77.5 / 84.8 / 88.1 |
12 | 223.120.13.161 | 223.120.13.161 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 218.3 / 228.3 / 233.6 |
13 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 257.3 / 257.3 / 254.9 |
14 | 223.119.64.182 | 223.119.64.182 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 230 / 228.7 / 232.2 |
15 | * * 10.255.255.59 |
* * 10.255.255.59 |
N/A N/A 局域网 |
* * |
* * 226.3 |
16 | 107.148.216.236 | 107.148.216.236 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 222.6 / 206.7 / 224.3 |