CloudSilk发布2022年的黑五优惠,仅限2022/11/30当天使用,也就是说只有一天的优惠时间,优惠内容包括美国/德国普通大陆优化vps(4837)8折循环优惠,美国/德国精品大陆优化vps(9929)85折循环优惠,香港日本普通大陆优化vps(CMI)85折循环优惠,需要的可以围观。
CloudSilk.io是一家成立于2021年的国人主机商,提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心可选美国圣何塞、德国法兰克福、日本东京和中国香港等,均为大带宽500M-2.5Gbps。
官方网站
https://cloudsilk.io/
优惠码:
F3FPTMBE48 美国德国普通大陆优化(4837)VPS全场八折不限量循环优惠
CYXPKWN805 美国德国精品大陆优化(9929)VPS全场八五折不限量循环优惠
CYXPKWN805 香港日本普通大陆优化(CMI)VPS全场八五折不限量循环优惠
黑五促销套餐:
香港CMI VPS
中国香港CMI,海外回程为自有BGP网络,中国大陆移动回程为香港CMI 中国香港-大陆优化BGP
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 0.5T/月 | 360/年 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 1T/月 | 119元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 196元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 478元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 675元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 1050元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 10T/月 | 1648元/月 | 链接 |
日本CMI VPS
日本东京CMI,海外回程为自有BGP网络,中国大陆移动回程为日本CMI,中国大陆电信联通回程为国际线路无优化 日本-大陆优化BGP
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 0.8T/月 | 360元/年 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 2T/月 | 675元/年 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 4T/月 | 1238元/年 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 8T/月 | 478元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 12T/月 | 675元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 16T/月 | 1050元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 20T/月 | 1648元/月 | 链接 |
美国圣何塞CUVIP 4837
回程,三网走联通AS4837;去程,电信和联通走CN2 GIA;海外走自有BGP网络,SSD阵列,自带一个IPv4,2.5Gbps带宽!
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 0.8T | 160元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 2T | 299元/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T | 90元/月 | 链接 |
3核 | 2G | 20G | 8T | 154元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 12T | 300元/月 | 链接 |
5核 | 8G | 80G | 16T | 500元/月 | 链接 |
6核 | 16G | 80G | 20T | 850元/月 | 链接 |
美国圣何塞9929
美西圣何塞9929,海外回程为自有BGP网络,中国回程为圣何塞9929 三网直连 美国圣何塞-精品大陆优化BGP,默认500M带宽。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 500G/月 | 240元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 1T/月 | 450元/年 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 825元/年 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 1900元/年 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 449元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 699元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 10T/月 | 1100元/月 | 链接 |
德国法兰克福4837
电信联通去程CN2 GIA 海外回程为自有BGP网络,中国回程为德国4837,2.5Gbps带宽!!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 800G/月 | 160元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 2T/月 | 300元/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 550元/年 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 8T/月 | 154元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 12T/月 | 299元/月 | 链接 |
5核 | 8G | 160G | 16T/月 | 500元/月 | 链接 |
6核 | 16G | 240G | 20T/月 | 850元/月 | 链接 |
德国法兰克福9929
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,默认500Mbps带宽,自带一个IPv4,海外回程为自有BGP网络,国内回程为法兰克福精品9929带宽,三网直连,流量双向计费。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 月付 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T | 39元 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 1.0T | 79元 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 2.0T | 129元 | 链接 |
4G | 2核 | 20G | 4.0T | 319元 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 6.0T | 449元 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 8.0T | 699元 | 链接 |
16G | 8核 | 80G | 10.0T | 1099元 | 链接 |
网络测试:
- 美国圣何塞4837 http://185.148.13.14/
- 美国圣何塞9929 http://185.148.14.47/
- 德国法兰克福4837 http://31.25.89.167/
- 德国法兰克福9929 http://82.115.30.10/
- 日本东京CMI http://37.123.197.222/
- 中国香港CMI http://37.123.196.10/